船橋市のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧
船橋市のマンスリーマンション・ウィークリーマンションの特徴と選び方
船橋市の平均費用は、ウィークリー利用で5.3万円/週、1ヶ月利用で15.8万円/月、3ヶ月利用で13.5万円/月で、千葉全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。
お部屋の広さは、20m2未満が37.0%、20〜30m2が46.1%、残り16.9%が30m2以上のお部屋となっております。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆安心のALとモニター付きインターフォンあり&デスクや洗濯機など生活家電のあるお部屋/駅前には24時間スーパー「ワイズ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆安心の建物ALとモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備/JR中央線利用で両国駅や秋葉原駅まで乗換なしでアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆人気のバストイレ別&デスク・チェア&洗濯機など生活家電のあるお部屋/JR中央・総武緩行線沿線、幕張駅や秋葉原駅へダイレクトアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆新京成電鉄新京成線 二和向台駅 徒歩2分。近くにファミリーマート有り。角部屋物件


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆駅近くに24時間スーパー&物件の近くにホームセンターが有り、生活に便利です♪32型テレビ&二人掛けソファでのびのび快適!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.2万円/月 | 2,740円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 7.9万円/月 | 2,640円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.6万円/月 | 2,540円/日 |
☆駅前には24時間営業のスーパーやドラックストアなどお買い物施設も充実!東葉高速鉄道線 西船橋駅から東西線の接続があり都心部にもアクセス可能


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.4万円/月 | 6,470円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.5万円/月 | 5,500円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.2万円/月 | 5,069円/日 |
☆新京成電鉄新京成線沿線/人気の角部屋&バストイレ別、ダイニングテーブルやデスク、ソファのある広々52㎡のお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!デスク・チェア&2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のある...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.0万円/月 | 3,993円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.9万円/月 | 3,294円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 3,012円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋!勉強や仕事、趣味におすすめデスク・チェアのあるお部屋/新京成線で隣の京成津田...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別!室内洗濯機など生活家電完備/新京成線利用で新津田沼駅まで1駅&京成幕張駅まで乗換なし/千葉病院まで徒歩約10分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆2面採光で明るいお部屋♪安心のオートロック完備♪人気のデスク&チェア付き♪京成本線「京成船橋駅」徒歩9分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,796円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 37.2万円/月 | 37.2万円/月 | 12,391円/日 |
| 3ヶ月 | 29.8万円/月 | 29.8万円/月 | 9,930円/日 |
| 7ヶ月 | 27.4万円/月 | 27.4万円/月 | 9,117円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 27.6万円/月 | 27.6万円/月 | 9,187円/日 |
| 3ヶ月 | 20.7万円/月 | 20.7万円/月 | 6,906円/日 |
| 7ヶ月 | 18.3万円/月 | 18.3万円/月 | 6,110円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 24.3万円/月 | 24.3万円/月 | 8,087円/日 |
| 3ヶ月 | 18.8万円/月 | 18.8万円/月 | 6,267円/日 |
| 7ヶ月 | 16.7万円/月 | 16.7万円/月 | 5,576円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 36.4万円/月 | 36.4万円/月 | 12,141円/日 |
| 3ヶ月 | 29.1万円/月 | 29.1万円/月 | 9,694円/日 |
| 7ヶ月 | 26.6万円/月 | 26.6万円/月 | 8,883円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 18.3万円/月 | 25.8万円/月 | 8,596円/日 |
| 3ヶ月 | 17.7万円/月 | 23.4万円/月 | 7,785円/日 |
| 7ヶ月 | 17.7万円/月 | 22.8万円/月 | 7,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 36.7万円/月 | 36.7万円/月 | 12,248円/日 |
| 3ヶ月 | 29.4万円/月 | 29.4万円/月 | 9,795円/日 |
| 7ヶ月 | 26.9万円/月 | 26.9万円/月 | 8,983円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 28.7万円/月 | 28.7万円/月 | 9,575円/日 |
| 3ヶ月 | 21.8万円/月 | 21.8万円/月 | 7,272円/日 |
| 7ヶ月 | 19.4万円/月 | 19.4万円/月 | 6,474円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 32.4万円/月 | 32.4万円/月 | 10,809円/日 |
| 3ヶ月 | 24.6万円/月 | 24.6万円/月 | 8,212円/日 |
| 7ヶ月 | 22.1万円/月 | 22.1万円/月 | 7,353円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 27.3万円/月 | 27.3万円/月 | 9,109円/日 |
| 3ヶ月 | 20.5万円/月 | 20.5万円/月 | 6,832円/日 |
| 7ヶ月 | 18.1万円/月 | 18.1万円/月 | 6,037円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 29.1万円/月 | 29.1万円/月 | 9,684円/日 |
| 3ヶ月 | 22.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,324円/日 |
| 7ヶ月 | 19.7万円/月 | 19.7万円/月 | 6,572円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 29.2万円/月 | 29.2万円/月 | 9,743円/日 |
| 3ヶ月 | 22.3万円/月 | 22.3万円/月 | 7,430円/日 |
| 7ヶ月 | 19.9万円/月 | 19.9万円/月 | 6,632円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 37.1万円/月 | 37.1万円/月 | 12,355円/日 |
| 3ヶ月 | 29.7万円/月 | 29.7万円/月 | 9,896円/日 |
| 7ヶ月 | 27.3万円/月 | 27.3万円/月 | 9,084円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 30.6万円/月 | 30.6万円/月 | 10,184円/日 |
| 3ヶ月 | 23.4万円/月 | 23.4万円/月 | 7,796円/日 |
| 7ヶ月 | 21.1万円/月 | 21.1万円/月 | 7,041円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 37.4万円/月 | 37.4万円/月 | 12,462円/日 |
| 3ヶ月 | 30.0万円/月 | 30.0万円/月 | 9,997円/日 |
| 7ヶ月 | 27.6万円/月 | 27.6万円/月 | 9,184円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 37.0万円/月 | 37.0万円/月 | 12,319円/日 |
| 3ヶ月 | 29.6万円/月 | 29.6万円/月 | 9,862円/日 |
| 7ヶ月 | 27.2万円/月 | 27.2万円/月 | 9,050円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 26.3万円/月 | 26.3万円/月 | 8,752円/日 |
| 3ヶ月 | 19.5万円/月 | 19.5万円/月 | 6,495円/日 |
| 7ヶ月 | 17.1万円/月 | 17.1万円/月 | 5,701円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 29.4万円/月 | 29.4万円/月 | 9,816円/日 |
| 3ヶ月 | 23.0万円/月 | 23.0万円/月 | 7,673円/日 |
| 7ヶ月 | 20.9万円/月 | 20.9万円/月 | 6,975円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 25.4万円/月 | 25.4万円/月 | 8,473円/日 |
| 3ヶ月 | 19.2万円/月 | 19.2万円/月 | 6,406円/日 |
| 7ヶ月 | 17.1万円/月 | 17.1万円/月 | 5,715円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪





