千葉の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆♪ソファ&ローテーブル付きで快適な空間♪たっぷり収納できる2ドア冷蔵庫付き♪JR総武線「東船橋」より徒歩5分/錦糸町・秋葉原まで直通で移動可能/コンビニ至近


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気のバス・トイレ別&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/JR中央線、京成千葉線の2路線利用可能■選べるWi-Fi格...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆JR中央・総武緩行線利用で錦糸町駅や秋葉原駅へダイレクトアクセス、近くにコンビニあり/人気の角部屋&ソファや生活家電のあるお部屋。1棟複数室あり、法人利用にもオ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆駅徒歩1分の便利な立地!モニター付きオートロックで安心♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電&デスク・チェアのある...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆女性に嬉しいモニター付きインターフォン&室内洗濯機があるお部屋/東西線利用で門前仲町駅や早稲田駅までダイレクトアクセス&駅前から舞浜駅行きのシャトルバスがあり休...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.7万円/月 | 5,896円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆女性も安心のモニター付きインターホン完備&人気の角部屋物件!物件近くにコンビニあり。矢切駅 徒歩10分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】バス・トイレ別&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆デスク&チェア付きでリモートワーク・テレワークにも最適♪安心のオートロック完備♪個人で長期利用、法人複数室利用におス...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,640円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.6万円/月 | 3,540円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.0万円/月 | 3,340円/日 |
☆柏駅まで1駅!バストイレ別で使いやすい独立洗面台有り!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.3万円/月 | 6,096円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,285円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.3万円/月 | 5,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
☆【禁煙ルーム】勉強やテレワークにおすすめのデスク・チェア完備!室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/駅前にはショッピングモール・イオンモールがありお買い物...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆嬉しいバストイレ別のお部屋♪くつろげるソファ&たっぷり収納付き。新京成電鉄新京成線 薬園台駅 徒歩8分。京成幕張駅へ乗換なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.4万円/月 | 3,116円/日 |
| 3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.2万円/月 | 2,717円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.6万円/月 | 2,526円/日 |
☆人気の角部屋&2面採光♪安心のモニター付きインターフォン完備!テレワークや勉強におすすめデスク・チェア&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/新京成線沿線


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆近くにスーパーあり買い物に便利/東西線浦安駅から徒歩3分/女性にも安心のオートロック&室内洗濯機完備■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆人気の角部屋&バストイレ別&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/JR中央・総武緩行線や千葉都市モノレール、京成千葉線など複数利用で交通に便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆■安心のオートロック完備♪人気の角部屋&ソファ・テーブル&室内洗濯機や電子レンジなど生活家電のある広々33㎡のお部屋■JR常磐線とJR成田線から徒歩


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆リモートワーク・テレワークにも最適♪安心のオートロック完備♪一棟複数室あり法人利用にもオススメ♪貴重な本八幡のマンス...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆デスク&チェア付きでリモートワーク・テレワークにも最適♪安心のオートロック完備♪個人で長期利用、法人複数室利用におス...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】1棟18室丸々マンスリー!法人まとめての利用も可♪安心のオートロック&室内洗濯機完備!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電&デスク・チェアのある...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆人気の角部屋♪デスク・チェア完備&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/新京成電鉄利用で松戸駅や新鎌ヶ谷駅までダイレクトアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆ソファ・ローテーブル&たっぷり収納2ドア冷蔵庫や室内洗濯機など生活家電があるお部屋♪/JR常磐線「北柏駅」から徒歩4分、物件近くにスーパー・コンビ二有り


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆JR総武本線 都賀駅 徒歩5分。都賀駅から徒歩約4分の「西友都賀店」は24時間営業で便利。バストイレ別のお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆室内洗濯機や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/日本橋駅や早稲田駅へダイレクトアクセス、物件近くには東京...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆駅徒歩5分!室内洗濯機付き【光ネット回線利用可♪】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,296円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆リモートワーク・テレワークにも最適♪安心のオートロック完備♪個人で長期利用、法人複数室利用におススメ!駅前充実で買い...



