千葉の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆デスク・チェアや室内洗濯機など家具家電付きのお部屋!物件近くにコンビニもあり便利。柏駅 徒歩8分の2路線利用可能


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気のバストイレ別&浴室乾燥機あり♪安心の建物オートロック・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!自炊に嬉しい2口ガスコンロ&...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋/1棟18室丸々マンスリー!法人まとめての利用も可♪安心のオートロック完備!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆安心のモニター付きインターフォン&デスク・チェア&洗濯機など生活家電のあるお部屋/上野駅や東京駅まで乗換なし&駅近くにはイトーヨーカドーやドン・キホーテなど複数...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆駅徒歩3分♪オートロック付&バストイレ別マンション!ソファー&32型TVあり!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気のバストイレ別!安心の建物AL&室内洗濯機完備♪デスク・チェアのあるお部屋/東京医療保健大学船橋キャンパスまで徒歩通学


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆京成本線沿線、近くにスーパーマーケット「コープみらい」があり買い物に便利/バストイレ別&モニター付きインターフォンあり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
☆【禁煙ルーム】勉強やテレワークにおすすめのデスク・チェア完備!室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/駅前にはショッピングモール・イオンモールがありお買い物...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!人気のバストイレ別&独立洗面台あり♪デスク・チェアのあるお部屋/スーパー・トップフレッシュマーケットまで徒歩約9分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋♪ソファ・テーブル&ダイニングテーブル&室内洗濯機のある広々25㎡のお部屋/両国駅や秋葉原駅...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆駅徒歩3分♪室内洗濯機付き!■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆【禁煙ルーム】収納に嬉しいロフトつきのお部屋♪室内洗濯機や掃除機など生活家電完備/京成本線利用で成田空港駅や浅草駅まで乗換なしでアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物オートロック完備♪仕事や勉強におすすめのデスク・チェア&洗濯機や掃除機など生活家電のあるお部屋/流通経済大学新松戸キャンパスまで徒歩通学


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪安心のオートロック完備♪デスク&チェア付きでリモートワーク・テレワークにも最適...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆安心のモニター付きインターフォン&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫や室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/JR常磐線沿線、柏駅や亀有駅へ乗換なし■室内清掃...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,485円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆人気の角部屋物件!嬉しいバストイレ別♪JR武蔵野線・新京成線が利用可能。新八柱駅前には夜22時まで営業の「イトーヨーカドー八柱店」有り


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆モニター付きインターフォン完備!ソファ・テーブル&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/新京成線沿線/新鎌ヶ谷駅まで2駅&京成幕張駅までダイレクトアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 16.9万円/月 | 5,646円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.3万円/月 | 4,760円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.0万円/月 | 3,340円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
☆人気の角部屋&安心のオートロックとモニター付きインターフォン&デスクのあるお部屋/東京メトロ東西線が利用可能!物件近くにスーパーやコンビニがあり便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆東西線「浦安」駅徒歩3分!室内洗濯機・オートロック完備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,096円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,385円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】一人掛けソファ&ローテーブル付きのお部屋♪駅前には24時間営業のスーパーやドラックストアなどお買い物施設も充実!東葉高速鉄道線 西船橋駅から東西線...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】セキュリティ面も安心のモニター付きインターホン完備のお部屋。駅前には24時間営業のスーパーやドラックストアなどお買い物施設も充実!東葉高速鉄道線 ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆物件近くに「ニトリ松戸店」有り!JR常磐線・新京成電鉄新京成線が利用可能。駅前にはアコレ・イトーヨーカドー・ダイエーなどのスーパーもあり、お買い物にも便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!人気のバストイレ別&独立洗面台あり♪ローテーブル・ソファのあるお部屋/駅前から東京大学柏キャンパスへのバス有り


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆JR武蔵野線「東松戸駅」徒歩2分。駅前にスーパー&交番あり!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆安心のALとモニター付きインターフォンあり&デスクや洗濯機など生活家電のあるお部屋/駅前には24時間スーパー「ワイズ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.7万円/月 | 5,896円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |



