株式会社吉住ホームが運営する東京のウィークリー・マンスリーマンション
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.8万円/月 | 6.3万円/月 | 2,109円/日 |
3ヶ月 | 3.8万円/月 | 5.5万円/月 | 1,840円/日 |
7ヶ月 | 3.8万円/月 | 5.3万円/月 | 1,763円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.1万円/月 | 5.6万円/月 | 1,877円/日 |
3ヶ月 | 3.1万円/月 | 4.8万円/月 | 1,608円/日 |
7ヶ月 | 3.1万円/月 | 4.6万円/月 | 1,531円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.9万円/月 | 3,293円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.4万円/月 | 2,804円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.0万円/月 | 2,664円/日 |
✿✿✿ 池袋&新宿&渋谷まで1本・無料WiFi対応 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.8万円/月 | 3,254円/日 |
✿✿✿ 無料WiFi対応・南向き ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.3万円/月 | 5.8万円/月 | 1,943円/日 |
3ヶ月 | 3.3万円/月 | 5.0万円/月 | 1,674円/日 |
7ヶ月 | 3.3万円/月 | 4.8万円/月 | 1,597円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 24.0万円/月 | 28.0万円/月 | 9,349円/日 |
7ヶ月 | 24.0万円/月 | 24.6万円/月 | 8,192円/日 |
アクセス台東(1LDK) ✿✿✿ 4階・ワンフロア・無料WiFi対応 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.2万円/月 | 5.7万円/月 | 1,910円/日 |
3ヶ月 | 3.2万円/月 | 4.9万円/月 | 1,641円/日 |
7ヶ月 | 3.2万円/月 | 4.7万円/月 | 1,564円/日 |
(男性専用)✿ WiFi無料(無制限) ✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.1万円/月 | 5.6万円/月 | 1,877円/日 |
3ヶ月 | 3.1万円/月 | 4.8万円/月 | 1,608円/日 |
7ヶ月 | 3.1万円/月 | 4.6万円/月 | 1,531円/日 |
【男女混合】 ✿✿ ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応 ✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.6万円/月 | 5.1万円/月 | 1,710円/日 |
3ヶ月 | 2.6万円/月 | 4.3万円/月 | 1,441円/日 |
7ヶ月 | 2.6万円/月 | 4.1万円/月 | 1,364円/日 |
【男性専用】 ✿ハウスシェアタイプ・2線利用可・無料WiFi対応・全面禁煙✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,893円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.2万円/月 | 3,404円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.8万円/月 | 3,264円/日 |
✿✿✿東中野・中野坂上 無料WiFi対応・駅徒歩4分 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 4.8万円/月 | 7.3万円/月 | 2,443円/日 |
3ヶ月 | 4.8万円/月 | 6.5万円/月 | 2,174円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 6.3万円/月 | 2,097円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.2万円/月 | 5.7万円/月 | 1,910円/日 |
3ヶ月 | 3.2万円/月 | 4.9万円/月 | 1,641円/日 |
7ヶ月 | 3.2万円/月 | 4.7万円/月 | 1,564円/日 |
✿男性専用ゲストハウス・山手線・5線5駅利用可・無料WiFi対応✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.0万円/月 | 2,343円/日 |
3ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.2万円/月 | 2,074円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.0万円/月 | 1,997円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 4.4万円/月 | 6.9万円/月 | 2,310円/日 |
3ヶ月 | 4.4万円/月 | 6.1万円/月 | 2,041円/日 |
7ヶ月 | 4.4万円/月 | 5.9万円/月 | 1,964円/日 |
✿男性専用ゲストハウス・全面禁煙・3線4駅利用可・無料WiFi対応✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.7万円/月 | 5.2万円/月 | 1,743円/日 |
3ヶ月 | 2.7万円/月 | 4.4万円/月 | 1,474円/日 |
7ヶ月 | 2.7万円/月 | 4.2万円/月 | 1,397円/日 |
【男性専用】 ✿✿✿ ハウスシェアタイプ・WiFi無制限✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.0万円/月 | 2,343円/日 |
3ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.2万円/月 | 2,074円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.0万円/月 | 1,997円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.3万円/月 | 5.8万円/月 | 1,943円/日 |
3ヶ月 | 3.3万円/月 | 5.0万円/月 | 1,674円/日 |
7ヶ月 | 3.3万円/月 | 4.8万円/月 | 1,597円/日 |
✿男性専用ゲストハウス(ハウスシェアタイプ)・無料WiFi対応・全面禁煙✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.4万円/月 | 5.9万円/月 | 1,977円/日 |
3ヶ月 | 3.4万円/月 | 5.1万円/月 | 1,708円/日 |
7ヶ月 | 3.4万円/月 | 4.9万円/月 | 1,631円/日 |
★ハウスシェアタイプ・ 人気の井の頭線!渋谷&吉祥寺まで電車で1本・無料WiFi対応★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.5万円/月 | 6.0万円/月 | 2,010円/日 |
3ヶ月 | 3.5万円/月 | 5.2万円/月 | 1,741円/日 |
7ヶ月 | 3.5万円/月 | 5.0万円/月 | 1,664円/日 |
✿男性専用ゲストハウス・シェアハウスタイプ・全面禁煙・無料WiFi対応✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.6万円/月 | 4,204円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,064円/日 |
✿✿✿ オートロック・バス/トイレセパレート・ウォシュレットトイレ・無料WiFi対応 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.4万円/月 | 3,804円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,664円/日 |
✿✿✿オートロックマンション・JR山手線・ウォシュレットトイレ・無料WiFi対応✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.6万円/月 | 4,193円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.1万円/月 | 3,704円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.7万円/月 | 3,564円/日 |
✿ネット無料(WiFi対応)・バス/トイレセパレート・ウォシュレット付✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.1万円/月 | 5,350円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.3万円/月 | 4,763円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,595円/日 |
(1R~1DK) ✿✿独立洗面台付・脱衣所あり・ウォシュレット付トイレ・WiFi無制限(無料)✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.0万円/月 | 2,655円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 6.5万円/月 | 2,151円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 6.0万円/月 | 2,007円/日 |
✿✿✿ 2線利用可・無料WiFi対応 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.6万円/月 | 4,193円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.1万円/月 | 3,704円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.7万円/月 | 3,564円/日 |
✿✿✿ 無料WiFi対応・駅徒歩2分 ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.1万円/月 | 3,693円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.6万円/月 | 3,204円/日 |
アクセス保谷2 ✿駅徒歩2分・オートロック&ウォシュレット付きマンション✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.4万円/月 | 3,804円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,664円/日 |
(1R) ✿✿✿ 無料WiFi対応・駅2分(西武新宿線) ✿✿✿