ユーアンドアールホテルマネジメント株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェア完備&室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/明治学院大学まで徒歩通学/JR湘南新宿ライン利用で横浜駅まで1駅&渋谷駅や新宿駅までダイレ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.1万円/月 | 5,016円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.6万円/月 | 4,517円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,226円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL&室内洗濯機完備!人気の角部屋&2面採光♪デスク・チェアのあるお部屋/成蹊大学や武蔵野大学武蔵野キャンパスまで徒歩通学/スーパー・い...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆【禁煙ルーム】セキュリティ面も安心のモニター付きインターホン完備♪駅前には複数の商業施設もありお買い物も◎東京・立川・新宿方面へのアクセスも良好/物件近くにコン...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆西葛西・葛西の付近で出張・研修・在宅勤務・テレワークの拠点におススメ!集中して仕事をしたい方へ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン完備/収納に嬉しいロフトつきのお部屋♪2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備/駅近くに深夜0時まで営業のスーパー...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆駅チカ!徒歩1分☆3駅3路線利用可能でアクセス良好


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆オートロック付き・バストイレ別のお部屋です


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,440円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,240円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
☆ターミナル駅「上野」「東京」へ直通


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆■ゆったりくつろげるソファ&ローテーブル付き♪女性も安心の室内洗濯機♪■京王線で新宿・八王子・調布まで乗換なしでアクセス可能/駅前には「ザ・スクエア聖蹟桜ヶ丘」...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋物件!ローテーブル&くつろげるソファ付き♪物件付近にはコンビニもあり便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.3万円/月 | 3,440円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.0万円/月 | 3,340円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/JR中央線利用で立川駅や新宿駅...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆駅徒歩5分!バス・トイレ別♪オートロック付☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩3分/人気の独立洗面台あり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆「蒲田駅」徒歩10分。グランデュオ蒲田や商店街がにぎやかな東口側のお勧め物件♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆東急東横線&東急目黒線&JR南武線など6線利用可能/渋谷・横浜まで乗換なし/24時まで営業の「東急ストア」「まいばすけっと」あり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆中野駅まで徒歩圏内☆安心のオートロック付!中央線で新宿駅まで1駅♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-F...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆2路線アクセス可能!スーパー・コンビニ至近!生活環境良好♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆■1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪最上階で眺めのいいお部屋♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■京王相模原線沿線、明...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめのデスク&チェア付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪JR線・東京メトロ「恵比寿駅」徒歩5分/渋谷・新宿・六本木まで乗換なしでアクセス可能...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,181円/日 |
| 7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,870円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆「東京メトロ半蔵門線」「都営新宿線」2路線利用可能!嬉しい浴室乾燥機&宅配BOX付き♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆便利な宅配ボックス付き!山手線 駒込駅 徒歩5分!女性にも安心「オートロック」「室内洗濯機」


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆オートロック/室内洗濯機/モバイルWiFiルーターレンタル【格安】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の宅配BOX・モニター付きインターフォン・オートロック完備!ローテーブル・ソファ&たっぷり収納2ド...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,116円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.9万円/月 | 4,617円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,326円/日 |
☆【2025年築物件】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】オートロック、バストイレ別、独立洗面台、2口ガスコンロ、温水洗浄便座、...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆デスク&チェアなど家具家電付き♪京王井の頭線 新代田駅 徒歩7分。明大前まで乗り換えなし。下北沢駅まで徒歩圏内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光!モニター付きインターフォン&室内洗濯機完備で女性も安心♪東京医科歯科大学や和洋女子大学、千葉商科大学へ徒歩通学


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.5万円/月 | 2,840円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.2万円/月 | 2,740円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 7.9万円/月 | 2,640円/日 |
☆女性におすすめ!ドレッサー付きのお部屋♪人気のIHコンロ付き♪展望良好で快適なお部屋♪稲城駅徒歩7分/駅前にショッピングモールの「京王リナード稲城」有り


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩7分。物件から徒歩約4分のところに「イトーヨーカドー 春日部店」がありお買い物も便利



