ユーアンドアールホテルマネジメント株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン完備/女性も安心の室内洗濯機&デスク&チェア付きでテレワークにも便利な...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン完備/浴室乾燥機&バストイレ別&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆設備充実、快適な住環境☆ 安心してご利用いただける充実の設備を取り揃え、こだわりの家具家電を完備!■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪安心のオートロック完備&室内洗濯機♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■都営線・京急...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆小田急小田原線柿生駅&小田急多摩線五月台駅から徒歩、駅前スーパー「マルエツ柿生店」「相鉄ローゼン柿生店」は深夜25時まで営業しており買い物に便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備!デスク&チェア付きでテレワークにも便利/西荻窪駅徒歩4分■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆駅徒歩3分☆渋谷まで徒歩9分!多路線利用可能☆ネット応相談☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆京王線「布田駅」徒歩3分、「調布駅」徒歩6分。駅近&オートロック&モニター付きインターホン完備!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆勉強やテレワークにおすすめデスク・チェア完備&生活家電のあるお部屋♪京王井の頭線と京王線から徒歩/下北沢駅となり&明大前駅や駒場東大前へ乗換なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆【禁煙ルーム】たっぷり収納2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/武蔵野大学武蔵野キャンパスまで徒歩で通学


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆「赤羽駅」徒歩8分!コンビニ至近の好立地!♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋&テレワークにおすすめデスクのあるお部屋/コンビニ至近&駅前にはショッピングモールが複数あり...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.0万円/月 | 3,993円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.9万円/月 | 3,294円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 3,012円/日 |
☆砂川七番駅 徒歩6分。近くにコンビニ有


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆自炊に嬉しい2口ガスコンロ&冷蔵庫や電子レンジなどの生活家電完備♪ソファ・テーブルのあるお部屋/亀有駅や北千住駅まで乗換なしでアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
| 3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆BT別・室内洗濯機・ALで安心♪新人研修なら安心たくさんのお部屋♪スーパー2分で自炊もOK!■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆人気の自由が丘♪コンビニ至近で便利です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備/ローテーブル・ソファ&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆小田急線利用で新宿までダイレクトアクセス、洗濯機や冷蔵庫など家電つきのお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫や洗濯機など生活家電完備/京成本線沿線&京成押上線へ直通運転あり、京成成田駅や京成上野駅へ乗換なしでアクセス可能


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.4万円/月 | 3,116円/日 |
| 3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.2万円/月 | 2,717円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.6万円/月 | 2,526円/日 |
☆安心のモニター付きインターフォン完備♪冷蔵庫などの生活家電&デスク・チェアのあるお部屋/スーパーマーケット・マミーマートまで徒歩5分&西埼玉中央病院まで徒歩圏内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】ローテーブル・ソファのある広め27㎡のお部屋♪来客時に安心のモニター付きインターフォン完備/スーパーマーケット「フーズマーケットさえき」まで徒歩約8分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪人気のデスク&チェア付き♪小田急江ノ島線「小田急鶴間駅」徒歩1分中央林間・南町田グランベリーパーク・大和の通...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.2万円/月 | 4,740円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 13.6万円/月 | 4,540円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.0万円/月 | 4,340円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋・バストイレ別・浴室乾燥機・温水洗浄便座のあるお部屋♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆小田急小田原線町田駅まで徒歩1分/新宿駅まで電車で35分ダイレクトアクセス/AL・BT別


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆【禁煙ルーム】たっぷり収納2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/小田急小田原線利用で登戸駅や下北沢駅まで乗換なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,116円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.9万円/月 | 4,617円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,326円/日 |
☆都営三田線「板橋本町駅」徒歩4分!バストイレ別・浴室乾燥機・AL付き【角部屋】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.0万円/月 | 5,316円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.5万円/月 | 4,817円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,526円/日 |
☆JR京葉線「越中島」駅徒歩3分♪人気のバストイレ別・浴室乾燥機付物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆安心のモニター付きインターフォン完備♪デスク・チェア&洗濯機など生活家電があるお部屋/JR埼京線沿線&大宮駅や池袋駅へ乗換なしでアクセス、駅前には24時間営業の...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,640円/日 |
☆駅徒歩3分☆人気の室内洗濯機・オートロック付♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆JR中央・総武緩行線利用で錦糸町駅や秋葉原駅へダイレクトアクセス、近くにコンビニあり/人気の角部屋&ソファや生活家電のあるお部屋。1棟複数室あり、法人利用にもオ...



