株式会社プラットホームが運営する大阪のウィークリー・マンスリーマンション
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩4分|のどかな住宅街
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「天満橋駅」徒歩4分 |コンビニ・スーパー近く
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「寝屋川市駅」徒歩3分|コインパーキング目の前
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「九条駅」徒歩3分|京セラドームへもアクセス可Ⅱ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「上新庄駅」徒歩4分|コインパーキング隣り
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「JR環状線野田駅」徒歩4分|中央卸売市場へ徒歩圏
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「九条駅」徒歩3分|京セラドームへもアクセス可
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.4万円/週 | 3.5万円/週 | 5,042円/日 |
1ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.8万円/月 | 3,250円/日 |
3ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.4万円/月 | 2,783円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.7万円/月 | 2,578円/日 |
「京阪古川橋駅」徒歩2分|パーキング500円/日近く
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
阪急「富田駅」徒歩1分|JR「摂津富田」徒歩5分
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「新大阪駅」出口すぐ |フリーマーケット広場前「新大阪駅」東口のイベント広場に面した立地です。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
近鉄奈良線「河内小阪駅」徒歩4分|八戸ノ里2WAYアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「総持寺駅」徒歩3分|JR・阪急線へWアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「谷町6丁目駅」徒歩2分|公園前の閑静な住環境 Ⅰ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.4万円/週 | 3.5万円/週 | 5,042円/日 |
1ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.8万円/月 | 3,250円/日 |
3ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.4万円/月 | 2,783円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.7万円/月 | 2,578円/日 |
「京阪・モノレール門真市駅」徒歩4分 |明るい南向き
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 3.8万円/週 | 5,442円/日 |
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.0万円/月 | 3,650円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.6万円/月 | 3,183円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,978円/日 |
「心斎橋・なんば駅」近く|コンビニ目の前
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「野江」徒歩5分|京阪・谷町・おおさか東線・今里線4WAYアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
玉造駅徒歩4分|鶴橋駅方面へも徒歩圏
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「京阪・モノレール門真市駅」徒歩4分 |天然温泉近く
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
京阪枚方市駅徒歩5分|大型スーパー近く、風呂トイレ別
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「京阪守口駅」徒歩5分|谷町線へもWアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「新大阪駅」出口すぐ |コンビニ近く1Fカフェがある分譲型マンション
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「JR吹田駅」徒歩4分|イオンショッピング近く Ⅱ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 3.0万円/月 | 5.0万円/月 | 1,666円/日 |
7ヶ月 | 3.0万円/月 | 4.7万円/月 | 1,571円/日 |
シェアハウス|WIFI有り|阪神「姫島駅」徒歩3分|大阪梅田7分・神戸三宮へアクセスⅡ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「西大橋駅」徒歩2分|心斎橋駅へも徒歩アクセスⅡ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
鶴橋駅徒歩1分|難波・天王寺・梅田へ直アクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「北浜・堺筋本町・天満橋・谷町4丁目」駅へアクセス Ⅱ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「阪急豊中駅」徒歩アクセス|閑静な住宅街
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「北浜・堺筋本町・天満橋・谷町4丁目」駅へアクセス Ⅰ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.4万円/週 | 3.5万円/週 | 5,042円/日 |
1ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.8万円/月 | 3,250円/日 |
3ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.4万円/月 | 2,783円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.7万円/月 | 2,578円/日 |
「茨木駅・高槻駅」へバスアクセス|スーパー近く
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「南森町駅」目の前 |大阪梅田まで1駅Ⅰ