大東建託リーシング株式会社が運営する千葉のマンスリー・ウィークリーマンション


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,060円/月 | 0円 | 291,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,730円/月 | 0円 | 221,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,790円/月 | 0円 | 197,790円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,150円/月 | 0円 | 285,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,650円/月 | 0円 | 214,650円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,120円/月 | 0円 | 192,120円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,560円/月 | 0円 | 274,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,660円/月 | 0円 | 204,660円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,160円/月 | 0円 | 182,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,690円/月 | 0円 | 261,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,010円/月 | 0円 | 206,010円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,190円/月 | 0円 | 185,190円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,150円/月 | 0円 | 246,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,590円/月 | 0円 | 184,590円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,920円/月 | 0円 | 163,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,940円/月 | 0円 | 272,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,660円/月 | 0円 | 204,660円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,810円/月 | 0円 | 180,810円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,360円/月 | 0円 | 258,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,110円/月 | 0円 | 196,110円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,380円/月 | 0円 | 175,380円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,730円/月 | 0円 | 272,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,450円/月 | 0円 | 204,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,600円/月 | 0円 | 180,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,210円/月 | 0円 | 258,210円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,770円/月 | 0円 | 190,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,980円/月 | 0円 | 166,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 302,400円/月 | 0円 | 302,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 230,940円/月 | 0円 | 230,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 208,320円/月 | 0円 | 208,320円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 315,690円/月 | 0円 | 315,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 238,260円/月 | 0円 | 238,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 212,550円/月 | 0円 | 212,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 220,980円/月 | 0円 | 220,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 167,580円/月 | 0円 | 167,580円/月 | |
| 7ヶ月~ | 146,970円/月 | 0円 | 146,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,900円/月 | 0円 | 288,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 218,190円/月 | 0円 | 218,190円/月 | |
| 7ヶ月~ | 195,660円/月 | 0円 | 195,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,230円/月 | 0円 | 292,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,840円/月 | 0円 | 222,840円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,900円/月 | 0円 | 198,900円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 295,440円/月 | 0円 | 295,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,370円/月 | 0円 | 224,370円/月 | |
| 7ヶ月~ | 201,780円/月 | 0円 | 201,780円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,520円/月 | 0円 | 290,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 219,720円/月 | 0円 | 219,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,160円/月 | 0円 | 197,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 313,230円/月 | 0円 | 313,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 242,670円/月 | 0円 | 242,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 218,610円/月 | 0円 | 218,610円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 313,560円/月 | 0円 | 313,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 236,250円/月 | 0円 | 236,250円/月 | |
| 7ヶ月~ | 210,540円/月 | 0円 | 210,540円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,520円/月 | 0円 | 266,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 210,540円/月 | 0円 | 210,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,720円/月 | 0円 | 189,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 278,820円/月 | 0円 | 278,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,710円/月 | 0円 | 208,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,210円/月 | 0円 | 186,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,060円/月 | 0円 | 288,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,130円/月 | 0円 | 224,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,220円/月 | 0円 | 203,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,650円/月 | 0円 | 253,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,450円/月 | 0円 | 186,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,690円/月 | 0円 | 162,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 271,110円/月 | 0円 | 271,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,170円/月 | 0円 | 208,170円/月 | |
| 7ヶ月~ | 187,350円/月 | 0円 | 187,350円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,690円/月 | 0円 | 261,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,010円/月 | 0円 | 206,010円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,190円/月 | 0円 | 185,190円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 315,690円/月 | 0円 | 315,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 238,260円/月 | 0円 | 238,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 212,550円/月 | 0円 | 212,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,650円/月 | 0円 | 253,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,450円/月 | 0円 | 186,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,690円/月 | 0円 | 162,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,820円/月 | 0円 | 251,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,710円/月 | 0円 | 196,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,950円/月 | 0円 | 175,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 271,320円/月 | 0円 | 271,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,630円/月 | 0円 | 201,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,160円/月 | 0円 | 179,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 279,570円/月 | 0円 | 279,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,400円/月 | 0円 | 209,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,900円/月 | 0円 | 186,900円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,820円/月 | 0円 | 257,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,350円/月 | 0円 | 202,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,560円/月 | 0円 | 181,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



