大東建託リーシング株式会社が運営する千葉のマンスリー・ウィークリーマンション


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,070円/月 | 0円 | 290,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,830円/月 | 0円 | 220,830円/月 | |
| 7ヶ月~ | 196,890円/月 | 0円 | 196,890円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,060円/月 | 0円 | 255,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,770円/月 | 0円 | 187,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,010円/月 | 0円 | 164,010円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 322,110円/月 | 0円 | 322,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 244,320円/月 | 0円 | 244,320円/月 | |
| 7ヶ月~ | 218,580円/月 | 0円 | 218,580円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 302,940円/月 | 0円 | 302,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 232,980円/月 | 0円 | 232,980円/月 | |
| 7ヶ月~ | 208,950円/月 | 0円 | 208,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,150円/月 | 0円 | 276,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,160円/月 | 0円 | 206,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,690円/月 | 0円 | 183,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,820円/月 | 0円 | 272,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,790円/月 | 0円 | 209,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,940円/月 | 0円 | 188,940円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,110円/月 | 0円 | 268,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,100円/月 | 0円 | 200,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 176,280円/月 | 0円 | 176,280円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 282,150円/月 | 0円 | 282,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 213,360円/月 | 0円 | 213,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,450円/月 | 0円 | 189,450円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,810円/月 | 0円 | 285,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,280円/月 | 0円 | 215,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,720円/月 | 0円 | 192,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 286,650円/月 | 0円 | 286,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 217,590円/月 | 0円 | 217,590円/月 | |
| 7ヶ月~ | 193,680円/月 | 0円 | 193,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 302,400円/月 | 0円 | 302,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 230,940円/月 | 0円 | 230,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 208,320円/月 | 0円 | 208,320円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 270,360円/月 | 0円 | 270,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,450円/月 | 0円 | 207,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,630円/月 | 0円 | 186,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,150円/月 | 0円 | 267,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,420円/月 | 0円 | 204,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,600円/月 | 0円 | 183,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,980円/月 | 0円 | 265,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,090円/月 | 0円 | 198,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,270円/月 | 0円 | 174,270円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 300,810円/月 | 0円 | 300,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,220円/月 | 0円 | 224,220円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,600円/月 | 0円 | 198,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,310円/月 | 0円 | 266,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,610円/月 | 0円 | 203,610円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,820円/月 | 0円 | 182,820円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,900円/月 | 0円 | 285,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,120円/月 | 0円 | 222,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 201,210円/月 | 0円 | 201,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 270,690円/月 | 0円 | 270,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,000円/月 | 0円 | 201,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 178,560円/月 | 0円 | 178,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,940円/月 | 0円 | 287,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 217,290円/月 | 0円 | 217,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 194,730円/月 | 0円 | 194,730円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,770円/月 | 0円 | 265,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,880円/月 | 0円 | 197,880円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,060円/月 | 0円 | 174,060円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,480円/月 | 0円 | 258,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,010円/月 | 0円 | 191,010円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,220円/月 | 0円 | 167,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 311,070円/月 | 0円 | 311,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 240,660円/月 | 0円 | 240,660円/月 | |
| 7ヶ月~ | 216,600円/月 | 0円 | 216,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,560円/月 | 0円 | 274,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,660円/月 | 0円 | 204,660円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,160円/月 | 0円 | 182,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,320円/月 | 0円 | 256,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,970円/月 | 0円 | 188,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,210円/月 | 0円 | 165,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 244,020円/月 | 0円 | 244,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,580円/月 | 0円 | 182,580円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,880円/月 | 0円 | 161,880円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,310円/月 | 0円 | 263,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,510円/月 | 0円 | 207,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,690円/月 | 0円 | 186,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,810円/月 | 0円 | 285,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,280円/月 | 0円 | 215,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,720円/月 | 0円 | 192,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,900円/月 | 0円 | 264,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,070円/月 | 0円 | 197,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,250円/月 | 0円 | 173,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,360円/月 | 0円 | 249,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,620円/月 | 0円 | 187,620円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,920円/月 | 0円 | 166,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,690円/月 | 0円 | 291,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,360円/月 | 0円 | 222,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,390円/月 | 0円 | 198,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



