大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,560円/月 | 0円 | 292,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,420円/月 | 0円 | 216,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 190,830円/月 | 0円 | 190,830円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,010円/月 | 0円 | 266,010円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,310円/月 | 0円 | 203,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,520円/月 | 0円 | 182,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 238,770円/月 | 0円 | 238,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,630円/月 | 0円 | 177,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,960円/月 | 0円 | 156,960円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,360円/月 | 0円 | 249,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,400円/月 | 0円 | 182,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,670円/月 | 0円 | 158,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,020円/月 | 0円 | 235,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,090円/月 | 0円 | 174,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,450円/月 | 0円 | 153,450円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 214,650円/月 | 0円 | 214,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 161,610円/月 | 0円 | 161,610円/月 | |
| 7ヶ月~ | 141,030円/月 | 0円 | 141,030円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,040円/月 | 0円 | 263,040円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,550円/月 | 0円 | 188,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,110円/月 | 0円 | 163,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 243,810円/月 | 0円 | 243,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,120円/月 | 0円 | 189,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,390円/月 | 0円 | 168,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,400円/月 | 0円 | 245,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,900円/月 | 0円 | 183,900円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,200円/月 | 0円 | 163,200円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,770円/月 | 0円 | 250,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,940円/月 | 0円 | 188,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,560円/月 | 0円 | 166,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,480円/月 | 0円 | 258,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,480円/月 | 0円 | 189,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,100円/月 | 0円 | 167,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,480円/月 | 0円 | 255,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,160円/月 | 0円 | 188,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,400円/月 | 0円 | 164,400円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,520円/月 | 0円 | 272,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,240円/月 | 0円 | 204,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,390円/月 | 0円 | 180,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 275,820円/月 | 0円 | 275,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,640円/月 | 0円 | 200,640円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,140円/月 | 0円 | 175,140円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,520円/月 | 0円 | 257,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,580円/月 | 0円 | 188,580円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,170円/月 | 0円 | 166,170円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 296,400円/月 | 0円 | 296,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 225,270円/月 | 0円 | 225,270円/月 | |
| 7ヶ月~ | 202,680円/月 | 0円 | 202,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 237,360円/月 | 0円 | 237,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,310円/月 | 0円 | 176,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,670円/月 | 0円 | 155,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,770円/月 | 0円 | 241,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,200円/月 | 0円 | 187,200円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,500円/月 | 0円 | 166,500円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 242,550円/月 | 0円 | 242,550円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 181,200円/月 | 0円 | 181,200円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,530円/月 | 0円 | 160,530円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,480円/月 | 0円 | 246,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,670円/月 | 0円 | 179,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,970円/月 | 0円 | 155,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,000円/月 | 0円 | 255,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,710円/月 | 0円 | 187,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,950円/月 | 0円 | 163,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,440円/月 | 0円 | 253,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,240円/月 | 0円 | 186,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,510円/月 | 0円 | 162,510円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,900円/月 | 0円 | 246,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,090円/月 | 0円 | 180,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,360円/月 | 0円 | 156,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,400円/月 | 0円 | 263,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,880円/月 | 0円 | 200,880円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,090円/月 | 0円 | 180,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,450円/月 | 0円 | 291,450円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,120円/月 | 0円 | 222,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,180円/月 | 0円 | 198,180円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,270円/月 | 0円 | 261,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,790円/月 | 0円 | 194,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,590円/月 | 0円 | 169,590円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 237,900円/月 | 0円 | 237,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,820円/月 | 0円 | 176,820円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,150円/月 | 0円 | 156,150円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,190円/月 | 0円 | 230,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,280円/月 | 0円 | 176,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,640円/月 | 0円 | 155,640円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,420円/月 | 0円 | 285,420円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,670円/月 | 0円 | 221,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 200,760円/月 | 0円 | 200,760円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,820円/月 | 0円 | 245,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,070円/月 | 0円 | 179,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,370円/月 | 0円 | 155,370円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



