大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 244,440円/月 | 0円 | 244,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,970円/月 | 0円 | 182,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,300円/月 | 0円 | 162,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 294,480円/月 | 0円 | 294,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 218,250円/月 | 0円 | 218,250円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,630円/月 | 0円 | 192,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,020円/月 | 0円 | 265,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,300円/月 | 0円 | 198,300円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,100円/月 | 0円 | 173,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,070円/月 | 0円 | 245,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,350円/月 | 0円 | 178,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 154,650円/月 | 0円 | 154,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 239,070円/月 | 0円 | 239,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,930円/月 | 0円 | 177,930円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,260円/月 | 0円 | 157,260円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,790円/月 | 0円 | 272,790円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,510円/月 | 0円 | 204,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,660円/月 | 0円 | 180,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 278,610円/月 | 0円 | 278,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,280円/月 | 0円 | 203,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,750円/月 | 0円 | 177,750円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,650円/月 | 0円 | 256,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,270円/月 | 0円 | 189,270円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,510円/月 | 0円 | 165,510円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,520円/月 | 0円 | 287,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 223,620円/月 | 0円 | 223,620円/月 | |
| 7ヶ月~ | 202,710円/月 | 0円 | 202,710円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 234,360円/月 | 0円 | 234,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 173,460円/月 | 0円 | 173,460円/月 | |
| 7ヶ月~ | 152,850円/月 | 0円 | 152,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,070円/月 | 0円 | 251,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,990円/月 | 0円 | 195,990円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,230円/月 | 0円 | 175,230円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,270円/月 | 0円 | 255,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,200円/月 | 0円 | 193,200円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,440円/月 | 0円 | 172,440円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,360円/月 | 0円 | 291,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,310円/月 | 0円 | 215,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,720円/月 | 0円 | 189,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,940円/月 | 0円 | 257,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,470円/月 | 0円 | 202,470円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,680円/月 | 0円 | 181,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 297,570円/月 | 0円 | 297,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 227,880円/月 | 0円 | 227,880円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,910円/月 | 0円 | 203,910円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,210円/月 | 0円 | 246,210円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,650円/月 | 0円 | 184,650円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,950円/月 | 0円 | 163,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,230円/月 | 0円 | 235,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 181,020円/月 | 0円 | 181,020円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,350円/月 | 0円 | 160,350円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 228,060円/月 | 0円 | 228,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,240円/月 | 0円 | 174,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,600円/月 | 0円 | 153,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,900円/月 | 0円 | 258,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,400円/月 | 0円 | 191,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,640円/月 | 0円 | 167,640円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 279,630円/月 | 0円 | 279,630円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,210円/月 | 0円 | 204,210円/月 | |
| 7ヶ月~ | 178,680円/月 | 0円 | 178,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 239,520円/月 | 0円 | 239,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,320円/月 | 0円 | 178,320円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,680円/月 | 0円 | 157,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 271,260円/月 | 0円 | 271,260円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,570円/月 | 0円 | 201,570円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,100円/月 | 0円 | 179,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 284,520円/月 | 0円 | 284,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,800円/月 | 0円 | 220,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 199,920円/月 | 0円 | 199,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,900円/月 | 0円 | 252,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,230円/月 | 0円 | 184,230円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,850円/月 | 0円 | 161,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,560円/月 | 0円 | 265,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,810円/月 | 0円 | 198,810円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,610円/月 | 0円 | 173,610円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,360円/月 | 0円 | 246,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,580円/月 | 0円 | 179,580円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,850円/月 | 0円 | 155,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 233,190円/月 | 0円 | 233,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,100円/月 | 0円 | 179,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,430円/月 | 0円 | 158,430円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 262,320円/月 | 0円 | 262,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,640円/月 | 0円 | 194,640円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,850円/月 | 0円 | 170,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,690円/月 | 0円 | 291,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,830円/月 | 0円 | 220,830円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,270円/月 | 0円 | 198,270円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 237,900円/月 | 0円 | 237,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,820円/月 | 0円 | 176,820円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,150円/月 | 0円 | 156,150円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



