大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 228,570円/月 | 0円 | 228,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,750円/月 | 0円 | 174,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 154,110円/月 | 0円 | 154,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 262,170円/月 | 0円 | 262,170円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,490円/月 | 0円 | 194,490円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,700円/月 | 0円 | 170,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 232,560円/月 | 0円 | 232,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,750円/月 | 0円 | 171,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 151,140円/月 | 0円 | 151,140円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,560円/月 | 0円 | 292,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,310円/月 | 0円 | 224,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,960円/月 | 0円 | 198,960円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,110円/月 | 0円 | 235,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,180円/月 | 0円 | 174,180円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,540円/月 | 0円 | 153,540円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 298,800円/月 | 0円 | 298,800円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 227,550円/月 | 0円 | 227,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 204,960円/月 | 0円 | 204,960円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,660円/月 | 0円 | 288,660円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 219,510円/月 | 0円 | 219,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 195,570円/月 | 0円 | 195,570円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,810円/月 | 0円 | 288,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 218,100円/月 | 0円 | 218,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 195,540円/月 | 0円 | 195,540円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,110円/月 | 0円 | 292,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,750円/月 | 0円 | 222,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 198,810円/月 | 0円 | 198,810円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 270,570円/月 | 0円 | 270,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,910円/月 | 0円 | 200,910円/月 | |
| 7ヶ月~ | 178,440円/月 | 0円 | 178,440円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,590円/月 | 0円 | 259,590円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,060円/月 | 0円 | 192,060円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,270円/月 | 0円 | 168,270円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 270,960円/月 | 0円 | 270,960円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,770円/月 | 0円 | 202,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 178,950円/月 | 0円 | 178,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,770円/月 | 0円 | 292,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,630円/月 | 0円 | 216,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,010円/月 | 0円 | 191,010円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 254,610円/月 | 0円 | 254,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,850円/月 | 0円 | 185,850円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,470円/月 | 0円 | 163,470円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 227,940円/月 | 0円 | 227,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 167,400円/月 | 0円 | 167,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 146,820円/月 | 0円 | 146,820円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 234,900円/月 | 0円 | 234,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 173,970円/月 | 0円 | 173,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,360円/月 | 0円 | 153,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 221,730円/月 | 0円 | 221,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 168,270円/月 | 0円 | 168,270円/月 | |
| 7ヶ月~ | 147,690円/月 | 0円 | 147,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,210円/月 | 0円 | 249,210円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,250円/月 | 0円 | 182,250円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,520円/月 | 0円 | 158,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,270円/月 | 0円 | 246,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,430円/月 | 0円 | 191,430円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,700円/月 | 0円 | 170,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 254,400円/月 | 0円 | 254,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,390円/月 | 0円 | 192,390円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,660円/月 | 0円 | 171,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 300,900円/月 | 0円 | 300,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 236,280円/月 | 0円 | 236,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 215,280円/月 | 0円 | 215,280円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,820円/月 | 0円 | 251,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,740円/月 | 0円 | 184,740円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,980円/月 | 0円 | 160,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,650円/月 | 0円 | 292,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,510円/月 | 0円 | 216,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 190,920円/月 | 0円 | 190,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 273,060円/月 | 0円 | 273,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,750円/月 | 0円 | 204,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,900円/月 | 0円 | 180,900円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,810円/月 | 0円 | 261,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,130円/月 | 0円 | 194,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,340円/月 | 0円 | 170,340円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 262,770円/月 | 0円 | 262,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,030円/月 | 0円 | 195,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,240円/月 | 0円 | 171,240円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,770円/月 | 0円 | 247,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,840円/月 | 0円 | 192,840円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,110円/月 | 0円 | 172,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,710円/月 | 0円 | 247,710円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,780円/月 | 0円 | 192,780円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,050円/月 | 0円 | 172,050円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 219,690円/月 | 0円 | 219,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 166,350円/月 | 0円 | 166,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 145,770円/月 | 0円 | 145,770円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 254,730円/月 | 0円 | 254,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,470円/月 | 0円 | 187,470円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,710円/月 | 0円 | 163,710円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



