大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 307,650円/月 | 0円 | 307,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 235,890円/月 | 0円 | 235,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 213,240円/月 | 0円 | 213,240円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,360円/月 | 0円 | 285,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,610円/月 | 0円 | 221,610円/月 | |
| 7ヶ月~ | 200,700円/月 | 0円 | 200,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,400円/月 | 0円 | 266,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,480円/月 | 0円 | 198,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,660円/月 | 0円 | 174,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,060円/月 | 0円 | 288,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,130円/月 | 0円 | 224,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,220円/月 | 0円 | 203,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,690円/月 | 0円 | 255,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,340円/月 | 0円 | 200,340円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,550円/月 | 0円 | 179,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,320円/月 | 0円 | 268,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,310円/月 | 0円 | 200,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 176,490円/月 | 0円 | 176,490円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,340円/月 | 0円 | 230,340円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 169,680円/月 | 0円 | 169,680円/月 | |
| 7ヶ月~ | 149,070円/月 | 0円 | 149,070円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,710円/月 | 0円 | 247,710円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,060円/月 | 0円 | 186,060円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,360円/月 | 0円 | 165,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 234,900円/月 | 0円 | 234,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,720円/月 | 0円 | 180,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,050円/月 | 0円 | 160,050円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,980円/月 | 0円 | 268,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,910円/月 | 0円 | 200,910円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,090円/月 | 0円 | 177,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 304,440円/月 | 0円 | 304,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 232,860円/月 | 0円 | 232,860円/月 | |
| 7ヶ月~ | 210,240円/月 | 0円 | 210,240円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 297,480円/月 | 0円 | 297,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 226,290円/月 | 0円 | 226,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,700円/月 | 0円 | 203,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 309,480円/月 | 0円 | 309,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 239,130円/月 | 0円 | 239,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 215,100円/月 | 0円 | 215,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 240,750円/月 | 0円 | 240,750円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,240円/月 | 0円 | 186,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,540円/月 | 0円 | 165,540円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,440円/月 | 0円 | 256,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,090円/月 | 0円 | 189,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,300円/月 | 0円 | 165,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 279,690円/月 | 0円 | 279,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 211,020円/月 | 0円 | 211,020円/月 | |
| 7ヶ月~ | 187,140円/月 | 0円 | 187,140円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,020円/月 | 0円 | 265,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,130円/月 | 0円 | 209,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,310円/月 | 0円 | 188,310円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,320円/月 | 0円 | 250,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,550円/月 | 0円 | 188,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,820円/月 | 0円 | 167,820円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 308,400円/月 | 0円 | 308,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 238,110円/月 | 0円 | 238,110円/月 | |
| 7ヶ月~ | 214,080円/月 | 0円 | 214,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 299,310円/月 | 0円 | 299,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,780円/月 | 0円 | 222,780円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,160円/月 | 0円 | 197,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 231,570円/月 | 0円 | 231,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,570円/月 | 0円 | 177,570円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,930円/月 | 0円 | 156,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 260,460円/月 | 0円 | 260,460円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,870円/月 | 0円 | 192,870円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,080円/月 | 0円 | 169,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 311,610円/月 | 0円 | 311,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 241,170円/月 | 0円 | 241,170円/月 | |
| 7ヶ月~ | 217,110円/月 | 0円 | 217,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 284,070円/月 | 0円 | 284,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,160円/月 | 0円 | 215,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,250円/月 | 0円 | 191,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,900円/月 | 0円 | 285,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,120円/月 | 0円 | 222,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 201,210円/月 | 0円 | 201,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 288,060円/月 | 0円 | 288,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 224,130円/月 | 0円 | 224,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,220円/月 | 0円 | 203,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 307,860円/月 | 0円 | 307,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 237,630円/月 | 0円 | 237,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 213,570円/月 | 0円 | 213,570円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,940円/月 | 0円 | 257,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,500円/月 | 0円 | 190,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,710円/月 | 0円 | 166,710円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 275,610円/月 | 0円 | 275,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,180円/月 | 0円 | 207,180円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,300円/月 | 0円 | 183,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 305,520円/月 | 0円 | 305,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 233,880円/月 | 0円 | 233,880円/月 | |
| 7ヶ月~ | 211,230円/月 | 0円 | 211,230円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



