大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,630円/月 | 0円 | 255,630円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,530円/月 | 0円 | 193,530円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,800円/月 | 0円 | 172,800円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,190円/月 | 0円 | 272,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,440円/月 | 0円 | 202,440円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,970円/月 | 0円 | 179,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 342,390円/月 | 0円 | 342,390円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 270,210円/月 | 0円 | 270,210円/月 | |
| 7ヶ月~ | 245,970円/月 | 0円 | 245,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 248,400円/月 | 0円 | 248,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,720円/月 | 0円 | 186,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,020円/月 | 0円 | 166,020円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,570円/月 | 0円 | 252,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,430円/月 | 0円 | 185,430円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,700円/月 | 0円 | 161,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,820円/月 | 0円 | 236,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 175,800円/月 | 0円 | 175,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,160円/月 | 0円 | 155,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,990円/月 | 0円 | 261,990円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 199,530円/月 | 0円 | 199,530円/月 | |
| 7ヶ月~ | 178,770円/月 | 0円 | 178,770円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,270円/月 | 0円 | 276,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,280円/月 | 0円 | 206,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,780円/月 | 0円 | 183,780円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 299,820円/月 | 0円 | 299,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 223,290円/月 | 0円 | 223,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,670円/月 | 0円 | 197,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,900円/月 | 0円 | 264,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,290円/月 | 0円 | 202,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,500円/月 | 0円 | 181,500円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 260,070円/月 | 0円 | 260,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,480円/月 | 0円 | 204,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,690円/月 | 0円 | 183,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,590円/月 | 0円 | 292,590円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,700円/月 | 0円 | 221,700円/月 | |
| 7ヶ月~ | 199,110円/月 | 0円 | 199,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,910円/月 | 0円 | 290,910円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,610円/月 | 0円 | 221,610円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,670円/月 | 0円 | 197,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,520円/月 | 0円 | 272,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,740円/月 | 0円 | 202,740円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,270円/月 | 0円 | 180,270円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,440円/月 | 0円 | 247,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,540円/月 | 0円 | 192,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,810円/月 | 0円 | 171,810円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 275,310円/月 | 0円 | 275,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,130円/月 | 0円 | 200,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,630円/月 | 0円 | 174,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 243,150円/月 | 0円 | 243,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,550円/月 | 0円 | 176,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 152,850円/月 | 0円 | 152,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 280,440円/月 | 0円 | 280,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,990円/月 | 0円 | 204,990円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,460円/月 | 0円 | 179,460円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 240,270円/月 | 0円 | 240,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,790円/月 | 0円 | 185,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,090円/月 | 0円 | 165,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 293,190円/月 | 0円 | 293,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 217,020円/月 | 0円 | 217,020円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,430円/月 | 0円 | 191,430円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 243,270円/月 | 0円 | 243,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 181,860円/月 | 0円 | 181,860円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,190円/月 | 0円 | 161,190円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 296,940円/月 | 0円 | 296,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,560円/月 | 0円 | 220,560円/月 | |
| 7ヶ月~ | 194,940円/月 | 0円 | 194,940円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,020円/月 | 0円 | 292,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,910円/月 | 0円 | 215,910円/月 | |
| 7ヶ月~ | 190,320円/月 | 0円 | 190,320円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,890円/月 | 0円 | 235,890円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 181,650円/月 | 0円 | 181,650円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,980円/月 | 0円 | 160,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,190円/月 | 0円 | 266,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,520円/月 | 0円 | 203,520円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,700円/月 | 0円 | 182,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,550円/月 | 0円 | 263,550円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,810円/月 | 0円 | 195,810円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,990円/月 | 0円 | 171,990円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,050円/月 | 0円 | 256,050円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,730円/月 | 0円 | 188,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,970円/月 | 0円 | 164,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 225,570円/月 | 0円 | 225,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,930円/月 | 0円 | 171,930円/月 | |
| 7ヶ月~ | 151,290円/月 | 0円 | 151,290円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 238,710円/月 | 0円 | 238,710円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,570円/月 | 0円 | 177,570円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,930円/月 | 0円 | 156,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 280,290円/月 | 0円 | 280,290円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 205,980円/月 | 0円 | 205,980円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,070円/月 | 0円 | 179,070円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



