大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 305,610円/月 | 0円 | 305,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 228,750円/月 | 0円 | 228,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,070円/月 | 0円 | 203,070円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 229,230円/月 | 0円 | 229,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 175,350円/月 | 0円 | 175,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 154,710円/月 | 0円 | 154,710円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 213,810円/月 | 0円 | 213,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 160,800円/月 | 0円 | 160,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 140,250円/月 | 0円 | 140,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,500円/月 | 0円 | 259,500円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,970円/月 | 0円 | 191,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,210円/月 | 0円 | 168,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,900円/月 | 0円 | 264,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,070円/月 | 0円 | 197,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,250円/月 | 0円 | 173,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,250円/月 | 0円 | 257,250円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,840円/月 | 0円 | 189,840円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,080円/月 | 0円 | 166,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,800円/月 | 0円 | 256,800円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,420円/月 | 0円 | 189,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,630円/月 | 0円 | 165,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,360円/月 | 0円 | 252,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,720円/月 | 0円 | 183,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,370円/月 | 0円 | 161,370円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,000円/月 | 0円 | 285,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,280円/月 | 0円 | 209,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,720円/月 | 0円 | 183,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,860円/月 | 0円 | 241,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,290円/月 | 0円 | 187,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,590円/月 | 0円 | 166,590円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 313,230円/月 | 0円 | 313,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 242,670円/月 | 0円 | 242,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 218,610円/月 | 0円 | 218,610円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,070円/月 | 0円 | 230,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,160円/月 | 0円 | 176,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,520円/月 | 0円 | 155,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 311,610円/月 | 0円 | 311,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 239,640円/月 | 0円 | 239,640円/月 | |
| 7ヶ月~ | 216,960円/月 | 0円 | 216,960円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 324,270円/月 | 0円 | 324,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 246,360円/月 | 0円 | 246,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 220,590円/月 | 0円 | 220,590円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 215,310円/月 | 0円 | 215,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 162,210円/月 | 0円 | 162,210円/月 | |
| 7ヶ月~ | 141,660円/月 | 0円 | 141,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 283,110円/月 | 0円 | 283,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 219,480円/月 | 0円 | 219,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 196,920円/月 | 0円 | 196,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,690円/月 | 0円 | 249,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,700円/月 | 0円 | 182,700円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,970円/月 | 0円 | 158,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 221,460円/月 | 0円 | 221,460円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 168,030円/月 | 0円 | 168,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 147,420円/月 | 0円 | 147,420円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 271,500円/月 | 0円 | 271,500円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,280円/月 | 0円 | 203,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,430円/月 | 0円 | 179,430円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,460円/月 | 0円 | 245,460円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,710円/月 | 0円 | 178,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,010円/月 | 0円 | 155,010円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 279,270円/月 | 0円 | 279,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,100円/月 | 0円 | 209,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,600円/月 | 0円 | 186,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,150円/月 | 0円 | 276,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,160円/月 | 0円 | 206,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,660円/月 | 0円 | 183,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 239,520円/月 | 0円 | 239,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,320円/月 | 0円 | 178,320円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,680円/月 | 0円 | 157,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 242,310円/月 | 0円 | 242,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,960円/月 | 0円 | 180,960円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,290円/月 | 0円 | 160,290円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,760円/月 | 0円 | 290,760円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,710円/月 | 0円 | 214,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,150円/月 | 0円 | 189,150円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 278,190円/月 | 0円 | 278,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,080円/月 | 0円 | 208,080円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,580円/月 | 0円 | 185,580円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 243,960円/月 | 0円 | 243,960円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,520円/月 | 0円 | 182,520円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,850円/月 | 0円 | 161,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 282,480円/月 | 0円 | 282,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 212,130円/月 | 0円 | 212,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,600円/月 | 0円 | 189,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 281,940円/月 | 0円 | 281,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,400円/月 | 0円 | 206,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,870円/月 | 0円 | 180,870円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 221,520円/月 | 0円 | 221,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 168,090円/月 | 0円 | 168,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 147,480円/月 | 0円 | 147,480円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



