大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,590円/月 | 0円 | 250,590円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,790円/月 | 0円 | 188,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,090円/月 | 0円 | 168,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 238,230円/月 | 0円 | 238,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,120円/月 | 0円 | 177,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,450円/月 | 0円 | 156,450円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 277,590円/月 | 0円 | 277,590円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,540円/月 | 0円 | 207,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,040円/月 | 0円 | 185,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,690円/月 | 0円 | 276,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,200円/月 | 0円 | 208,200円/月 | |
| 7ヶ月~ | 184,320円/月 | 0円 | 184,320円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 278,040円/月 | 0円 | 278,040円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 202,710円/月 | 0円 | 202,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,210円/月 | 0円 | 177,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,150円/月 | 0円 | 246,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,590円/月 | 0円 | 184,590円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,920円/月 | 0円 | 163,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,400円/月 | 0円 | 236,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,130円/月 | 0円 | 182,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,460円/月 | 0円 | 161,460円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,900円/月 | 0円 | 276,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,550円/月 | 0円 | 209,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 184,260円/月 | 0円 | 184,260円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 224,400円/月 | 0円 | 224,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 170,820円/月 | 0円 | 170,820円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,210円/月 | 0円 | 150,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 221,310円/月 | 0円 | 221,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 167,880円/月 | 0円 | 167,880円/月 | |
| 7ヶ月~ | 147,270円/月 | 0円 | 147,270円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,380円/月 | 0円 | 247,380円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,760円/月 | 0円 | 185,760円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,060円/月 | 0円 | 165,060円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,320円/月 | 0円 | 247,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,480円/月 | 0円 | 180,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,780円/月 | 0円 | 156,780円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,960円/月 | 0円 | 264,960円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,130円/月 | 0円 | 197,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,310円/月 | 0円 | 173,310円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 219,570円/月 | 0円 | 219,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 166,260円/月 | 0円 | 166,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 145,680円/月 | 0円 | 145,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 240,990円/月 | 0円 | 240,990円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,730円/月 | 0円 | 179,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,060円/月 | 0円 | 159,060円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,360円/月 | 0円 | 249,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,540円/月 | 0円 | 183,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,430円/月 | 0円 | 158,430円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,110円/月 | 0円 | 241,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,850円/月 | 0円 | 179,850円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,180円/月 | 0円 | 159,180円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 269,610円/月 | 0円 | 269,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,510円/月 | 0円 | 201,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,690円/月 | 0円 | 177,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,480円/月 | 0円 | 246,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,890円/月 | 0円 | 184,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,220円/月 | 0円 | 164,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 303,060円/月 | 0円 | 303,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 231,540円/月 | 0円 | 231,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 208,920円/月 | 0円 | 208,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,000円/月 | 0円 | 261,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,600円/月 | 0円 | 198,600円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,840円/月 | 0円 | 177,840円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,590円/月 | 0円 | 256,590円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,240円/月 | 0円 | 189,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,450円/月 | 0円 | 165,450円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 212,730円/月 | 0円 | 212,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 159,780円/月 | 0円 | 159,780円/月 | |
| 7ヶ月~ | 139,230円/月 | 0円 | 139,230円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 297,060円/月 | 0円 | 297,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 227,400円/月 | 0円 | 227,400円/月 | |
| 7ヶ月~ | 203,430円/月 | 0円 | 203,430円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,400円/月 | 0円 | 272,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,370円/月 | 0円 | 209,370円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,550円/月 | 0円 | 188,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,400円/月 | 0円 | 245,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,620円/月 | 0円 | 190,620円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,920円/月 | 0円 | 169,920円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 291,150円/月 | 0円 | 291,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 227,070円/月 | 0円 | 227,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 206,130円/月 | 0円 | 206,130円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,150円/月 | 0円 | 267,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,670円/月 | 0円 | 197,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,230円/月 | 0円 | 175,230円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 275,940円/月 | 0円 | 275,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,480円/月 | 0円 | 207,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,600円/月 | 0円 | 183,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,650円/月 | 0円 | 253,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,420円/月 | 0円 | 198,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,660円/月 | 0円 | 177,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



