大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,900円/月 | 0円 | 267,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,030円/月 | 0円 | 201,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,830円/月 | 0円 | 175,830円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 273,570円/月 | 0円 | 273,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,730円/月 | 0円 | 203,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,260円/月 | 0円 | 181,260円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,150円/月 | 0円 | 276,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,940円/月 | 0円 | 200,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,440円/月 | 0円 | 175,440円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,690円/月 | 0円 | 261,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,040円/月 | 0円 | 194,040円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,250円/月 | 0円 | 170,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,980円/月 | 0円 | 265,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,560円/月 | 0円 | 196,560円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,120円/月 | 0円 | 174,120円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,420円/月 | 0円 | 261,420円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,770円/月 | 0円 | 193,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,980円/月 | 0円 | 169,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,020円/月 | 0円 | 235,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,090円/月 | 0円 | 174,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,450円/月 | 0円 | 153,450円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,940円/月 | 0円 | 230,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,970円/月 | 0円 | 176,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,330円/月 | 0円 | 156,330円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 260,940円/月 | 0円 | 260,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,320円/月 | 0円 | 193,320円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,530円/月 | 0円 | 169,530円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,900円/月 | 0円 | 252,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,980円/月 | 0円 | 190,980円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,250円/月 | 0円 | 170,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,060円/月 | 0円 | 261,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,440円/月 | 0円 | 193,440円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,650円/月 | 0円 | 169,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,060円/月 | 0円 | 255,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,770円/月 | 0円 | 187,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,010円/月 | 0円 | 164,010円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,150円/月 | 0円 | 276,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,160円/月 | 0円 | 206,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,690円/月 | 0円 | 183,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,560円/月 | 0円 | 241,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,240円/月 | 0円 | 180,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,570円/月 | 0円 | 159,570円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,930円/月 | 0円 | 252,930円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,760円/月 | 0円 | 185,760円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,000円/月 | 0円 | 162,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,900円/月 | 0円 | 252,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,730円/月 | 0円 | 185,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,000円/月 | 0円 | 162,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 300,900円/月 | 0円 | 300,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 231,030円/月 | 0円 | 231,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 207,030円/月 | 0円 | 207,030円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,520円/月 | 0円 | 251,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,440円/月 | 0円 | 184,440円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,680円/月 | 0円 | 160,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,700円/月 | 0円 | 236,700円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 175,680円/月 | 0円 | 175,680円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,040円/月 | 0円 | 155,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 281,400円/月 | 0円 | 281,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 205,890円/月 | 0円 | 205,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,360円/月 | 0円 | 180,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,940円/月 | 0円 | 290,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,110円/月 | 0円 | 220,110円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,550円/月 | 0円 | 197,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,570円/月 | 0円 | 267,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 199,590円/月 | 0円 | 199,590円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,770円/月 | 0円 | 175,770円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 220,110円/月 | 0円 | 220,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 166,770円/月 | 0円 | 166,770円/月 | |
| 7ヶ月~ | 146,160円/月 | 0円 | 146,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,980円/月 | 0円 | 250,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,930円/月 | 0円 | 183,930円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,170円/月 | 0円 | 160,170円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,360円/月 | 0円 | 264,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,030円/月 | 0円 | 195,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,620円/月 | 0円 | 172,620円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 228,570円/月 | 0円 | 228,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 168,000円/月 | 0円 | 168,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 147,420円/月 | 0円 | 147,420円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,610円/月 | 0円 | 266,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,160円/月 | 0円 | 197,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,720円/月 | 0円 | 174,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,400円/月 | 0円 | 272,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,150円/月 | 0円 | 204,150円/月 | |
| 7ヶ月~ | 180,300円/月 | 0円 | 180,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,690円/月 | 0円 | 252,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,520円/月 | 0円 | 197,520円/月 | |
| 7ヶ月~ | 176,730円/月 | 0円 | 176,730円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,900円/月 | 0円 | 246,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,090円/月 | 0円 | 180,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,360円/月 | 0円 | 156,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



