大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,230円/月 | 0円 | 268,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 205,440円/月 | 0円 | 205,440円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,940円/月 | 0円 | 182,940円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 302,520円/月 | 0円 | 302,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 225,810円/月 | 0円 | 225,810円/月 | |
| 7ヶ月~ | 200,160円/月 | 0円 | 200,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,010円/月 | 0円 | 266,010円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,310円/月 | 0円 | 203,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,520円/月 | 0円 | 182,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 240,900円/月 | 0円 | 240,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,390円/月 | 0円 | 186,390円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,690円/月 | 0円 | 165,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 237,690円/月 | 0円 | 237,690円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,360円/月 | 0円 | 183,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,660円/月 | 0円 | 162,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,980円/月 | 0円 | 268,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 200,910円/月 | 0円 | 200,910円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,090円/月 | 0円 | 177,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 307,230円/月 | 0円 | 307,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 230,280円/月 | 0円 | 230,280円/月 | |
| 7ヶ月~ | 204,600円/月 | 0円 | 204,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,650円/月 | 0円 | 250,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,630円/月 | 0円 | 183,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,870円/月 | 0円 | 159,870円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,400円/月 | 0円 | 266,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,480円/月 | 0円 | 198,480円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,660円/月 | 0円 | 174,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,610円/月 | 0円 | 263,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,840円/月 | 0円 | 195,840円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,050円/月 | 0円 | 172,050円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,020円/月 | 0円 | 259,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,740円/月 | 0円 | 196,740円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,980円/月 | 0円 | 175,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,150円/月 | 0円 | 267,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,420円/月 | 0円 | 204,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,600円/月 | 0円 | 183,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,320円/月 | 0円 | 265,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,460円/月 | 0円 | 197,460円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,670円/月 | 0円 | 173,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,650円/月 | 0円 | 253,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,450円/月 | 0円 | 186,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,690円/月 | 0円 | 162,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 224,610円/月 | 0円 | 224,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,000円/月 | 0円 | 171,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,390円/月 | 0円 | 150,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,110円/月 | 0円 | 250,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,120円/月 | 0円 | 183,120円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,390円/月 | 0円 | 159,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 282,810円/月 | 0円 | 282,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 212,460円/月 | 0円 | 212,460円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,930円/月 | 0円 | 189,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,300円/月 | 0円 | 255,300円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,230円/月 | 0円 | 193,230円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,500円/月 | 0円 | 172,500円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,360円/月 | 0円 | 258,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,890円/月 | 0円 | 190,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,130円/月 | 0円 | 167,130円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,730円/月 | 0円 | 245,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,200円/月 | 0円 | 184,200円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,500円/月 | 0円 | 163,500円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 248,190円/月 | 0円 | 248,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 181,290円/月 | 0円 | 181,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,560円/月 | 0円 | 157,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,420円/月 | 0円 | 285,420円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,920円/月 | 0円 | 214,920円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,390円/月 | 0円 | 192,390円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,150円/月 | 0円 | 261,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,530円/月 | 0円 | 193,530円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,740円/月 | 0円 | 169,740円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 294,270円/月 | 0円 | 294,270円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 223,260円/月 | 0円 | 223,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 200,670円/月 | 0円 | 200,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,480円/月 | 0円 | 255,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,380円/月 | 0円 | 193,380円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,650円/月 | 0円 | 172,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,540円/月 | 0円 | 276,540円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,050円/月 | 0円 | 208,050円/月 | |
| 7ヶ月~ | 184,170円/月 | 0円 | 184,170円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,860円/月 | 0円 | 250,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,030円/月 | 0円 | 189,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,330円/月 | 0円 | 168,330円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 299,940円/月 | 0円 | 299,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 223,380円/月 | 0円 | 223,380円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,760円/月 | 0円 | 197,760円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 257,070円/月 | 0円 | 257,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,690円/月 | 0円 | 189,690円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,930円/月 | 0円 | 165,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,400円/月 | 0円 | 290,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,380円/月 | 0円 | 214,380円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,820円/月 | 0円 | 188,820円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



