大東建託リーシング株式会社が運営するマンスリー・ウィークリーマンション全物件


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,980円/月 | 0円 | 253,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,720円/月 | 0円 | 198,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,960円/月 | 0円 | 177,960円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 242,820円/月 | 0円 | 242,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,250円/月 | 0円 | 176,250円/月 | |
| 7ヶ月~ | 152,550円/月 | 0円 | 152,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,480円/月 | 0円 | 246,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,670円/月 | 0円 | 179,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,970円/月 | 0円 | 155,970円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 232,230円/月 | 0円 | 232,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,450円/月 | 0円 | 171,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,840円/月 | 0円 | 150,840円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,810円/月 | 0円 | 276,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,790円/月 | 0円 | 206,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 184,290円/月 | 0円 | 184,290円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,800円/月 | 0円 | 247,800円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,930円/月 | 0円 | 180,930円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,230円/月 | 0円 | 157,230円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 233,070円/月 | 0円 | 233,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 172,260円/月 | 0円 | 172,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 151,650円/月 | 0円 | 151,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 280,230円/月 | 0円 | 280,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,750円/月 | 0円 | 216,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 195,870円/月 | 0円 | 195,870円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 258,810円/月 | 0円 | 258,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,310円/月 | 0円 | 191,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,520円/月 | 0円 | 167,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 307,980円/月 | 0円 | 307,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 230,970円/月 | 0円 | 230,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 205,290円/月 | 0円 | 205,290円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 232,020円/月 | 0円 | 232,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,240円/月 | 0円 | 171,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,630円/月 | 0円 | 150,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 290,820円/月 | 0円 | 290,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,800円/月 | 0円 | 214,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,210円/月 | 0円 | 189,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 238,500円/月 | 0円 | 238,500円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,390円/月 | 0円 | 177,390円/月 | |
| 7ヶ月~ | 156,720円/月 | 0円 | 156,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,520円/月 | 0円 | 266,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 210,540円/月 | 0円 | 210,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 189,720円/月 | 0円 | 189,720円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,020円/月 | 0円 | 274,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 205,650円/月 | 0円 | 205,650円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,800円/月 | 0円 | 181,800円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,060円/月 | 0円 | 264,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 194,730円/月 | 0円 | 194,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,320円/月 | 0円 | 172,320円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 243,420円/月 | 0円 | 243,420円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,790円/月 | 0円 | 176,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,090円/月 | 0円 | 153,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,320円/月 | 0円 | 247,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,700円/月 | 0円 | 185,700円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,000円/月 | 0円 | 165,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 308,940円/月 | 0円 | 308,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 233,040円/月 | 0円 | 233,040円/月 | |
| 7ヶ月~ | 205,950円/月 | 0円 | 205,950円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,320円/月 | 0円 | 256,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,970円/月 | 0円 | 188,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 165,210円/月 | 0円 | 165,210円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,560円/月 | 0円 | 259,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 190,500円/月 | 0円 | 190,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,090円/月 | 0円 | 168,090円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 233,610円/月 | 0円 | 233,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,520円/月 | 0円 | 179,520円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,850円/月 | 0円 | 158,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 218,190円/月 | 0円 | 218,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 164,940円/月 | 0円 | 164,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 144,360円/月 | 0円 | 144,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 239,940円/月 | 0円 | 239,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,740円/月 | 0円 | 178,740円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,070円/月 | 0円 | 158,070円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 224,520円/月 | 0円 | 224,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 170,910円/月 | 0円 | 170,910円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,300円/月 | 0円 | 150,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,420円/月 | 0円 | 255,420円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 189,270円/月 | 0円 | 189,270円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,100円/月 | 0円 | 164,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 269,340円/月 | 0円 | 269,340円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,270円/月 | 0円 | 201,270円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,420円/月 | 0円 | 177,420円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,020円/月 | 0円 | 265,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,300円/月 | 0円 | 198,300円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,100円/月 | 0円 | 173,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,820円/月 | 0円 | 263,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,050円/月 | 0円 | 196,050円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,260円/月 | 0円 | 172,260円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 276,810円/月 | 0円 | 276,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,540円/月 | 0円 | 201,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 176,040円/月 | 0円 | 176,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



