大東建託リーシング株式会社が運営する埼玉のマンスリー・ウィークリーマンション


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 323,070円/月 | 0円 | 323,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 257,190円/月 | 0円 | 257,190円/月 | |
| 7ヶ月~ | 236,100円/月 | 0円 | 236,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,520円/月 | 0円 | 266,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,820円/月 | 0円 | 203,820円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,000円/月 | 0円 | 183,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,400円/月 | 0円 | 272,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,370円/月 | 0円 | 209,370円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,550円/月 | 0円 | 188,550円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 255,810円/月 | 0円 | 255,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,460円/月 | 0円 | 188,460円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,700円/月 | 0円 | 164,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 271,650円/月 | 0円 | 271,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 201,930円/月 | 0円 | 201,930円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,460円/月 | 0円 | 179,460円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,810円/月 | 0円 | 264,810円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 208,920円/月 | 0円 | 208,920円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,100円/月 | 0円 | 188,100円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 260,340円/月 | 0円 | 260,340円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 204,750円/月 | 0円 | 204,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,930円/月 | 0円 | 183,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 246,360円/月 | 0円 | 246,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,550円/月 | 0円 | 191,550円/月 | |
| 7ヶ月~ | 170,820円/月 | 0円 | 170,820円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 284,190円/月 | 0円 | 284,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 220,500円/月 | 0円 | 220,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,940円/月 | 0円 | 197,940円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,550円/月 | 0円 | 287,550円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 211,710円/月 | 0円 | 211,710円/月 | |
| 7ヶ月~ | 186,150円/月 | 0円 | 186,150円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,520円/月 | 0円 | 287,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,900円/月 | 0円 | 216,900円/月 | |
| 7ヶ月~ | 194,340円/月 | 0円 | 194,340円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 286,500円/月 | 0円 | 286,500円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,940円/月 | 0円 | 215,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 193,380円/月 | 0円 | 193,380円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 277,560円/月 | 0円 | 277,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,230円/月 | 0円 | 214,230円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,700円/月 | 0円 | 191,700円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 293,940円/月 | 0円 | 293,940円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 222,960円/月 | 0円 | 222,960円/月 | |
| 7ヶ月~ | 200,370円/月 | 0円 | 200,370円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 311,310円/月 | 0円 | 311,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 239,340円/月 | 0円 | 239,340円/月 | |
| 7ヶ月~ | 216,660円/月 | 0円 | 216,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 296,310円/月 | 0円 | 296,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 225,180円/月 | 0円 | 225,180円/月 | |
| 7ヶ月~ | 202,590円/月 | 0円 | 202,590円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,190円/月 | 0円 | 287,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,570円/月 | 0円 | 216,570円/月 | |
| 7ヶ月~ | 194,040円/月 | 0円 | 194,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 305,730円/月 | 0円 | 305,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 234,090円/月 | 0円 | 234,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 211,440円/月 | 0円 | 211,440円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 296,310円/月 | 0円 | 296,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 225,180円/月 | 0円 | 225,180円/月 | |
| 7ヶ月~ | 202,590円/月 | 0円 | 202,590円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,520円/月 | 0円 | 266,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,820円/月 | 0円 | 203,820円/月 | |
| 7ヶ月~ | 183,000円/月 | 0円 | 183,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 270,900円/月 | 0円 | 270,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,960円/月 | 0円 | 207,960円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,460円/月 | 0円 | 185,460円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 292,650円/月 | 0円 | 292,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 221,730円/月 | 0円 | 221,730円/月 | |
| 7ヶ月~ | 199,170円/月 | 0円 | 199,170円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 287,790円/月 | 0円 | 287,790円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 223,890円/月 | 0円 | 223,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 201,300円/月 | 0円 | 201,300円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 300,570円/月 | 0円 | 300,570円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 229,230円/月 | 0円 | 229,230円/月 | |
| 7ヶ月~ | 206,610円/月 | 0円 | 206,610円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,560円/月 | 0円 | 274,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 218,130円/月 | 0円 | 218,130円/月 | |
| 7ヶ月~ | 197,250円/月 | 0円 | 197,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 247,230円/月 | 0円 | 247,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,360円/月 | 0円 | 192,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,600円/月 | 0円 | 171,600円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,190円/月 | 0円 | 251,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,110円/月 | 0円 | 196,110円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,350円/月 | 0円 | 175,350円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 280,980円/月 | 0円 | 280,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 210,720円/月 | 0円 | 210,720円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,220円/月 | 0円 | 188,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 312,360円/月 | 0円 | 312,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 240,360円/月 | 0円 | 240,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 217,680円/月 | 0円 | 217,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 283,110円/月 | 0円 | 283,110円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 207,510円/月 | 0円 | 207,510円/月 | |
| 7ヶ月~ | 181,980円/月 | 0円 | 181,980円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



