大東建託リーシング株式会社が運営する栃木のマンスリー・ウィークリーマンション


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,440円/月 | 0円 | 253,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 186,240円/月 | 0円 | 186,240円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,510円/月 | 0円 | 162,510円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,820円/月 | 0円 | 266,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,900円/月 | 0円 | 198,900円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,080円/月 | 0円 | 175,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,820円/月 | 0円 | 236,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 175,800円/月 | 0円 | 175,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,160円/月 | 0円 | 155,160円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,790円/月 | 0円 | 230,790円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 170,070円/月 | 0円 | 170,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 149,490円/月 | 0円 | 149,490円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,000円/月 | 0円 | 252,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,890円/月 | 0円 | 184,890円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,130円/月 | 0円 | 161,130円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,440円/月 | 0円 | 250,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,420円/月 | 0円 | 183,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,690円/月 | 0円 | 159,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 256,020円/月 | 0円 | 256,020円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 188,670円/月 | 0円 | 188,670円/月 | |
| 7ヶ月~ | 164,910円/月 | 0円 | 164,910円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 239,400円/月 | 0円 | 239,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,230円/月 | 0円 | 178,230円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,560円/月 | 0円 | 157,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 237,360円/月 | 0円 | 237,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 176,310円/月 | 0円 | 176,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 155,670円/月 | 0円 | 155,670円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 228,360円/月 | 0円 | 228,360円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,540円/月 | 0円 | 174,540円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,930円/月 | 0円 | 153,930円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,650円/月 | 0円 | 241,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,360円/月 | 0円 | 180,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,690円/月 | 0円 | 159,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 241,650円/月 | 0円 | 241,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 180,360円/月 | 0円 | 180,360円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,690円/月 | 0円 | 159,690円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 252,930円/月 | 0円 | 252,930円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 185,760円/月 | 0円 | 185,760円/月 | |
| 7ヶ月~ | 162,000円/月 | 0円 | 162,000円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,150円/月 | 0円 | 261,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,750円/月 | 0円 | 198,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,990円/月 | 0円 | 177,990円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,150円/月 | 0円 | 264,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,350円/月 | 0円 | 196,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,560円/月 | 0円 | 172,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,250円/月 | 0円 | 245,250円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,750円/月 | 0円 | 183,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 163,080円/月 | 0円 | 163,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 245,070円/月 | 0円 | 245,070円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 178,350円/月 | 0円 | 178,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 154,650円/月 | 0円 | 154,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 251,730円/月 | 0円 | 251,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,620円/月 | 0円 | 184,620円/月 | |
| 7ヶ月~ | 160,890円/月 | 0円 | 160,890円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,230円/月 | 0円 | 259,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 191,700円/月 | 0円 | 191,700円/月 | |
| 7ヶ月~ | 167,940円/月 | 0円 | 167,940円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,440円/月 | 0円 | 250,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 184,560円/月 | 0円 | 184,560円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,420円/月 | 0円 | 159,420円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,310円/月 | 0円 | 236,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 175,290円/月 | 0円 | 175,290円/月 | |
| 7ヶ月~ | 154,650円/月 | 0円 | 154,650円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 238,920円/月 | 0円 | 238,920円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 177,780円/月 | 0円 | 177,780円/月 | |
| 7ヶ月~ | 157,110円/月 | 0円 | 157,110円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 232,230円/月 | 0円 | 232,230円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,450円/月 | 0円 | 171,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 150,840円/月 | 0円 | 150,840円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 230,400円/月 | 0円 | 230,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 169,740円/月 | 0円 | 169,740円/月 | |
| 7ヶ月~ | 149,130円/月 | 0円 | 149,130円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 267,480円/月 | 0円 | 267,480円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 199,500円/月 | 0円 | 199,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,680円/月 | 0円 | 175,680円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 235,320円/月 | 0円 | 235,320円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 174,390円/月 | 0円 | 174,390円/月 | |
| 7ヶ月~ | 153,750円/月 | 0円 | 153,750円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 232,560円/月 | 0円 | 232,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 171,750円/月 | 0円 | 171,750円/月 | |
| 7ヶ月~ | 151,140円/月 | 0円 | 151,140円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 277,650円/月 | 0円 | 277,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,100円/月 | 0円 | 209,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,220円/月 | 0円 | 185,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 233,520円/月 | 0円 | 233,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 172,650円/月 | 0円 | 172,650円/月 | |
| 7ヶ月~ | 152,040円/月 | 0円 | 152,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 220,920円/月 | 0円 | 220,920円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 167,520円/月 | 0円 | 167,520円/月 | |
| 7ヶ月~ | 146,910円/月 | 0円 | 146,910円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪

