大東建託リーシング株式会社が運営する山梨のマンスリー・ウィークリーマンション


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 280,860円/月 | 0円 | 280,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 217,350円/月 | 0円 | 217,350円/月 | |
| 7ヶ月~ | 196,500円/月 | 0円 | 196,500円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 236,310円/月 | 0円 | 236,310円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 182,040円/月 | 0円 | 182,040円/月 | |
| 7ヶ月~ | 161,370円/月 | 0円 | 161,370円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 262,770円/月 | 0円 | 262,770円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,030円/月 | 0円 | 195,030円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,240円/月 | 0円 | 171,240円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,800円/月 | 0円 | 265,800円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 203,160円/月 | 0円 | 203,160円/月 | |
| 7ヶ月~ | 182,370円/月 | 0円 | 182,370円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 261,150円/月 | 0円 | 261,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 193,530円/月 | 0円 | 193,530円/月 | |
| 7ヶ月~ | 169,740円/月 | 0円 | 169,740円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,560円/月 | 0円 | 274,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 211,410円/月 | 0円 | 211,410円/月 | |
| 7ヶ月~ | 190,560円/月 | 0円 | 190,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 268,860円/月 | 0円 | 268,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 206,040円/月 | 0円 | 206,040円/月 | |
| 7ヶ月~ | 185,220円/月 | 0円 | 185,220円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 274,560円/月 | 0円 | 274,560円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 211,410円/月 | 0円 | 211,410円/月 | |
| 7ヶ月~ | 190,560円/月 | 0円 | 190,560円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 312,600円/月 | 0円 | 312,600円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 242,100円/月 | 0円 | 242,100円/月 | |
| 7ヶ月~ | 218,040円/月 | 0円 | 218,040円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 265,860円/月 | 0円 | 265,860円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,970円/月 | 0円 | 197,970円/月 | |
| 7ヶ月~ | 174,150円/月 | 0円 | 174,150円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 284,520円/月 | 0円 | 284,520円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,050円/月 | 0円 | 214,050円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,520円/月 | 0円 | 191,520円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 286,500円/月 | 0円 | 286,500円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,940円/月 | 0円 | 215,940円/月 | |
| 7ヶ月~ | 193,410円/月 | 0円 | 193,410円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 286,650円/月 | 0円 | 286,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 216,090円/月 | 0円 | 216,090円/月 | |
| 7ヶ月~ | 193,530円/月 | 0円 | 193,530円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 233,400円/月 | 0円 | 233,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 179,310円/月 | 0円 | 179,310円/月 | |
| 7ヶ月~ | 158,640円/月 | 0円 | 158,640円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,060円/月 | 0円 | 264,060円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 196,260円/月 | 0円 | 196,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 172,440円/月 | 0円 | 172,440円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 285,900円/月 | 0円 | 285,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,370円/月 | 0円 | 215,370円/月 | |
| 7ヶ月~ | 192,840円/月 | 0円 | 192,840円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 277,980円/月 | 0円 | 277,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 214,620円/月 | 0円 | 214,620円/月 | |
| 7ヶ月~ | 193,770円/月 | 0円 | 193,770円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 308,610円/月 | 0円 | 308,610円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 239,460円/月 | 0円 | 239,460円/月 | |
| 7ヶ月~ | 214,020円/月 | 0円 | 214,020円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 250,650円/月 | 0円 | 250,650円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 183,630円/月 | 0円 | 183,630円/月 | |
| 7ヶ月~ | 159,870円/月 | 0円 | 159,870円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 272,250円/月 | 0円 | 272,250円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 209,220円/月 | 0円 | 209,220円/月 | |
| 7ヶ月~ | 188,400円/月 | 0円 | 188,400円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 269,400円/月 | 0円 | 269,400円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 199,800円/月 | 0円 | 199,800円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,360円/月 | 0円 | 177,360円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 266,820円/月 | 0円 | 266,820円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,900円/月 | 0円 | 198,900円/月 | |
| 7ヶ月~ | 175,080円/月 | 0円 | 175,080円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 264,900円/月 | 0円 | 264,900円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 197,070円/月 | 0円 | 197,070円/月 | |
| 7ヶ月~ | 173,250円/月 | 0円 | 173,250円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 263,190円/月 | 0円 | 263,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 195,450円/月 | 0円 | 195,450円/月 | |
| 7ヶ月~ | 171,660円/月 | 0円 | 171,660円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 249,150円/月 | 0円 | 249,150円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 187,440円/月 | 0円 | 187,440円/月 | |
| 7ヶ月~ | 166,710円/月 | 0円 | 166,710円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 284,730円/月 | 0円 | 284,730円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 215,790円/月 | 0円 | 215,790円/月 | |
| 7ヶ月~ | 191,850円/月 | 0円 | 191,850円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 302,190円/月 | 0円 | 302,190円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 232,260円/月 | 0円 | 232,260円/月 | |
| 7ヶ月~ | 208,260円/月 | 0円 | 208,260円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 253,920円/月 | 0円 | 253,920円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 198,660円/月 | 0円 | 198,660円/月 | |
| 7ヶ月~ | 177,900円/月 | 0円 | 177,900円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 262,440円/月 | 0円 | 262,440円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 199,980円/月 | 0円 | 199,980円/月 | |
| 7ヶ月~ | 179,190円/月 | 0円 | 179,190円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 259,980円/月 | 0円 | 259,980円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 192,420円/月 | 0円 | 192,420円/月 | |
| 7ヶ月~ | 168,630円/月 | 0円 | 168,630円/月 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪