乗り換えも含めて指定した所要時間で目的駅に到着できる物件を検索します。
住所 | 福岡県福岡市東区箱崎1-29-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩4分 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅 徒歩9分 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅 徒歩10分 | ||
間取り | 1K | ||
間取り | 1K | ||
面積 | 21.7m2 | ||
築年数 | 築31年 | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
入居可能人数 | 1人 | ||
最低契約日数 | 7日 | ||
間取り図 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 2.4万円/週 | 3,400円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.2万円/月 | 3,400円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.2万円/月 | 3,400円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.2万円/月 | 3,400円/日 |
(JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩4分)ドミエスポワール箱崎6
ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 |
---|---|---|
ウィークリーステイ 7日以上~1ヶ月未満 | 19,600円/週( 2,800 円/日) | 4,200円/週 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上~12ヶ月未満 | 84,000円/月( 2,800 円/日) | 18,000円/月 |
①清掃費 13,200円 ~ 22,000円(税込)※日数によって変わります。 ②事務手数料 6,600円(税込) ③消費税の対象項目がございます。詳細は見積書をご請求ください。
●有料オプション
ホームWiFi(5G対応)
使用上限なし 330円/日(税込)
※ホームプリンター接続可能です。(LANジャック有)/台数に限りがございます。/短期間に過度の通信があった場合は速度制限がかかります。
間取・面積 | 1K / 21.7m2 | 構造 / 築年 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 1993年 02月 |
---|---|---|---|
入居可能人数 | 1人 | 最低契約日数 | 7日 |
契約形態 | 定期借家 | 支払い方法 | 一括可, カード可, 振込可, 現金可 |
物件・契約に関する 備考 | ・保証人 不要
|
間取・面積 | 1K / 21.7m2 |
---|---|
構造 / 築年 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 1993年 02月 |
入居可能人数 | 1人 |
最低契約日数 | 7日 |
契約形態 | 定期借家 |
支払い方法 | 一括可, カード可, 振込可, 現金可 |
物件・契約に 関する備考 | ・保証人 不要
|
家電等 | 家具等 | シングルベッド | |
---|---|---|---|
その他 | フローリング 角部屋 洗濯機置場(室内) 冷暖房完備 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 分譲タイプ 浴室 | 有料設備 | |
建物設備 | バストイレ別, オートロック, エレベーター, 収納, エアコン, 電化(IH)コンロ, ベランダ, 温水洗浄便座 | 環境設備 | |
設備に関する 備考 | ☆家具・家電・備品の一覧☆
●家具
●キッチン関係
●浴室関係
●トイレ関係
●洗面器具
●その他
|
家電等 | |
---|---|
家具等 | シングルベッド |
その他 | フローリング 角部屋 洗濯機置場(室内) 冷暖房完備 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 分譲タイプ 浴室 |
有料設備 | |
建物設備 | バストイレ別, オートロック, エレベーター, 収納, エアコン, 電化(IH)コンロ, ベランダ, 温水洗浄便座 |
環境設備 | |
設備に関する 備考 | ☆家具・家電・備品の一覧☆
●家具
●キッチン関係
●浴室関係
●トイレ関係
●洗面器具
●その他
|
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎1-29-23 |
---|---|
主要交通 | JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩4分 乗換駅 |
交通2 | 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅 徒歩9分 乗換駅 |
交通3 | 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅 徒歩10分 乗換駅 |
備考 |
取扱業者 | 松栄エステート株式会社 |
---|---|
所在地 | 福岡市早良区小田部一丁目6-17 |
TEL | --- |
FAX | --- |
ホーム ページ | 松栄エステート株式会社 の詳しい情報はこちら |