
| 住所 | 福岡県福岡市中央区春吉3-22-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り | 1LDK | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積 | 27.18m2 | ||
| 築年数 | 築1年 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居可能人数 | 2人 | ||
| 最低契約日数 | 1週 | ||
| 間取り図 | |||
| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.4万円/週 | 8.4万円/週 | 12,028円/日 |
| 1ヶ月 | 17.4万円/月 | 23.7万円/月 | 7,900円/日 |
| 3ヶ月 | 16.5万円/月 | 21.1万円/月 | 7,044円/日 |
| 7ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.0万円/月 | 6,676円/日 |
( 大丸福岡天神店・キャナルシティ博多)
福岡市中央区春吉エリアに位置する、利便性の高い1LDKのお部屋です。
天神・中洲・キャナルシティ博多が徒歩圏内にあり、ビジネス・観光の拠点としても適した立地です...
福岡市中央区春吉エリアに位置する、利便性の高い1LDKのお部屋です。
天神・中洲・キャナルシティ博多が徒歩圏内にあり、ビジネス・観光の拠点としても適した立地です。
周辺には飲食店やコンビニが豊富に揃っており、日常生活にも便利な環境が整っております。
都心部ならではのアクセスの良さと、暮らしやすさを兼ね備えたエリアです。
単身の方からお二人入居まで、幅広くご利用いただけるお部屋でございます。
| ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|
ウィークリーステイ 1週以上~1ヶ月未満 | 44,100円/週( 6,300 円/日) | 900円/日 | 13,800円/回 | 20,000円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 174,000円/月( 5,800 円/日) | 900円/日 | 16,000円/回 | 20,000円/回 |
ミドルマンスリーステイ 3ヶ月以上~12ヶ月未満 | 165,000円/月( 5,500 円/日) | 900円/日 | 28,000円/回 | 30,000円/回 |
年間契約 12ヶ月以上~24ヶ月未満 | 153,000円/月( 5,100 円/日) | 900円/日 | 39,000円/回 | 30,000円/回 |
無し
無し
| 間取・面積 | 1LDK / 27.18m2 | 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2026年 03月 |
|---|---|---|---|
| 入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1週 |
| 契約形態 | 定期借家 | 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 一括可, カード可, 振込可, 現金可 | 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | ||
| 間取・面積 | 1LDK / 27.18m2 |
|---|---|
| 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2026年 03月 |
| 入居可能人数 | 2人 |
| 最低契約日数 | 1週 |
| 契約形態 | 定期借家 |
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 一括可, カード可, 振込可, 現金可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 |
| 家電等 | 家具等 | ||
|---|---|---|---|
| その他 | 有料設備 | ||
| 建物設備 | 環境設備 | ||
| 設備に 関する備考 | |||
| 家電等 | |
|---|---|
| 家具等 | |
| その他 | |
| 有料設備 | |
| 建物設備 | |
| 環境設備 | |
| 設備に 関する備考 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉3-22-23 |
|---|---|
| 主要交通 | 乗換駅 福岡市営地下鉄空港線 中洲川端福岡市営地下鉄箱崎線 中洲川端 |
| 交通2 | |
| 交通3 | |
| 備考 |
| 取扱業者 | リアル・プロ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区大名2丁目9-34アクシブ天神ビル201 |
| TEL | --- |
| FAX | 092-736-8701 |
| ホーム ページ | リアル・プロ株式会社 の詳しい情報はこちら |





