札幌市北区のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧
札幌市北区のマンスリーマンション・ウィークリーマンションの特徴と選び方
札幌市北区の平均費用は、ウィークリー利用で3.1万円/週、1ヶ月利用で19.3万円/月、3ヶ月利用で15.5万円/月で、北海道全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。
お部屋の広さは、20m2未満が10.2%、20〜30m2が18.4%、残り71.4%が30m2以上のお部屋となっております。
また、クレジットカードに対応している物件が多く、お支払いが簡単なのも嬉しいポイントです。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>地下鉄さっぽろ駅徒歩8分!爽やかな人気物件です


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 7.5万円/月 | 2,514円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>利便性抜群の大人気物件!爽やか空間でリラックス♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>ビジネスマンに大人気の駅チカ物件★長期出張にも最適な快適空間◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪ツインルーム

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 3.0万円/週 | 4,305円/日 |
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 10.2万円/月 | 3,383円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
【札沼線 「新川駅」 徒歩4分!】駐車場付きの物件です。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,523円/日 |
| 3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.5万円/月 | 3,156円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,999円/日 |
バストイレ別!室内洗濯機置き場、独立洗面台◎<交通の要衝>「北24条駅」 徒歩6分と交通アクセスも抜群です


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
嬉しいオートロック・独立洗面台付 ◎ 閑静な住宅街ながら地下鉄徒歩圏内の隠れ人気物件☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>札幌駅徒歩圏内、閑静な住宅街で快適な生活を ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
家族利用にぴったりなツインベッド◎閑静な住宅街ながら地下鉄徒歩圏内の隠れ人気物件☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
★角部屋 <オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 3.0万円/週 | 4,305円/日 |
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 10.2万円/月 | 3,383円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
ノースステイ札幌北 Aタイプ 【建設会社様向け〈食事OPあり〉】札幌駅から3駅。法人様のまとめ借りもご相談ください。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>オートロックや防犯カメラなど、駅チカでも安心の設備が充実◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 3.3万円/週 | 4,674円/日 |
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 11.3万円/月 | 3,766円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 11.0万円/月 | 3,655円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
ノースステイ札幌北Bタイプ【10室以上のまとめ借り大歓迎〈食事&駐車場OPあり〉】高速IC車5分の好立地


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 3.0万円/週 | 4,305円/日 |
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 10.2万円/月 | 3,383円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
ノースステイ札幌北 Aタイプ 【札沼線 「新川駅」 徒歩4分!】駐車場付きの物件です。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 3.3万円/週 | 4,745円/日 |
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
ノースステイ札幌北 Dタイプ【建設会社様向け〈食事OPあり〉】札幌駅から3駅。法人様のまとめ借りもご相談ください。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 26.4万円/月 | 26.4万円/月 | 8,787円/日 |
| 3ヶ月 | 19.6万円/月 | 19.6万円/月 | 6,528円/日 |
| 7ヶ月 | 17.2万円/月 | 17.2万円/月 | 5,735円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 27.3万円/月 | 27.3万円/月 | 9,091円/日 |
| 3ヶ月 | 20.4万円/月 | 20.4万円/月 | 6,815円/日 |
| 7ヶ月 | 18.1万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 26.7万円/月 | 26.7万円/月 | 8,912円/日 |
| 3ヶ月 | 19.9万円/月 | 19.9万円/月 | 6,646円/日 |
| 7ヶ月 | 17.6万円/月 | 17.6万円/月 | 5,852円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 26.7万円/月 | 26.7万円/月 | 8,900円/日 |
| 3ヶ月 | 19.9万円/月 | 19.9万円/月 | 6,635円/日 |
| 7ヶ月 | 17.5万円/月 | 17.5万円/月 | 5,841円/日 |
マンスリー賃貸(家具家電付き賃貸)最短1か月から入居可能☆家具家電は申込後に搬入します♪



