北海道の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 9.5万円/月 | 3,177円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
〈バストイレ別★角部屋〉 法人様の長期滞在&5室以上のまとめ借り大歓迎!豊平川が広がる眺望良好なお部屋♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.2万円/月 | 4,723円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.1万円/月 | 4,356円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.6万円/月 | 4,199円/日 |
東西線 「西18丁目駅」 まで徒歩2分の駅チカ物件!最大4名様でのご利用も可能です◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,756円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.5万円/月 | 4,499円/日 |
〈エアコン付〉「大通駅」から徒歩6分!札幌中心部にほど近い1LDKの爽やかなお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
〈バストイレ別タイプ〉 法人様の長期滞在&5室以上のまとめ借り大歓迎!豊平川が広がる眺望良好なお部屋♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
〈バストイレ別タイプ〉 法人様の長期滞在&5室以上のまとめ借り大歓迎!豊平川が広がる眺望良好なお部屋♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>ビジネスマンに大人気の駅チカ物件★長期出張にも最適な快適空間◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
<無料Wi-Fi>厚別区エリア。駐車場完備!リフォーム時の仮住まい等にオススメです。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪ツインルーム


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,266円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 11.3万円/月 | 3,777円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,514円/日 |
〈エアコン付き〉大通エリアのおしゃれな人気物件!地下鉄主要3駅徒歩圏内でアクセス良好◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 16.5万円/月 | 18.8万円/月 | 6,270円/日 |
| 3ヶ月 | 16.5万円/月 | 17.6万円/月 | 5,878円/日 |
| 7ヶ月 | 16.5万円/月 | 17.1万円/月 | 5,714円/日 |
<エアコン付き>最大7名様宿泊可/駐車場有りのファミリー層に大人気物件♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,856円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.1万円/月 | 4,699円/日 |
<エアコン付き>札幌駅徒歩圏内、閑静な住宅街で快適な生活を ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
★角部屋 <オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
札幌駅1駅の最寄りまで徒歩3分★エアコン付きで夏の長期出張でも安心快適!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,499円/日 |
Bタイプ <無料Wi-Fi>駐車場完備★ 高速道央道札幌南インターチェンジも目の前!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,756円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.5万円/月 | 4,499円/日 |
〈エアコン付〉「大通駅」 徒歩9分!中心部アクセス良好!ビジネス滞在にも安心のオートロック完備&Wi-Fi無料物件


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,023円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,656円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 7.5万円/月 | 2,514円/日 |
最大3名様ご入居可能!広いお部屋でご家族・ご友人と快適に札幌滞在 ♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
〈エアコン完備〉医大前の広々物件◎東西線 「西18丁目駅」まで徒歩3分の人気物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.2万円/月 | 3,399円/日 |
〈3点ユニット〉 法人様の長期滞在&5室以上のまとめ借り大歓迎!豊平川が広がる眺望良好なお部屋♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.2万円/月 | 4,723円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.1万円/月 | 4,356円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.6万円/月 | 4,199円/日 |
東西線 「西18丁目駅」 まで徒歩2分の駅チカ物件!最大4名様でのご利用も可能です◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,223円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,856円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,699円/日 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,756円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.5万円/月 | 4,499円/日 |
大通公園徒歩3分◎札幌中心の人気エリア ♪ ワークデスク付・長期出張も1LDKで広々快適に☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.2万円/月 | 4,723円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.1万円/月 | 4,356円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.6万円/月 | 4,199円/日 |
東西線 「西18丁目駅」 まで徒歩2分の駅チカ物件!最大4名様でのご利用も可能です◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,756円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.5万円/月 | 4,499円/日 |
エアコン付き【NURO光導入】大通・すすきのすぐそば! 繁華街の中心でアクセス良好◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,156円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 3,999円/日 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,523円/日 |
| 3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.5万円/月 | 3,156円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,999円/日 |
バストイレ別!室内洗濯機置き場、独立洗面台◎<交通の要衝>「北24条駅」 徒歩6分と交通アクセスも抜群です


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,223円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,756円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.5万円/月 | 4,499円/日 |
〈エアコン付〉「バスセンター前駅」 徒歩5分!札幌中心部の便利な立地にオートロック&無料Wi-Fi完備の2025年1月6日新規オープン物件



