すすきの駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
大通公園徒歩3分◎札幌中心の人気エリア ♪ ワークデスク付・長期出張も1LDKで広々快適に☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
【ノースステイ大通公園セカンド 302号室】エアコン付き・大通公園そばの好立地!日当たり良好の明るい人気物件☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
エアコン付き【NURO光導入】大通・すすきのすぐそば! 繁華街の中心でアクセス良好◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
<エアコン付>「中島公園駅」 徒歩3分のタワーマンション!ペット同伴タイプ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.9万円/月 | 4,633円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.6万円/月 | 4,211円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
割引キャンペーン中!新築!Rマンスリー札幌1



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★ 5室以上のまとめ借りも対応可◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,189円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 11.3万円/月 | 3,776円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.5万円/月 | 3,513円/日 |
〈エアコン付き〉大通エリアのおしゃれな人気物件!地下鉄主要3駅徒歩圏内でアクセス良好◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★ 5室以上のまとめ借りも対応可◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
〈エアコン付き〉大通エリアのおしゃれな人気物件!地下鉄主要3駅徒歩圏内でアクセス良好◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
エアコン付き【NURO光導入】地下鉄南北線 すすきの駅まで徒歩4分!近隣に飲食店多数!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★ 5室以上のまとめ借りも対応可◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
札幌中心の人気エリア ♪地下鉄へのアクセス良好◎狸小路商店街すぐそば



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.0万円/月 | 5,340円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.8万円/月 | 4,946円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.9万円/月 | 4,289円/日 |
<エアコン付>「中島公園駅」 徒歩3分のタワーマンション!★23階以上の高層階★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.3万円/月 | 3,440円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.4万円/月 | 3,146円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
「大通駅」 徒歩6分の市街地目の前!創成川のほとりで癒されたい人にオススメ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
<エアコン付>「中島公園駅」 徒歩3分 ★30階以上のお部屋★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 111.8万円/月 | 37,280円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
エアコン付き【NURO光導入】主要駅へのアクセスも楽々★家族で過ごせる中心部のツインルーム



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.3万円/月 | 4,089円/日 |
<エアコン付>「中島公園駅」 徒歩3分のタワーマンション!ツインタイプ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,040円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,646円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,389円/日 |
【ノースステイ大通公園セカンド 402号室】3駅アクセス可能!エアコン付き・札幌中心部の明るい1LDK ♪