横浜市神奈川区のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 16.5万円/月 | 5,483円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,627円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,383円/日 |
東都マンスリーユーコート横浜反町



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!デスク・チェア&2ドア冷蔵庫や電子レンジ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ横浜反町 E



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆デスク・チェアと生活家電&安心のALとモニター付きインターフォンがあるお部屋/横浜市営地下鉄ブルーライン沿線、新横浜駅の隣



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆安心のオートロック&モニター付きインターフォン&室外洗濯機完備♪デスク・チェア&冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/東急東横線沿線、都立大学駅や学芸大学...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 22.1万円/月 | 7,376円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,065円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆横浜エリアのオートロック付物件♪モバイルWiFiレンタル【格安】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.3万円/月 | 4,765円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆広々1DK&人気の角部屋物件!大きめの収納&ゆったり二人掛けソファ付き。東急東横線 反町駅 徒歩7分。横浜駅へも電車で便利



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋物件&デスク・チェア付きのお部屋。大口駅西口には「大口通商店街」もあり/横浜駅まで乗り換えなしでアクセス可能



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆■安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪人気のバストイレ別・浴室乾燥機・洗浄便座付き♪料理にうれしい2口ガスコンロ♪ソファ&ローテーブル付きの快適...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,926円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,308円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.4万円/月 | 5,132円/日 |
グランステイ横浜反町 B



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋♪安心の宅配ボックス&モニター付きインターフォン完備/休日は横浜...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア&室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/JR横浜線利用で菊名駅まで1駅&新横浜駅まで2駅でアクセス、町田駅...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ横浜反町 A



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の宅配ボックス&モニター付きインターフォン完備!デスク・チェアのあるお部屋/休日は横浜銀行アイスア...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ横浜反町 C



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ横浜反町 D



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆セキュリティ面も安心のモニター付きインターホン完備!JR横浜線「大口駅」徒歩4分/新横浜・町田・八王子まで乗換なしでアクセス/駅前には23時半まで営業のスーパー...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.7万円/月 | 4,893円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆JR京浜東北線「新子安駅」徒歩5分/ツインベッドのあるお部屋



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆東急東横線「白楽駅」徒歩9分/横浜駅まで電車で約4分



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.2万円/月 | 4,393円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.1万円/月 | 3,694円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,312円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェアのあるお部屋!室内洗濯機やたっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電完備/休日は横浜銀行アイスアリーナで身体を動かしてリフレッシュ&横浜ベ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆【禁煙ルーム】便利な宅配ボックス完備!人気のバストイレ別&温水洗浄便座つき♪デスク・チェア&室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/神奈川大学横浜キャ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別&浴室乾燥機あり!安心の建物オートロック&モニター付きインターフォン&室内洗濯機完備/神奈川大学まで徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光のお部屋/京急本線利用で京急鶴見駅や横浜駅まで乗換なし/駅近くには深夜0時まで営業のディスカウントストア・MEGAドン・キホ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別!建物オートロック&モニター付きインターフォン完備。横浜駅まで乗り換えなしでアクセス可能♪神奈川大学まで徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL&モニター付きインターフォン&室内洗濯機完備♪キリンビール横浜工場や日産エンジンミュージアムまで徒歩圏内



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.2万円/月 | 4,393円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.1万円/月 | 3,694円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,312円/日 |
☆京浜東北線「新子安駅」徒歩3分!大口駅から小机駅まで電車で3駅



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別!建物オートロック&モニター付きインターフォン完備。横浜駅まで乗り換えなしでアクセス可能♪神奈川大学まで徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク&チェアや2ドア冷蔵庫など家具家電付き♪横浜駅まで乗り換えなしでアクセス可能。物件近くにコンビニあり
横浜市神奈川区のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
横浜市神奈川区の平均費用は、ウィークリー利用で4.4万円/週、1ヶ月利用で15.3万円/月、3ヶ月利用で13.1万円/月で、神奈川全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。お部屋の広さは、20m2未満が71.8%、20〜30m2が25.6%、残り2.6%が30m2以上のお部屋となっております。神奈川の平均と比べると、一般的な水準の広さと言えるでしょう。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。