横浜市南区の2人入居可のマンスリー・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,096円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.5万円/月 | 4,485円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.9万円/月 | 4,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 徒歩5分!女性にも安心「オートロック」「室内洗濯機」


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心の建物AL&室内洗濯機完備/横浜市立大学附属市民総合医療センターまで徒歩約4分/休日は横浜スタジアム


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.4万円/週 | 4.7万円/週 | 6,692円/日 |
| 1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
| 3ヶ月 | 5.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,366円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.2万円/月 | 3,059円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆【YouTubeあり】吉野町駅徒歩7分/女性も安心のオートロック付きマンション!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆インターネット無料/オートロックあり/徒歩3分以内にスーパー・コンビニがあり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,296円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,685円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.5万円/月 | 4,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆高層階で眺望良好♪1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク&チェア・2ドア冷蔵庫などの家具家電付き♪セキュリティ面も安心の建物AL有り。横浜市立大学附属市民総合医療センターまで徒歩約4分/休日は横浜...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.6万円/週 | 3.9万円/週 | 5,592円/日 |
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,083円/日 |
| 3ヶ月 | 8.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,566円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.8万円/月 | 4,259円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.2万円/週 | 3.5万円/週 | 5,042円/日 |
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
| 3ヶ月 | 5.6万円/月 | 10.4万円/月 | 3,466円/日 |
| 7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.5万円/月 | 3,159円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆京急本線「南太田駅」徒歩6分!女性にも安心「室内洗濯機」


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆横浜市営地下鉄「阪東橋」駅より徒歩3分!安心のオートロック&室内洗濯機付♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,296円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,685円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.5万円/月 | 4,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
☆横浜駅までブルーラインで約10分♪コンビニ至近で便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆京急本線「黄金町駅」徒歩5分、横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」徒歩6分。2路線利用可能で横浜・新横浜へもアクセス可能!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.2万円/月 | 6,393円/日 |
| 3ヶ月 | 13.8万円/月 | 16.8万円/月 | 5,594円/日 |
| 7ヶ月 | 13.2万円/月 | 15.6万円/月 | 5,212円/日 |
☆充実ファシリティ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,296円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,685円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.5万円/月 | 4,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆高層階で眺めのいいお部屋♪人気のデスク&チェア付き♪横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」徒歩2分/コンビニ徒歩1分♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆「横浜駅」約10分、「戸塚駅」約17分、「新横浜駅」約22分!主要ターミナル駅まで乗換なしの好立地☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,096円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.5万円/月 | 4,485円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.9万円/月 | 4,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.3万円/週 | 4.6万円/週 | 6,592円/日 |
| 1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
| 3ヶ月 | 5.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,366円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.2万円/月 | 3,059円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」徒歩4分/近くにコンビニあります


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のオートロック付き!デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/横浜・桜木町・関内の電車通勤に最適♪■選べるWi-Fi格...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.2万円/月 | 4,393円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.1万円/月 | 3,694円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,312円/日 |
☆横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」徒歩4分☆ダブルベッド・20.2㎡☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.2万円/月 | 4,716円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.7万円/月 | 4,217円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.8万円/月 | 3,926円/日 |
☆2016年完成の築浅物件。関内駅・横浜駅が通勤圏内のエリア





