横浜市のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電完備!勉強やテレワークにおすすめデスク・チェアのあるお部屋/コンビニ・スーパーまで徒歩約2分!放送大学神奈川学...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋/安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備!デスク&チェア付きでテレワークにも便利/■選べるWi-Fi格安レンタル中!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェア&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/建物正面には深夜24時まで営業のスーパー・まいばすけっと有り/フェリス女学院大学山手キャン...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
ユニオンマンスリー桜木町2 909 1R・シングル



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆【禁煙ルーム】建物AL&宅配BOX完備!バストイレ別&浴室乾燥機&自炊に嬉しい2口ガスコンロのあるお部屋/横浜市立大学附属市民総合医療センターまで徒歩8分



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 20.6万円/月 | 6,876円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,565円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.2万円/月 | 5,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.8万円/月 | 8,276円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.4万円/月 | 6,465円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.9万円/月 | 6,290円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆人気の角部屋&バストイレ別&浴室乾燥機あり♪オートロックやモニター付きインターフォン&デスク・チェア&室内洗濯機など生活家電完備/神奈川大学まで徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 22.7万円/月 | 7,576円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.6万円/月 | 5,865円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.1万円/月 | 5,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン完備!デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/コンビニ至近■選べるWi-Fi格安レンタル中!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.7万円/月 | 3,893円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.6万円/月 | 3,194円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,912円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】デスク・チェアのあるお部屋/駅前には深夜24時まで営業のスーパー・ピーコックストアやヤオコーがあり仕事...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆安心の室内洗濯機完備♪テレワークや勉強におすすめデスク・チェアのあるお部屋/駅ビルには深夜24時まで営業のスーパーマーケット・東急ストアがあり買い物に便利



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.2万円/月 | 4,393円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.1万円/月 | 3,694円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,312円/日 |
☆デスク・チェア完備&室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/鶴見大学へ徒歩通学♪物件から徒歩約5分の場所には24時まで営業のスーパーマーケット「まいばすけっと」や「...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆京急本線「上大岡駅」1駅約1分 京急本線「横浜駅」最短7分☆ダブルベッド・18.5㎡



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&嬉しいロフトつき♪デスク・チェア完備!室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/駅前には24時間営業スーパー・西友やココロット鶴ヶ峰があり...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 22.7万円/月 | 7,576円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.6万円/月 | 5,865円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.1万円/月 | 5,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆「綱島」駅徒歩9分。東横線で渋谷まで乗換なし!オートロック付で安心♪川沿いの公園が直ぐ近くでお勧め♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.4万円/月 | 5,476円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.1万円/月 | 4,365円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.6万円/月 | 4,190円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の宅配ボックス&モニター付きインターフォン完備!デスク・チェアのあるお部屋/休日は横浜銀行アイスア...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.1万円/月 | 5,365円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.6万円/月 | 5,190円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/神奈川大学横浜キャンパスまで徒歩通学/休日は横浜銀行アイスアリーナでリフレッ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆駅徒歩6分。AL・バストイレ別等、設備充実



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆人気の角部屋&安心のALとモニター付きインターフォンがあるお部屋/横浜市営地下鉄ブルーライン沿線、新横浜駅の隣



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.7万円/月 | 3,893円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.6万円/月 | 3,194円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,912円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋!デスク・チェアのあるお部屋♪安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機&宅配BOX完備...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.7万円/月 | 6,576円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,065円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪バストイレ別・独立洗面所・便利な浴室乾燥機付き♪料理にうれしい2口ガスコンロ付き♪■相鉄本線...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆JR京浜東北線「新子安駅」徒歩5分/ツインベッドのあるお部屋



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.5万円/月 | 5,176円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.3万円/月 | 4,428円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,033円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別♪安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!ダイニングテーブル・チェア&ローテーブル・ソファのあるゆったり41㎡...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.0万円/月 | 3,993円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.9万円/月 | 3,294円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 3,012円/日 |
☆【禁煙ルーム】角部屋&モニター付きインターホン完備!東急横浜線・新綱島駅も利用可能で日吉や新横浜へのアクセスも◎コンビニ・スーパー至近