神奈川の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.8万円/月 | 22.6万円/月 | 7,520円/日 |
3ヶ月 | 16.2万円/月 | 20.6万円/月 | 6,880円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 19.7万円/月 | 6,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 14.7万円/月 | 4,883円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 12.1万円/月 | 4,027円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.5万円/月 | 3,161円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.4万円/月 | 2,798円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.8万円/月 | 2,615円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&二面採光のお部屋♪デスク・チェアなどの家具家電付き。「相模大野ステーションスクエア」がありお買い物にも便利
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 16.0万円/月 | 5,326円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,708円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,532円/日 |
グランステイ横浜反町 B
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.0万円/月 | 3,661円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,298円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.3万円/月 | 3,115円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋&2面採光♪安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備/JR南武線利用で...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.2万円/月 | 4,383円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.3万円/月 | 3,757円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,491円/日 |
☆「横浜駅」約10分、「戸塚駅」約17分、「新横浜駅」約22分!主要ターミナル駅まで乗換なしの好立地☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.7万円/月 | 3,561円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,198円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.0万円/月 | 3,015円/日 |
☆人気の角部屋&ロフトあり&デスクや生活家電のあるお部屋/相鉄本線沿線、二俣川駅や横浜駅へ乗換なし
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆テレワークや勉強に嬉しいデスク・チェア&安心のモニター付きインターフォンがあるお部屋
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 20.5万円/月 | 6,826円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 18.6万円/月 | 6,208円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 18.1万円/月 | 6,032円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ A1➁
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
新生活を楽々お得にスタート!!設備充実&快適な住環境☆★料金に自信あり!モバイルWi-Fi格安レンタル実施中!★☆外にも持ち運び可能!!!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.2万円/月 | 5,720円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.6万円/月 | 4,880円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.4万円/月 | 4,454円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.9万円/月 | 3,961円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,598円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.2万円/月 | 3,415円/日 |
☆駅徒歩5分♪室内洗濯機付き!コンビニ至近!【ネット応相談】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 16.8万円/月 | 5,583円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.2万円/月 | 4,727円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
東都マンスリー オンブラージュ《ハイグレードマンスリー》
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,526円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,908円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.2万円/月 | 5,732円/日 |
グランステイ横浜みなとみらい B①
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆デスク・チェア完備♪室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/明治学院大学まで徒歩通学/JR横須賀線など複数路線利用可能な戸塚駅から徒歩
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,140円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,600円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.4万円/月 | 4,474円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,120円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.7万円/月 | 4,580円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.1万円/月 | 4,354円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,591円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋物件!デスク&チェアつきのお部屋。複数路線利用可能で、横浜・渋谷方面へのアクセスも◎武蔵小杉駅へも徒歩圏内♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,583円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.9万円/月 | 3,957円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,691円/日 |
☆【禁煙ルーム】建物AL&宅配BOX完備!バストイレ別&浴室乾燥機&自炊に嬉しい2口ガスコンロのあるお部屋/横浜市立大学附属市民総合医療センターまで徒歩8分
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,526円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,908円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.2万円/月 | 5,732円/日 |
グランステイ横浜みなとみらい C
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.9万円/月 | 4,954円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 14.7万円/月 | 4,883円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 12.1万円/月 | 4,027円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】■安心のオートロック完備&室内洗濯機♪ソファ&ローテーブル付きの快適なお部屋♪■小田急小田原線利用で新宿・町田まで乗換なしでアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.7万円/月 | 5,220円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.0万円/月 | 4,680円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.8万円/月 | 2,598円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.2万円/月 | 2,415円/日 |
☆デスク・チェア完備!たっぷり収納2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/JR横浜線利用で、町田駅や新横浜駅まで乗り換えなしでアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆JR南武線「久地駅」徒歩7分。「武蔵小杉駅」まで電車で乗換なし約13分。多摩川が流れるのどかな街。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.4万円/月 | 4,120円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.0万円/月 | 3,680円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.7万円/月 | 3,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,520円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.9万円/月 | 3,980円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 15.9万円/月 | 5,283円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.3万円/月 | 4,427円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,183円/日 |
東都マンスリー 横須賀