神奈川の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆武蔵小杉で働くならココ!満員電車を完全回避して、安心の徒歩通勤を♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪嬉しいバストイレ別・温水洗浄便座完備!室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/神奈川大学みなとみらいキャンパスへ徒歩通...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆京急本線沿線、鶴見大学最寄りの京急鶴見駅まで2駅。駅近くには24時まで営業のスーパーマーケット「まいばすけっと」あり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,796円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-F...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 15.0万円/月 | 4,996円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,385円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,896円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.9万円/月 | 4,285円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.3万円/月 | 4,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆デスク&チェア・2ドア冷蔵庫など家具家電付き。徒歩3分圏内にはホームセンター・島忠ホームズ内にディスカウントストア・オーケーもあり便利&AOI国際病院まで徒歩圏内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆デスク・チェアと生活家電&安心のALとモニター付きインターフォンがあるお部屋/横浜市営地下鉄ブルーライン沿線、新横浜駅の隣


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.6万円/週 | 3.9万円/週 | 5,542円/日 |
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,983円/日 |
| 3ヶ月 | 8.6万円/月 | 13.4万円/月 | 4,466円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.5万円/月 | 4,159円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,796円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆JR京浜東北線 関内駅 徒歩9分/広々26.3㎡のゆったり空間


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆物件近くにコンビニ有り。女性も安心のモニター付きインターフォン完備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.4万円/月 | 3,116円/日 |
| 3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.2万円/月 | 2,717円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.6万円/月 | 2,526円/日 |
☆【禁煙ルーム】インターネット無料!「よみうりランド」「さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト」「高尾山」までおよそ1時間圏内!休日の息抜きスポットに☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/23時まで営業のスーパー・まいばすけっとまで...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.5万円/月 | 5,816円/日 |
| 3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.0万円/月 | 5,317円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.1万円/月 | 5,026円/日 |
☆【駅近2分】2016年完成の物件/京急川崎駅まで1駅都内へのアクセス良好


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心のモニター付きインターフォン完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 4.8万円/週 | 6,792円/日 |
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
| 3ヶ月 | 5.6万円/月 | 10.4万円/月 | 3,466円/日 |
| 7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.5万円/月 | 3,159円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆橋本駅周辺にはスーパーマーケットが複数あり便利です


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.1万円/月 | 3,016円/日 |
| 3ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.9万円/月 | 2,617円/日 |
| 7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.3万円/月 | 2,426円/日 |
☆人気の角部屋&安心のモニター付きインターフォン&デスク・チェアや室内洗濯機など生活家電があるお部屋/小田急小田原線沿線&海老名駅や玉川学園前駅までダイレクトアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.0万円/月 | 3,340円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
☆オートロック付で安心♪室内洗濯機完備!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪安心のオートロック完備&室内洗濯機付き♪デスク&チェア付きでワークスペースにもおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪京急本...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.7万円/月 | 5,896円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,285円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.3万円/月 | 5,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆京王相模原線「京王稲田堤駅」から徒歩/人気の角部屋、冷蔵庫や洗濯機など家電のあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆デスク・チェア&室内洗濯機など生活家電完備♪JR横浜線利用で町田駅や新横浜駅へ乗換なし/物件から約5分の場所にgoodayplace相模原がありスーパー三和や1...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆【禁煙ルーム】バス・トイレ別&温水洗浄便座&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,885円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.1万円/月 | 4,710円/日 |



