平沼橋駅の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.4万円/週 | 6,337円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,613円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,085円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,837円/日 |
~周辺施設充実!/バストイレ別/オートロック付☆女性も安心~



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆コンビニ至近の駅チカ物件☆♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
ユニオンマンスリー横浜中央2 605 1K・シングル



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆高層階で眺望良好なお部屋♪安心の室内洗濯機♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆設備充実、快適な住環境☆ 安心してご利用いただける充実の設備、こだわりの家具家電を完備



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆京急本線「戸部駅」徒歩1分/複数路線利用できます



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆オートロック付で安心♪室内洗濯機完備!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆横浜エリアの物件♪オートロック付!浴室乾燥機付で雨の日も安心!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆オートロック付で安心♪室内洗濯機完備!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,526円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,908円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.2万円/月 | 5,732円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ A1③



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.4万円/月 | 6,126円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,508円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.0万円/月 | 5,332円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ A1①



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ A1➁



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.4万円/月 | 6,126円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,508円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.0万円/月 | 5,332円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ B①



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,526円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,908円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.2万円/月 | 5,732円/日 |
グランステイ横浜クレストシティ B➁



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆抜群の駅チカ!好立地!32型テレビにソファーで幸せ空間♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆抜群の駅チカ!好立地!32型テレビにソファーで幸せ空間♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.1万円/月 | 25.6万円/月 | 8,536円/日 |
3ヶ月 | 19.1万円/月 | 23.8万円/月 | 7,925円/日 |
7ヶ月 | 19.1万円/月 | 23.3万円/月 | 7,750円/日 |
マイナビSTAY横浜SOUTHWEST 302



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪バストイレ別・独立洗面所・便利な浴室乾燥機付き♪料理にうれしい2口ガスコンロ付き♪■相鉄本線...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.0万円/月 | 3,993円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.9万円/月 | 3,294円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 3,012円/日 |
☆■安心のオートロック完備♪人気のシステムデスク付き♪■相鉄本線 西横浜駅 徒歩2分。横浜駅までは電車で約4分の乗り換えなし



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.0万円/月 | 23.5万円/月 | 7,826円/日 |
3ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.6万円/月 | 7,215円/日 |
7ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.1万円/月 | 7,040円/日 |
マイナビSTAYミライエ横浜東口 701



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.6万円/月 | 4,193円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.5万円/月 | 3,494円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】相鉄本線 西横浜駅 徒歩5分。建物オートロック&角部屋物件!物件近くにコンビニあり♪横浜駅まで好アクセス◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の南向き角部屋&2面採光♪安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!嬉しいエレベーターあり♪デスク・チェアのあ...