大阪の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.5万円/週 | 6,437円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,036円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,921円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.4万円/月 | 19.7万円/月 | 6,570円/日 |
3ヶ月 | 16.8万円/月 | 17.9万円/月 | 5,978円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 16.2万円/月 | 5,388円/日 |
無料Wi-Fiあり♪ 消耗品標準設置済み!ナジックマンスリー南森町A 5



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.6万円/週 | 6.0万円/週 | 8,522円/日 |
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.2万円/月 | 6,740円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.5万円/月 | 6,161円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.5万円/月 | 5,826円/日 |
【ハイグレードマンション・高級仕様なのに低価格】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.9万円/週 | 5.7万円/週 | 8,108円/日 |
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.5万円/月 | 6,840円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.5万円/月 | 6,161円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.5万円/月 | 5,826円/日 |
WOM Condominium 玉造 ★手ぶらで生活スタート可能!★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 5.4万円/週 | 7,722円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,940円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.1万円/月 | 5,361円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.1万円/月 | 5,026円/日 |
【全室WiFi完備の設備充実のマンションです!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.3万円/週 | 4.6万円/週 | 6,622円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.7万円/月 | 5,240円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.6万円/月 | 4,861円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.2万円/月 | 4,726円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 20.6万円/月 | 6,876円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.7万円/週 | 8,128円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.2万円/月 | 4,733円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.6万円/月 | 3,881円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.2万円/月 | 3,720円/日 |
とても日当たりの良いお部屋です・分譲Mタイプで高級感有り・駅前物件



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
新大阪オフィス街近く |コンビニすぐ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.5万円/月 | 4,500円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,055円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.6万円/月 | 3,861円/日 |
★ 駅近3WAY 1DK 30㎡ ネット無料 ★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.4万円/週 | 6.7万円/週 | 9,500円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.4万円/月 | 6,470円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.6万円/月 | 5,517円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.2万円/月 | 5,062円/日 |
エステムコート新大阪3【ペット可】【駅近!ロフト付!】【ドラム式洗濯乾燥機・32型TV・ブルーレイHDD内蔵レコーダー標準装備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 3.2万円/週 | 4,500円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,400円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,300円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,200円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,537円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,136円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.1万円/月 | 4,021円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.4万円/週 | 5.7万円/週 | 8,122円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.0万円/月 | 6,340円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.3万円/月 | 5,761円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.3万円/月 | 5,426円/日 |
【ビジネスマンの方に人気の物件です!3WAYアクセスで利便性抜群!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 5.0万円/週 | 7,157円/日 |
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 15.7万円/月 | 5,233円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,705円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.7万円/月 | 4,557円/日 |
★SステイFR大阪長田エレナ★2023年11月新築★インターネットWi-Fi無料★ペット可★セミダブルベッド★設備充実★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,557円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.9万円/月 | 5,633円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,105円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.6万円/月 | 4,857円/日 |
☆インターネットWi-Fi無料!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.3万円/週 | 7.0万円/週 | 10,028円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.9万円/月 | 4,630円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.5万円/月 | 4,489円/日 |
10号室 ペット飼育可能!家具家電付き!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.5万円/週 | 5.8万円/週 | 8,322円/日 |
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 19.6万円/月 | 6,540円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,961円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.9万円/月 | 5,626円/日 |
【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.9万円/週 | 7,057円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.4万円/月 | 5,133円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |
★SステイEL京橋WEST★インターネットWi-Fi無料★浴室暖房乾燥機・ウォシュレット・ガス2口キッチンなど設備充実★ペット可



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.7万円/週 | 6,757円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.5万円/月 | 4,833円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,405円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.5万円/月 | 4,157円/日 |
★Sステイ阿波座レジデンス★インターネットWi-Fi無料★ペット可★浴室暖房乾燥機・ウォシュレットなど設備充実★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「西大橋駅」徒歩2分|心斎橋駅へも徒歩アクセスⅡ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.3万円/週 | 6.5万円/週 | 9,300円/日 |
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.8万円/月 | 6,270円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.0万円/月 | 5,317円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 10.7万円/月 | 3,568円/日 |
エステムコート梅田東【ロフト付!】【ネット使い放題♪】【ブルーレイHDD内蔵レコーダー標準装備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.8万円/週 | 6,850円/日 |
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,020円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.9万円/月 | 3,306円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.5万円/月 | 3,160円/日 |
阪、京都、神戸まで電車一本でアクセス可能



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.3万円/週 | 5.1万円/週 | 7,257円/日 |
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.0万円/月 | 5,333円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,805円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.0万円/月 | 4,657円/日 |
★SステイFR城東ネオス★2023年11月新築★Wi-Fiインターネット無料★ペット可★セミダブルベッド★設備充実★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.0万円/月 | 20.3万円/月 | 6,770円/日 |
3ヶ月 | 17.4万円/月 | 18.5万円/月 | 6,178円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 15.6万円/月 | 5,188円/日 |
ナジックマンスリー梅田 14



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.6万円/週 | 6.8万円/週 | 9,700円/日 |
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.0万円/月 | 6,670円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.8万円/月 | 5,917円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,262円/日 |
【ペット可】【ドラム式洗濯乾燥機・ブルーレイHDD内蔵レコーダー標準装備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「中崎町駅」出口すぐ|大阪梅田まで徒歩アクセスⅡ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「天王寺駅」徒歩3分|あべのハルカスへ徒歩エリア



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「JR吹田駅」徒歩4分|イオンショッピング近く Ⅱ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.3万円/週 | 5.1万円/週 | 7,257円/日 |
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.0万円/月 | 5,333円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,805円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.0万円/月 | 4,657円/日 |
★浴室暖房乾燥機・温水洗浄便座・オートロックなど設備充実★ペット可★Wi-Fiレンタル可★