大阪北部のウィークリーマンション・マンスリーマンション



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
「阪急豊中駅」徒歩アクセス|閑静な住宅街



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.4万円/週 | 3.8万円/週 | 5,414円/日 |
1ヶ月 | 5.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,523円/日 |
3ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.0万円/月 | 3,007円/日 |
7ヶ月 | 4.5万円/月 | 8.4万円/月 | 2,789円/日 |
「茨木駅・高槻駅」へバスアクセス|スーパー近く



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 4.1万円/週 | 5,837円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.2万円/月 | 3,730円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.3万円/月 | 3,436円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.0万円/月 | 3,321円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
京阪枚方市駅徒歩5分|大型スーパー近く、風呂トイレ別



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.2万円/週 | 5,957円/日 |
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.3万円/月 | 3,766円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.3万円/月 | 3,440円/日 |
インターネット無料!この料金で3点セパレートは魅力の一つ。Rejis14をご利用下さい。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
「JR千里丘駅、阪急摂津市駅」近く|2WAYアクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.8万円/週 | 6,850円/日 |
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,020円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.9万円/月 | 3,306円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.5万円/月 | 3,160円/日 |
阪、京都、神戸まで電車一本でアクセス可能



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
駐車場・自転車相談、JR・阪急線「茨木駅」アクセス モノレール線「沢良宜駅」徒歩アクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.5万円/週 | 6,437円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,036円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,921円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
阪急線「総持寺駅」徒歩3分|駅前商店街横の便利な立地



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 5.4万円/週 | 7,722円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,940円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.1万円/月 | 5,361円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.1万円/月 | 5,026円/日 |
【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
阪急石橋阪大前駅近く|箕面市へアクセス至便



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
「JR吹田駅」徒歩4分|イオンショッピング近く Ⅱ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
「緑地公園駅」徒歩4分|コンビニ近くⅠ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 4.0万円/週 | 5,714円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,823円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.9万円/月 | 3,307円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.3万円/月 | 3,089円/日 |
「JR茨木駅」徒歩2分|スーパー目の前の立地



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 5.5万円/週 | 7,922円/日 |
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.4万円/月 | 6,140円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,561円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.7万円/月 | 5,226円/日 |
アスール江坂 【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 5.3万円/週 | 8.4万円/週 | 12,028円/日 |
1ヶ月 | 21.0万円/月 | 28.6万円/月 | 9,543円/日 |
3ヶ月 | 20.4万円/月 | 26.5万円/月 | 8,842円/日 |
7ヶ月 | 19.5万円/月 | 25.1万円/月 | 8,372円/日 |
アスール江坂3rd【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
正雀駅岸辺駅2WAYアクセススーパー近く



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 5.3万円/週 | 7,522円/日 |
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.2万円/月 | 5,740円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,161円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.5万円/月 | 4,826円/日 |
【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 5.8万円/週 | 9.4万円/週 | 13,414円/日 |
1ヶ月 | 23.7万円/月 | 31.3万円/月 | 10,426円/日 |
3ヶ月 | 23.1万円/月 | 28.8万円/月 | 9,603円/日 |
7ヶ月 | 22.5万円/月 | 27.6万円/月 | 9,199円/日 |
アスール江坂3rd【ネット無料、テレワーク・リモートワーク充実した環境完備!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 4.0万円/週 | 5,714円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,823円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.9万円/月 | 3,307円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.3万円/月 | 3,089円/日 |
「阪急・JR高槻駅」近く |大阪・京都へアクセスⅠ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
「JR吹田駅」徒歩4分|イオンショッピング近く Ⅰ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 5.0万円/週 | 7,157円/日 |
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 15.7万円/月 | 5,233円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,705円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |
★インターネットWi-Fi無料★浴室暖房乾燥・ウォシュレット・ガス2口Kなど設備充実



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
「江坂駅」徒歩4分|コインパーキング横



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,514円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,623円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,107円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.7万円/月 | 2,889円/日 |
「阪急吹田駅」徒歩4分|閑静な住宅街



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
「南茨木駅」徒歩3分|モノレール・阪急へWアクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.4万円/週 | 6,337円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,230円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.8万円/月 | 3,936円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.5万円/月 | 3,821円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.2万円/週 | 3.8万円/週 | 5,437円/日 |
1ヶ月 | 4.2万円/月 | 10.0万円/月 | 3,330円/日 |
3ヶ月 | 4.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,036円/日 |
7ヶ月 | 4.2万円/月 | 8.8万円/月 | 2,921円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 4.1万円/週 | 5,814円/日 |
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,923円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.2万円/月 | 3,407円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.6万円/月 | 3,189円/日 |
「阪急・JR高槻駅」近く |大阪・京都へアクセスⅡ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,723円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,207円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.0万円/月 | 2,989円/日 |
阪急石橋阪大前駅近く|箕面市へアクセス至便