大阪の短期滞在可能なウィークリーマンション物件一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.9万円/週 | 7,057円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.4万円/月 | 5,133円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |
★SステイEL京橋WEST★インターネットWi-Fi無料★浴室暖房乾燥機・ウォシュレット・ガス2口キッチンなど設備充実★ペット可
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.1万円/月 | 3,350円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,678円/日 |
「阪急淡路駅」徒歩1分|便利な商店街近く
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 4.3万円/週 | 6,157円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 12.7万円/月 | 4,233円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.1万円/月 | 3,705円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 10.4万円/月 | 3,457円/日 |
★Sステイ住之江OM★インターネットWi-Fiレンタル可(有料)★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.8万円/週 | 6,837円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,730円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,436円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.0万円/月 | 4,321円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.8万円/週 | 6,857円/日 |
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,933円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,405円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,257円/日 |
★Sステイ弁天町ベイエリア★インターネットWi-Fi無料★浴室暖房乾燥機・ウォシュレットなど設備充実★ペット可★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,637円/日 |
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,530円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,236円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.4万円/月 | 4,121円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,557円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.9万円/月 | 5,633円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,105円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.6万円/月 | 4,857円/日 |
☆インターネットWi-Fi無料!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.9万円/週 | 7,057円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.4万円/月 | 5,133円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |
★Sステイ京橋アッシュ★インターネットWi-Fi無料★ペット可★浴室暖房乾燥機・温水洗浄便座・セミダブルベッドの分譲賃貸★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 3.8万円/週 | 5,442円/日 |
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.0万円/月 | 3,650円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.6万円/月 | 3,183円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,978円/日 |
「淀屋橋・本町・肥後橋駅」中間の徒歩アクセス Ⅰ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,537円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,136円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.1万円/月 | 4,021円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.8万円/週 | 8,242円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,573円/日 |
3ヶ月 | 6.8万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.6万円/月 | 3,525円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.5万円/週 | 6,437円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,036円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,921円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「谷町4丁目駅」徒歩3分 |本町通りに面した便利な立地
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.8万円/週 | 8,297円/日 |
1ヶ月 | 7.1万円/月 | 13.9万円/月 | 4,623円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
7ヶ月 | 6.8万円/月 | 10.7万円/月 | 3,575円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「日本橋駅」徒歩4分|便利な難波エリアの物件
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「本町駅・阿波座駅の中間」徒歩4分アクセスⅡ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.7万円/週 | 8,187円/日 |
1ヶ月 | 6.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
7ヶ月 | 6.5万円/月 | 10.4万円/月 | 3,475円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 5.8万円/週 | 8,352円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.0万円/月 | 4,673円/日 |
3ヶ月 | 7.1万円/月 | 11.7万円/月 | 3,890円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.9万円/月 | 3,625円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 6.0万円/週 | 8,517円/日 |
1ヶ月 | 7.7万円/月 | 14.5万円/月 | 4,823円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
7ヶ月 | 7.4万円/月 | 11.3万円/月 | 3,775円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「総持寺駅」徒歩3分|JR・阪急線へWアクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「南森町駅」目の前 |大阪梅田まで1駅Ⅲ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,537円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,136円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.1万円/月 | 4,021円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.5万円/週 | 6,437円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,036円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,921円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.8万円/週 | 8,242円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,573円/日 |
3ヶ月 | 6.8万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.6万円/月 | 3,525円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.7万円/週 | 8,187円/日 |
1ヶ月 | 6.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
7ヶ月 | 6.5万円/月 | 10.4万円/月 | 3,475円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.8万円/週 | 8,297円/日 |
1ヶ月 | 7.1万円/月 | 13.9万円/月 | 4,623円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
7ヶ月 | 6.8万円/月 | 10.7万円/月 | 3,575円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.4万円/週 | 6,337円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,230円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.8万円/月 | 3,936円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.5万円/月 | 3,821円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.5万円/週 | 6,437円/日 |
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,036円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,921円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 5.4万円/週 | 7,680円/日 |
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.6万円/月 | 4,850円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.8万円/月 | 4,252円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.0万円/週 | 8.0万円/週 | 11,377円/日 |
1ヶ月 | 15.3万円/月 | 22.1万円/月 | 7,373円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,540円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.7万円/月 | 6,225円/日 |
☆中之島公園まで徒歩圏内☆
大阪で連泊に便利なウィークリーマンションを集めました!
ビジネスホテルを探してるのに、連泊したくても後の日付が満室で予約できない...
そんな経験ありませんか?
ウィークリーマンションなら土日も含めて連泊しやすく、しかも、ビジネスホテルよりもお手頃です。
マンスリーズではホテル代わりに使いやすい最短利用契約日数が7日以下の大阪の物件が検索できます。
加えて、滞在が長くなると荷物も増えてしまうもの。滞在中のお荷物に、お土産。部屋に運び込むとホテルやビジネスホテルでは置き場所が無くて、というお悩みも、一般的なビジネスホテルに比べて広めのウィークリーマンションなら心配ご無用!
ウィークリーマンションは出張やご旅行、一時帰国にオススメです。
さらに複数名利用可能な物件を探して、カップルや家族旅行で利用してみてはいかがでしょうか。