大阪の短期滞在可能なマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧
ビジネスホテルを探してるのに、連泊したくても後の日付が満室で予約できない...
そんな経験ありませんか?
ウィークリーマンションなら土日も含めて連泊しやすく、しかも、ビジネスホテルよりもお手頃です。
マンスリーズではホテル代わりに使いやすい最短利用契約日数が7日以下の大阪の物件が検索できます。
加えて、滞在が長くなると荷物も増えてしまうもの。滞在中のお荷物に、お土産。部屋に運び込むとホテルやビジネスホテルでは置き場所が無くて、というお悩みも、一般的なビジネスホテルに比べて広めのウィークリーマンションなら心配ご無用!
ウィークリーマンションは出張やご旅行、一時帰国にオススメです。
さらに複数名利用可能な物件を探して、カップルや家族旅行で利用してみてはいかがでしょうか。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.5万円/週 | 4.0万円/週 | 5,757円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.5万円/月 | 3,833円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.9万円/月 | 3,305円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.2万円/月 | 3,057円/日 |
「萱島駅」徒歩4分|門真市・枚方市方面へアクセス至便


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.2万円/週 | 5.5万円/週 | 7,902円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 12.1万円/月 | 4,030円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 10.9万円/月 | 3,624円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.8万円/週 | 4.4万円/週 | 6,237円/日 |
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,230円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.2万円/月 | 3,736円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.3万円/月 | 3,421円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.1万円/週 | 5.0万円/週 | 7,071円/日 |
| 1ヶ月 | 5.9万円/月 | 11.9万円/月 | 3,963円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.9万円/月 | 3,287円/日 |
| 7ヶ月 | 4.7万円/月 | 9.1万円/月 | 3,039円/日 |
★インターネット無料★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.3万円/週 | 3.6万円/週 | 5,192円/日 |
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
| 3ヶ月 | 6.5万円/月 | 11.3万円/月 | 3,766円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.4万円/月 | 3,459円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.8万円/週 | 4.4万円/週 | 6,337円/日 |
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,330円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,836円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.6万円/月 | 3,521円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 3.3万円/週 | 4,714円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,200円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.5万円/月 | 2,833円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,657円/日 |
『野田阪神駅』徒歩5分 『新福島駅』徒歩6分 高速光インターネット無料 洗濯機設置 大阪各方面までアクセス良好 追加費用なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.5万円/週 | 3.8万円/週 | 5,392円/日 |
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,683円/日 |
| 3ヶ月 | 7.7万円/月 | 12.5万円/月 | 4,166円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,859円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 3.3万円/週 | 4,714円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.6万円/月 | 3,200円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.5万円/月 | 2,833円/日 |
| 7ヶ月 | 4.8万円/月 | 8.0万円/月 | 2,657円/日 |
『野田阪神駅』徒歩5分 『新福島駅』徒歩6分 高速光インターネット無料 洗濯機設置 大阪各方面までアクセス良好 追加費用なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.3万円/週 | 3.6万円/週 | 5,192円/日 |
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,383円/日 |
| 3ヶ月 | 6.8万円/月 | 11.6万円/月 | 3,866円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.7万円/月 | 3,559円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 2.8万円/週 | 3,971円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.8万円/月 | 2,610円/日 |
| 3ヶ月 | 5.4万円/月 | 6.9万円/月 | 2,292円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 6.6万円/月 | 2,202円/日 |
Hana house102号 ☆デザイナー仕様 ☆インターネット無料 ☆JR片町線徳庵駅まで徒歩7分☆北新地駅まで電車で16分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 5.9万円/週 | 8,452円/日 |
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.6万円/月 | 4,530円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.4万円/月 | 4,124円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.9万円/週 | 4.8万円/週 | 6,801円/日 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,803円/日 |
| 3ヶ月 | 4.7万円/月 | 9.7万円/月 | 3,221円/日 |
| 7ヶ月 | 4.3万円/月 | 8.9万円/月 | 2,971円/日 |
三島のマンスリー JR茨木② 快速列車で大阪駅まで13分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,528円/日 |
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,143円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.3万円/月 | 4,442円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.2万円/月 | 4,072円/日 |
大国町駅徒歩1分、難波も近いので法人のお客様にとって立地のいいDAIKOKUCHO HEIGHTS!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.1万円/週 | 3.4万円/週 | 4,842円/日 |
| 1ヶ月 | 4.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,583円/日 |
| 3ヶ月 | 4.4万円/月 | 9.2万円/月 | 3,066円/日 |
| 7ヶ月 | 3.9万円/月 | 8.3万円/月 | 2,759円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.2万円/週 | 3.9万円/週 | 5,614円/日 |
| 1ヶ月 | 12.8万円/月 | 14.4万円/月 | 4,786円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 13.3万円/月 | 4,425円/日 |
梅南雅宿(マンスリーマンション) インターネット無料! 駅近! 閑静な住宅街!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 6.2万円/週 | 8,892円/日 |
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.8万円/月 | 4,930円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,524円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.3万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
| 3ヶ月 | 6.5万円/月 | 11.3万円/月 | 3,766円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.4万円/月 | 3,459円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.7万円/週 | 4.0万円/週 | 5,692円/日 |
| 1ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
| 3ヶ月 | 5.0万円/月 | 9.8万円/月 | 3,266円/日 |
| 7ヶ月 | 4.5万円/月 | 8.9万円/月 | 2,959円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.6万円/週 | 4.2万円/週 | 6,037円/日 |
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,030円/日 |
| 3ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.6万円/月 | 3,536円/日 |
| 7ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.7万円/月 | 3,221円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.7万円/週 | 4.2万円/週 | 6,057円/日 |
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.4万円/月 | 4,133円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.8万円/月 | 3,605円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.1万円/月 | 3,357円/日 |
「阪急豊津駅」徒歩3分|コンビニ・スーパー至近


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,626円/日 |
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 12.0万円/月 | 4,003円/日 |
| 3ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.5万円/月 | 3,487円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.5万円/月 | 3,504円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.3万円/週 | 3.6万円/週 | 5,142円/日 |
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,183円/日 |
| 3ヶ月 | 6.2万円/月 | 11.0万円/月 | 3,666円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.1万円/月 | 3,359円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.1万円/週 | 4.5万円/週 | 6,490円/日 |
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.7万円/月 | 4,560円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.8万円/月 | 3,934円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.0万円/月 | 3,658円/日 |
フリーステイ難波 ★『なんば』駅まで徒歩1分★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.5万円/週 | 4.1万円/週 | 5,837円/日 |
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,030円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.2万円/月 | 3,736円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.9万円/月 | 3,621円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 4.0万円/週 | 5,737円/日 |
| 1ヶ月 | 6.0万円/月 | 11.8万円/月 | 3,930円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,636円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.6万円/月 | 3,521円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.5万円/週 | 3.8万円/週 | 5,392円/日 |
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,683円/日 |
| 3ヶ月 | 7.7万円/月 | 12.5万円/月 | 4,166円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,859円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.2万円/週 | 4.8万円/週 | 6,837円/日 |
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,730円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,436円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.0万円/月 | 4,321円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.8万円/週 | 4.3万円/週 | 6,157円/日 |
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.7万円/月 | 4,233円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.1万円/月 | 3,705円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.4万円/月 | 3,457円/日 |
「JR千里丘駅、阪急摂津市駅」近く|2WAYアクセス|無料WiFi完備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,383円/日 |
| 3ヶ月 | 6.8万円/月 | 11.6万円/月 | 3,866円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.7万円/月 | 3,559円/日 |







