乗り換えも含めて指定した所要時間で目的駅に到着できる物件を検索します。
住所 | 東京都中央区日本橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩2分 | ||
間取り | 1LDK | ||
間取り | 1LDK | 間取り図 | |
面積 | 37.4m2 | ||
築年数 | 築18年 | ||
構造 | |||
入居可能人数 | 3人 | ||
最低契約日数 | 7日 | ||
間取り図 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 6.9万円/週 | 12.2万円/週 | 17,441円/日 |
1ヶ月 | 27.0万円/月 | 37.9万円/月 | 12,619円/日 |
3ヶ月 | 27.0万円/月 | 34.8万円/月 | 11,607円/日 |
7ヶ月 | 27.0万円/月 | 33.6万円/月 | 11,208円/日 |
ファミール東京グランリッツ 日本橋
ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 | 管理費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーショート 1週以上~1ヶ月未満 | 69,300円/週( 9,900 円/日) | 1,100円/日 | 800円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
ショート 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 270,000円/月( 9,000 円/日) | 1,100円/日 | 800円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上~7ヶ月未満 | 270,000円/月( 9,000 円/日) | 1,100円/日 | 800円/日 | 47,190円/回 | 16,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上~12ヶ月未満 | 270,000円/月( 9,000 円/日) | 1,100円/日 | 800円/日 | 48,290円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
間取・面積 | 1LDK / 37.4m2 | 構造 / 築年 | / 2004年 08月 |
---|---|---|---|
入居可能人数 | 3人 | 最低契約日数 | 7日 |
契約形態 | 定期借家 | 支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 |
物件・契約に関する 備考 |
間取・面積 | 1LDK / 37.4m2 |
---|---|
構造 / 築年 | / 2004年 08月 |
入居可能人数 | 3人 |
最低契約日数 | 7日 |
契約形態 | 定期借家 |
支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 |
物件・契約に 関する備考 |
家電等 | 家具等 | ベッド, 寝具一式 | |
---|---|---|---|
その他 | シーツ類 | 有料設備 | |
建物設備 | 環境設備 | ||
設備に関する 備考 |
家電等 | |
---|---|
家具等 | ベッド, 寝具一式 |
その他 | シーツ類 |
有料設備 | |
建物設備 | |
環境設備 | |
設備に関する 備考 |
所在地 | 東京都中央区日本橋 |
---|---|
主要交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩2分 乗換駅 東京メトロ東西線 日本橋都営浅草線 日本橋 |
交通2 | |
交通3 | |
備考 |
取扱業者 | ワールドポテンシャル株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階 |
TEL | --- |
FAX | --- |
ホーム ページ | ワールドポテンシャル株式会社 の詳しい情報はこちら |