新宿区のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.9万円/月 | 4,980円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.5万円/月 | 5,154円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,920円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.1万円/月 | 4,380円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.8万円/月 | 4,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,420円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.6万円/月 | 4,880円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 19.9万円/月 | 6,620円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.9万円/月 | 5,980円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.6万円/月 | 5,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.6万円/月 | 24.1万円/月 | 8,026円/日 |
3ヶ月 | 17.6万円/月 | 22.2万円/月 | 7,415円/日 |
7ヶ月 | 17.6万円/月 | 21.7万円/月 | 7,240円/日 |
マイナビSTAY北新宿2 509
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.6万円/月 | 5,520円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.6万円/月 | 4,880円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.6万円/月 | 5,540円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,900円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.3万円/月 | 4,774円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,920円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.1万円/月 | 4,380円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.8万円/月 | 4,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.6万円/月 | 5,520円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.6万円/月 | 4,880円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.3万円/月 | 4,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.1万円/月 | 5,380円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.8万円/月 | 5,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.4万円/月 | 5,480円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.1万円/月 | 5,354円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.5万円/月 | 4,820円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.1万円/月 | 4,380円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.8万円/月 | 4,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,720円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.8万円/月 | 4,280円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,154円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.5万円/月 | 5,154円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,604円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,464円/日 |
✿✿✿ 無料WiFi対応・オートロック・バス/トイレセパレート ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.3万円/月 | 4,104円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.9万円/月 | 3,964円/日 |
【ペット(猫も)可】 無料WiFi対応・バス/トイレセパレート・ロフト付き ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 7.4万円/週 | 10,575円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.6万円/月 | 6,200円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,401円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.7万円/月 | 4,904円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2017年12月竣工☆バストイレ別独立洗面台付☆2口ガスシステムキッチン☆分譲マンションです☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,893円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,404円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,264円/日 |
✿✿オートロック付マンション・バス/トイレセパレート・ウォシュレットトイレ・無料WiFi対応✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 7.3万円/週 | 10,473円/日 |
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.5万円/月 | 6,176円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.1万円/月 | 5,018円/日 |
★都電荒川線早稲田駅徒歩1分!Wi-Fi無料!★ロアールステイ早稲田大学前
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.0万円/月 | 27.1万円/月 | 9,016円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.9万円/月 | 6,633円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.7万円/月 | 5,240円/日 |
GTNStay東新宿1 202号室
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.7万円/月 | 6,236円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.3万円/月 | 5,772円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.9万円/月 | 5,639円/日 |
駅近くのデザイナーズ物件♪/家具家電付き/Wi-Fi完備/スカイコート神楽坂壱番館306
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,530円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.0万円/月 | 4,004円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,864円/日 |
✿全部屋角部屋・2線2駅利用可・無料WiFi対応✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 5.3万円/週 | 8.2万円/週 | 11,642円/日 |
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.4万円/月 | 7,133円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 19.8万円/月 | 6,605円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 19.1万円/月 | 6,357円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.3万円/週 | 6.7万円/週 | 9,557円/日 |
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.8万円/月 | 6,250円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.5万円/月 | 5,844円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,630円/日 |
☆★京王新線 初台駅 徒歩5分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩9分★☆ 駅近でアクセス抜群!バス停も至近!ペットと一緒にご入居が可能です♪ 調理用具・食器完備...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 23.1万円/月 | 32.2万円/月 | 10,716円/日 |
3ヶ月 | 18.0万円/月 | 23.2万円/月 | 7,733円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 18.4万円/月 | 6,140円/日 |
GTNStay新宿御苑1 202
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.3万円/週 | 5.6万円/週 | 8,057円/日 |
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.7万円/月 | 4,550円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.4万円/月 | 4,144円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,930円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.3万円/月 | 4,761円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,398円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,215円/日 |
☆駅徒歩3分!人気のオートロック・室内洗濯機付き♪【ネット応相談】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.9万円/週 | 8.3万円/週 | 11,911円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.2万円/月 | 5,386円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,643円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.2万円/月 | 4,402円/日 |
ミニマリズムスペース★専有バルコニー11㎡★物置完備
新宿区のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
平均乗降者数世界一の新宿駅。新宿副都心の名は伊達ではなく、日本一の繁華街、オフィス街を誇ります。
新宿で物件をお探しの方に少し考えてほしいことは、数字からは見えないアクセス。あまりに巨大なターミナル駅なので、電車を降りてから改札を出るまでに5分かかることもしばしばで、駅徒歩5分の物件が実際には10分以上になることも。駅近のマンスリーマンション・ウィークリーマンションもそう多くはありません。また、その知名度に比例して、お値段も日本一?
物件を探すなら、JR山手線で隣駅となる代々木、新大久保や、JR中央線の隣駅の四ツ谷、大久保が狙い目で、結果的に目的地への到着時間も早くなるかもしれません。