目黒区のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 5.4万円/週 | 7,657円/日 |
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.5万円/月 | 4,823円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.4万円/月 | 4,456円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,341円/日 |
★オートロック付き・女性専用・Wi-Fi無料・寝具リネン類クリーニング済み・管理費も不要!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 14.5万円/月 | 4,833円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,344円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.6万円/月 | 4,204円/日 |
東都マンスリー 目黒千代田館《Wifi無料》スマホからでもカンタン申込み!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.6万円/月 | 6,210円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,070円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.7万円/月 | 4,244円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.4万円/月 | 5,473円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,747円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.1万円/月 | 4,381円/日 |
☆駅近物件!生活に便利です。大人気の東横線♪安心オートロック☆ソファ&32型テレビあり!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.3万円/月 | 5,773円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.1万円/月 | 5,047円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.0万円/月 | 4,681円/日 |
☆東急東横線 都立大学駅 徒歩1分!女性にも安心「オートロック」「室内洗濯機」



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,300円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.7万円/月 | 4,566円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.1万円/月 | 4,357円/日 |
東都マンスリー プチメゾンM/1DK(東急東横線 自由が丘駅徒歩10分)



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 48.3万円/月 | 54.5万円/月 | 18,154円/日 |
3ヶ月 | 48.3万円/月 | 52.6万円/月 | 17,543円/日 |
7ヶ月 | 48.3万円/月 | 52.1万円/月 | 17,368円/日 |
マイナビSTAYコクーン中目黒 804



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 36.4万円/月 | 44.2万円/月 | 14,734円/日 |
3ヶ月 | 36.4万円/月 | 42.4万円/月 | 14,123円/日 |
7ヶ月 | 36.4万円/月 | 41.8万円/月 | 13,948円/日 |
マイナビSTAY恵比寿スクウェア 110



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.0万円/月 | 5,673円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,947円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.7万円/月 | 4,581円/日 |
☆「学芸大学駅」徒歩8分♪人気の東急東横線沿い!渋谷駅・横浜駅まで乗り換え無し!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 48.3万円/月 | 54.5万円/月 | 18,154円/日 |
3ヶ月 | 48.3万円/月 | 52.6万円/月 | 17,543円/日 |
7ヶ月 | 48.3万円/月 | 52.1万円/月 | 17,368円/日 |
マイナビSTAYコクーン中目黒 905



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.6万円/月 | 5,873円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,147円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.3万円/月 | 4,781円/日 |
☆「学芸大学駅」徒歩8分♪人気の東急東横線沿い!渋谷駅・横浜駅まで乗り換え無し!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.6万円/月 | 7,210円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.9万円/月 | 5,970円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.1万円/月 | 5,044円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.8万円/月 | 6,610円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.1万円/月 | 5,370円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.6万円/月 | 4,544円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,633円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,144円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.0万円/月 | 4,004円/日 |
東都マンスリー プチメゾンM(東急東横線 自由が丘駅徒歩10分)



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.9万円/月 | 4,973円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,247円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,881円/日 |
☆東急目黒線の急行停車駅!駅周辺に商店街あり♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.0万円/月 | 6,010円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,870円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.4万円/月 | 4,144円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 45.0万円/月 | 52.8万円/月 | 17,584円/日 |
3ヶ月 | 45.0万円/月 | 50.9万円/月 | 16,973円/日 |
7ヶ月 | 45.0万円/月 | 50.4万円/月 | 16,798円/日 |
マイナビSTAYアーバンハイテラス恵比寿 204



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.6万円/月 | 7,210円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.9万円/月 | 5,970円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.1万円/月 | 5,044円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.0万円/月 | 5,673円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,947円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.7万円/月 | 4,581円/日 |
☆バストイレ別&オートロック付!さらに浴室乾燥機あり☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.1万円/月 | 5,373円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.9万円/月 | 4,647円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,281円/日 |
☆人気の目黒線へ徒歩圏内♪オートロック有!ソファー&32型テレビのあるお部屋☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,173円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,447円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,081円/日 |
☆3線3駅利用可能!人気の室内洗濯機付♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.9万円/月 | 4,973円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,247円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,881円/日 |
新生活を楽々お得にスタート!!設備充実&快適な住環境☆★料金に自信あり!モバイルWi-Fi格安レンタル実施中!★☆外にも持ち運び可能!!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,173円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,447円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,081円/日 |
☆駅徒歩3分!渋谷駅までわずか2駅の好立地!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,273円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,547円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.5万円/月 | 4,181円/日 |
【ハイグレード物件】☆駅徒歩6分・山手線目黒駅まで1駅2分!室内洗濯機・オートロック☆女性に人気の設備が充実☆【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.7万円/月 | 5,573円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.5万円/月 | 4,847円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.4万円/月 | 4,481円/日 |
☆オートロック付で一人暮しも安心♪駅周辺に大型スーパーあり!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.7万円/月 | 5,566円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.2万円/月 | 5,055円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,909円/日 |
グランステイ目黒本町 A



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 8.1万円/週 | 15.0万円/週 | 21,370円/日 |
1ヶ月 | 31.5万円/月 | 43.9万円/月 | 14,619円/日 |
3ヶ月 | 31.5万円/月 | 41.0万円/月 | 13,676円/日 |
7ヶ月 | 31.5万円/月 | 39.8万円/月 | 13,281円/日 |
中目黒メゾネット2LDK/豪華な家具・家電付きワールドポテンシャル中目黒メゾネット 201



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.6万円/週 | 9.7万円/週 | 13,811円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 21.9万円/月 | 7,286円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.6万円/月 | 6,543円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.9万円/月 | 6,302円/日 |
恵比寿ガーデンプレイス徒歩5分、角部屋窓2面



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
14日 | 2.2万円/週 | 4.9万円/週 | 6,992円/日 |
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.3万円/月 | 4,083円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.4万円/月 | 3,454円/日 |
☆★ 無料WiFi対応・2線2駅利用可能 ★☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.6万円/週 | 5.7万円/週 | 8,085円/日 |
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.3万円/月 | 5,750円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.0万円/月 | 5,344円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,130円/日 |
☆★東急東横線 自由が丘駅 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅 徒歩7分 ★☆ 駅近でアクセス抜群! 2沿線利用可能!お洒落で人気のエリアです。♪ 調理用具・食器...
目黒区のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
目黒区の平均費用は、ウィークリー利用で7.1万円/週、1ヶ月利用で21.8万円/月、3ヶ月利用で19.7万円/月で、東京23区全体と比較すると、やや高級な地域と言えます。お部屋の広さは、20m2未満が57.1%、20〜30m2が28.6%、残り14.3%が30m2以上のお部屋となっております。東京23区の平均と比べると、一般的な水準の広さと言えるでしょう。
また、多くの物件がオートロックに対応しており、この地域の特徴としては安心のセキュリティが挙げられます。