世田谷区のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機やたっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/駒澤大学玉川キャンパスや多摩美術大学上野毛キャンパスへ徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆京王線・京王井の頭線「明大前」駅徒歩2分(新宿・渋谷まで10分)♪バス・トイレ別★浴室乾燥機☆モニター付オートロック!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のモニター付きインターフォン完備♪デスク&チェア付きでワークスペースにもおすすめ♪■駒沢大学駅より東急田園都市線利用で渋谷まで乗換なし/近く...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.7万円/月 | 4,893円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆二面採光で日当たり抜群♪快適なソファ付き♪■京王線「明大前駅」徒歩2分/明治大学和泉キャンパスの通学・通...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 15.2万円/月 | 5,076円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.5万円/月 | 4,165円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.0万円/月 | 3,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆渋谷駅まで田園都市線で1本!近隣にスーパーがあり、生活環境充実♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.7万円/月 | 6,576円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,565円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.2万円/月 | 5,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.2万円/月 | 4,716円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.7万円/月 | 4,217円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.8万円/月 | 3,926円/日 |
☆駒沢大学駅徒歩6分。渋谷駅まで直通7分と便利!オートロック、室内洗濯機付♪物件の近くにはコンビニ・スーパーや公園がありお勧め♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.7万円/月 | 6,893円/日 |
3ヶ月 | 15.3万円/月 | 18.3万円/月 | 6,094円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 17.1万円/月 | 5,712円/日 |
☆駅からすぐの好立地!/1DK・36㎡/ダイニングテーブルあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.2万円/月 | 6,076円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,065円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆自由が丘駅・中目黒駅・渋谷駅まで直通!コンビニ至近で便利♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.3万円/月 | 6,776円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.3万円/月 | 5,765円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.8万円/月 | 5,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 19.4万円/月 | 6,476円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,565円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.2万円/月 | 5,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.0万円/月 | 6,676円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.2万円/月 | 6,076円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,165円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.0万円/月 | 4,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆人気の三軒茶屋エリア♪渋谷駅までなんと電車で4分の好立地!さらにオートロック・洗濯機付!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 17.3万円/月 | 5,776円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.6万円/月 | 4,865円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.1万円/月 | 4,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆デスク&チェアや室内洗濯機など家具家電付きのお部屋!小田急小田原線 千歳船橋駅 徒歩6分/徒歩10分以内にスーパーが2軒あり便利



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆【禁煙ルーム】嬉しいバストイレ別♪室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電完備!勉強や仕事におすすめデスク・チェアのあるお部屋/物件近くにはコンビニ&駅前には深夜ま...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,965円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆3路線利用可能♪横浜や渋谷にアクセス良好!コンビニまで徒歩3分♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆明治大学和泉キャンパスの通学・通勤におススメ!電車に乗らずに安心♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆人気の角部屋♪デスク・チェア完備&洗濯機や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/成城学園前駅や下北沢駅まで乗換なしでアクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.3万円/月 | 6,776円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.3万円/月 | 5,765円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.8万円/月 | 5,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆【駅近1分!】物件から徒歩5分以内にスーパー、コンビニがあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,965円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,608円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,183円/日 |
3ヶ月 | 9.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,587円/日 |
7ヶ月 | 9.1万円/月 | 13.0万円/月 | 4,347円/日 |
YM駒沢大学2




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2015年3月竣工☆オートロック☆2口IHクッキングヒーター☆設備充実な高級分譲マンションです☆
世田谷区のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
世田谷区の平均費用は、ウィークリー利用で6.5万円/週、1ヶ月利用で16.7万円/月、3ヶ月利用で14.3万円/月で、東京23区全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。お部屋の広さは、20m2未満が70.9%、20〜30m2が28.5%、残り0.6%が30m2以上のお部屋となっております。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。