乗り換えも含めて指定した所要時間で目的駅に到着できる物件を検索します。
住所 | 東京都渋谷区代々木3-57-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩3分 JR山手線 代々木駅 徒歩10分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩10分 | ||
間取り | 1R | ||
間取り | 1R | ![]() | |
面積 | 21.2m2 | ||
築年数 | 築20年 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
入居可能人数 | 2人 | ||
最低契約日数 | 1ヶ月 | ||
間取り図 | ![]() |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.5万円/月 | 26.0万円/月 | 8,666円/日 |
3ヶ月 | 19.5万円/月 | 24.2万円/月 | 8,055円/日 |
7ヶ月 | 19.5万円/月 | 23.6万円/月 | 7,880円/日 |
マイナビSTAYミライエ代々木参宮橋 201
ご利用期間 | 賃料 | 共益費 | 水道光熱費 | 清掃料 |
---|---|---|---|---|
ショート 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 194,700円/月( 6,490 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上~7ヶ月未満 | 194,700円/月( 6,490 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上~12ヶ月未満 | 194,700円/月( 6,490 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
2名入居の場合、550円/日が追加されます。
間取・面積 | 1R / 21.2m2 | 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2005年 07月 |
---|---|---|---|
入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 | 支払い方法 | |
物件・契約に関する 備考 | 写真はお部屋のイメージです。ラグなどの室内装飾はございません。 |
間取・面積 | 1R / 21.2m2 |
---|---|
構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2005年 07月 |
入居可能人数 | 2人 |
最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 |
支払い方法 | |
物件・契約に 関する備考 | 写真はお部屋のイメージです。ラグなどの室内装飾はございません。 |
家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット | 家具等 | セミダブルベッド, 机, 椅子, カーテン, キッチン一式 |
---|---|---|---|
その他 | シャワー 洗面器 脱衣所 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 浴室 BSテレビ CSテレビ 宅配BOX フローリング 洗濯機置場(室内) 暖房完備 冷暖房完備 ガスキッチン | 有料設備 | |
建物設備 | バストイレ別, オートロック, エレベーター, インターネット, エアコン, ガスコンロ, ベランダ, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | 環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
設備に関する 備考 |
家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット |
---|---|
家具等 | セミダブルベッド, 机, 椅子, カーテン, キッチン一式 |
その他 | シャワー 洗面器 脱衣所 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 浴室 BSテレビ CSテレビ 宅配BOX フローリング 洗濯機置場(室内) 暖房完備 冷暖房完備 ガスキッチン |
有料設備 | |
建物設備 | バストイレ別, オートロック, エレベーター, インターネット, エアコン, ガスコンロ, ベランダ, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 |
環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
設備に関する 備考 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木3-57-10 |
---|---|
主要交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩3分 乗換駅 |
交通2 | JR山手線 代々木駅 徒歩10分 乗換駅 JR中央・総武線 代々木都営大江戸線 代々木 |
交通3 | 都営大江戸線 代々木駅 徒歩10分 乗換駅 JR山手線 代々木JR中央・総武線 代々木 |
備考 |
取扱業者 | 株式会社マイナビ |
---|---|
所在地 | 東京都中央区 銀座4丁目12番15号 歌舞伎座タワー26階 |
TEL | --- |
FAX | --- |
ホーム ページ | 株式会社マイナビ の詳しい情報はこちら |