杉並区のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.2万円/月 | 6,076円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,265円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.3万円/月 | 5,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆駅徒歩7分!室内洗濯機&オートロック付♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆オートロック付☆人気のバストイレ別!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.2万円/月 | 6,076円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,265円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.3万円/月 | 5,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 17.3万円/月 | 5,776円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.9万円/月 | 4,965円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.4万円/月 | 4,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.0万円/月 | 4,676円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.9万円/月 | 3,965円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆デスク・チェア完備&室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/京王井の頭線沿線/吉祥寺駅&明大前駅や渋谷駅へ乗換なし



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆人気の角部屋!安心の建物AL&宅配ボックス&モニター付きインターフォン&室内洗濯機完備♪デスク・チェアのあるお部屋/西武新宿線利用で、高田馬場駅や西武新宿駅まで...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.2万円/月 | 4,393円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.1万円/月 | 3,694円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,312円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア完備!洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/京王井の頭線急行に乗れば吉祥寺駅まで3分&下北沢駅まで9分でアクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.4万円/月 | 5,476円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.0万円/月 | 4,665円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.5万円/月 | 4,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.4万円/月 | 5,476円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.3万円/月 | 4,765円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆永福町駅まで徒歩5分/オートロック/室内洗濯機/コンビニ、スーパーまですぐ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめデスク・チェア&2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/吉祥寺駅や中野駅へ乗換なし/駅前には24時間営業スーパーマーケット「西友」や「ル...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.7万円/月 | 5,576円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.6万円/月 | 4,865円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.1万円/月 | 4,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆【禁煙ルーム】建物オートロック&モニター付きインターホン完備のお部屋/駅前には商店街も充実♪吉祥寺・新宿方面へのアクセスも◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,165円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.0万円/月 | 4,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.0万円/月 | 4,676円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.9万円/月 | 3,965円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆西武新宿線「井荻駅」徒歩3分/モニター付きインターホンあります



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆駅徒歩4分☆人気の室内洗濯機、オートロック付!【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆最上階で眺めのいいお部屋♪オートロック&モニター付きインターフォン完備♪人気のバストイレ別・浴室乾燥機付き♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.7万円/月 | 4,576円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.3万円/月 | 3,765円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.8万円/月 | 3,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆駅徒歩5分☆オートロック・室内洗濯機付♪♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆駅徒歩5分♪室内洗濯機・オートロック付き!☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.6万円/月 | 4,876円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.5万円/月 | 4,165円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.0万円/月 | 3,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆阿佐ヶ谷駅まで徒歩5分/丸ノ内線 南阿佐ケ谷駅も徒歩5分/オートロック/室内洗濯機



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆20.19㎡!駅徒歩1分の好立地☆中野、高円寺駅も徒歩圏内♪人気のオートロック付♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!デスク・チェア&2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/コンビニまで徒歩...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.4万円/月 | 4,476円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.3万円/月 | 3,765円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.8万円/月 | 3,590円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆新宿駅まで中央線で10分♪モバイルWiFiレンタル【格安】!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆JR中央・総武線「西荻窪駅」徒歩4分。「新宿駅」まで乗換なし最短12分。飲食店も充実のグルメタウン。
杉並区のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
杉並区の平均費用は、ウィークリー利用で8.2万円/週、1ヶ月利用で15.3万円/月、3ヶ月利用で13.2万円/月で、東京23区全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。お部屋の広さは、20m2未満が70.6%、20〜30m2が26.5%、残り2.9%が30m2以上のお部屋となっております。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。