















| 住所 | 東京都豊島区高田3-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 間取り | 1R | ![]() | |
| 面積 | 17.0m2 | ||
| 築年数 | 築11年 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居可能人数 | 2人 | ||
| 最低契約日数 | 1週 | ||
| 間取り図 | ![]() | ||
| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 6.7万円/週 | 11.1万円/週 | 15,911円/日 |
| 1ヶ月 | 19.5万円/月 | 25.8万円/月 | 8,586円/日 |
| 3ヶ月 | 19.5万円/月 | 23.5万円/月 | 7,843円/日 |
| 7ヶ月 | 19.5万円/月 | 22.8万円/月 | 7,602円/日 |
ワールドポテンシャル高田馬場 ツイン
| ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
|---|---|---|---|---|
スーパーショート 1週以上~1ヶ月未満 | 66,500円/週( 9,500 円/日) | 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
ショート 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 195,000円/月( 6,500 円/日) | 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上~7ヶ月未満 | 195,000円/月( 6,500 円/日) | 770円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上~12ヶ月未満 | 195,000円/月( 6,500 円/日) | 770円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
2名以上入居時、1名増加ごと、330円/日の人数追加料金がかかります。
無し
| 間取・面積 | 1R / 17.0m2 | 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2016年 06月 |
|---|---|---|---|
| 入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1週 |
| 契約形態 | 定期借家 | 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 | 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | ||
| 間取・面積 | 1R / 17.0m2 |
|---|---|
| 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 2016年 06月 |
| 入居可能人数 | 2人 |
| 最低契約日数 | 1週 |
| 契約形態 | 定期借家 |
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 |
| 家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット, ドライヤー | 家具等 | ツインベッド, テレビ台, 椅子, テーブル, カーテン, 寝具一式, キッチン一式, 食器一式 |
|---|---|---|---|
| その他 | シーツ類 フライパン 洗濯機置場(室内) 鍋 | 有料設備 | |
| 建物設備 | インターネット, エアコン, 電化(IH)コンロ, 温水洗浄便座 | 環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
| 設備に 関する備考 | ●バスタブはございますが、お水を溜めることはできません。
| ||
| 家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット, ドライヤー |
|---|---|
| 家具等 | ツインベッド, テレビ台, 椅子, テーブル, カーテン, 寝具一式, キッチン一式, 食器一式 |
| その他 | シーツ類 フライパン 洗濯機置場(室内) 鍋 |
| 有料設備 | |
| 建物設備 | インターネット, エアコン, 電化(IH)コンロ, 温水洗浄便座 |
| 環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
| 設備に 関する備考 | ●バスタブはございますが、お水を溜めることはできません。
|
| 所在地 | 東京都豊島区高田3-2-10 |
|---|---|
| 主要交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩7分 乗換駅 西武新宿線 高田馬場東京メトロ東西線 高田馬場 |
| 交通2 | 乗換駅 |
| 交通3 | 乗換駅 |
| 備考 |
| 取扱業者 | ワールドポテンシャル株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階 |
| TEL | --- |
| FAX | --- |
| ホーム ページ | ワールドポテンシャル株式会社 の詳しい情報はこちら |





