板橋区のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧
板橋区のマンスリーマンション・ウィークリーマンションの特徴と選び方
板橋区の平均費用は、ウィークリー利用で6.8万円/週、1ヶ月利用で15.2万円/月、3ヶ月利用で13.5万円/月で、東京23区全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。
お部屋の広さは、20m2未満が31.4%、20〜30m2が62.9%、残り5.7%が30m2以上のお部屋となっております。東京23区の平均と比べると、一般的な水準の広さと言えるでしょう。
また、多くの物件がオートロックに対応しており、この地域の特徴としては安心のセキュリティが挙げられます。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のオートロック完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫&女性も安心の室内洗濯機など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.1万円/月 | 13.9万円/月 | 4,633円/日 |
| 3ヶ月 | 6.1万円/月 | 12.4万円/月 | 4,144円/日 |
| 7ヶ月 | 6.1万円/月 | 12.0万円/月 | 4,004円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.3万円/月 | 6,096円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,485円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 7.0万円/週 | 9,984円/日 |
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,897円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.8万円/月 | 4,586円/日 |
駅徒歩5分の好立地!リノベーション済み&Wi-Fi完備で快適生活


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆都営三田線 板橋本町駅 徒歩5分☆ ペットと一緒にご入居が可能です! オートロック付きで安心♪ 2名様でのご利用も可能!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.4万円/月 | 3,804円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,664円/日 |
アクセス板橋本町(1K) ✿✿✿ 無料WiFi対応・オートロック・ウォシュレットトイレ ✿✿✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.1万円/月 | 9.3万円/月 | 3,093円/日 |
| 3ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.8万円/月 | 2,604円/日 |
| 7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.4万円/月 | 2,464円/日 |
✿✿✿ 都営三田線・無料WiFi対応 ✿✿✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.5万円/月 | 6,513円/日 |
| 3ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.3万円/月 | 5,757円/日 |
| 7ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.6万円/月 | 5,541円/日 |
✿✿WiFi対応・ウォシュレットトイレ・5名まで入居OK✿✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.9万円/週 | 7.9万円/週 | 11,298円/日 |
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.8万円/月 | 5,274円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.2万円/月 | 4,735円/日 |
☆必見!インターネット無料☆TVモニター付オートロック☆ガスキッチン☆バス・トイレ別☆分譲賃貸マンションです☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.9万円/週 | 7.9万円/週 | 11,298円/日 |
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.8万円/月 | 5,274円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.2万円/月 | 4,735円/日 |
☆必見!インターネット無料☆TVモニター付オートロック☆ガスキッチン☆バス・トイレ別☆分譲賃貸マンション☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.1万円/週 | 8.1万円/週 | 11,518円/日 |
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.4万円/月 | 5,474円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2014年7月竣工☆オートロック☆2口ガスキッチン☆バス・トイレ別☆高級分譲仕様マンション☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.3万円/月 | 5,780円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.3万円/月 | 5,113円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.8万円/月 | 4,922円/日 |
✿1LDK・3名までご入居可(お子様可)・無料WiFi対応・リノベーション済✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 7.8万円/週 | 11,188円/日 |
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.4万円/月 | 6,120円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.5万円/月 | 5,174円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,635円/日 |
マンスリーステージ成増Ⅱ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.3万円/月 | 21.1万円/月 | 7,023円/日 |
| 3ヶ月 | 14.3万円/月 | 20.4万円/月 | 6,801円/日 |
| 7ヶ月 | 14.3万円/月 | 20.2万円/月 | 6,737円/日 |
\戸建貸し切り/色味のある明るいお部屋♪駅徒歩6分/スーパー徒歩3分/ネット無料/Cozy


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 21.6万円/月 | 25.1万円/月 | 8,353円/日 |
| 3ヶ月 | 20.7万円/月 | 23.2万円/月 | 7,729円/日 |
| 7ヶ月 | 19.8万円/月 | 22.0万円/月 | 7,331円/日 |
☆【2026年築物件】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋/安心のオートロック&宅配ボックス完備/便利な浴室乾燥機&...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
マンスリーステージ上板橋Ⅱ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
マンスリーステージ上板橋Ⅲ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 6.8万円/週 | 13.3万円/週 | 19,000円/日 |
| 1ヶ月 | 28.5万円/月 | 38.0万円/月 | 12,666円/日 |
| 3ヶ月 | 28.5万円/月 | 34.6万円/月 | 11,533円/日 |
| 7ヶ月 | 28.5万円/月 | 33.5万円/月 | 11,161円/日 |
駅から徒歩5分の静かな住宅地☆デザイナーズ一軒家3LDK


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
☆★管理費無料☆★インターネット無料!!☆2019年4月竣工☆2口ガスシステムキッチン☆温水洗浄機能付便座☆独立洗面台☆設備充実な分譲マンションです☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.2万円/週 | 11.5万円/週 | 16,400円/日 |
| 1ヶ月 | 22.2万円/月 | 30.8万円/月 | 10,266円/日 |
| 3ヶ月 | 22.2万円/月 | 27.3万円/月 | 9,100円/日 |
| 7ヶ月 | 22.2万円/月 | 26.2万円/月 | 8,747円/日 |
駅から5分都内静かな住宅地デザイナーズワンルーム!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 7.4万円/週 | 12.7万円/週 | 18,142円/日 |
| 1ヶ月 | 30.0万円/月 | 38.7万円/月 | 12,883円/日 |
| 3ヶ月 | 30.0万円/月 | 35.2万円/月 | 11,738円/日 |
| 7ヶ月 | 30.0万円/月 | 34.1万円/月 | 11,364円/日 |
157㎡のゆとりある暮らし|広々4LDKメゾネット







