町田市のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,783円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,691円/日 |
☆【禁煙ルーム】バス・トイレ別/安心のモニター付きインターフォン完備!デスク&チェア付きでテレワークにも便利■選べるWi-Fi格安レンタル中!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.1万円/月 | 3,357円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,091円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】小田急線で新宿駅へ直通!一人暮しでも安心のオートロック付♪【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.8万円/月 | 3,583円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.9万円/月 | 2,957円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.1万円/月 | 2,691円/日 |
☆安心のオートロック完備♪■駅前は商業施設や病院など多数あり充実の周辺環境!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.3万円/月 | 4,083円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.4万円/月 | 3,457円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,091円/日 |
☆物件から徒歩3分以内にスーパー&コンビニあり◆インターネット無料の部屋◆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,491円/日 |
☆人気のバストイレ別!21.6㎡!駅前にはファッションビルもあります♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,783円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,691円/日 |
☆横浜駅へダイレクトアクセス



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,065円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,291円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪デスク・チェア&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/オートロック付きの建物/駅近くには24時間営業スーパー・西友やダイ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,165円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.0万円/月 | 4,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆人気の角部屋&モニター付きインターフォン完備♪デスクや室内洗濯機など生活家電があるお部屋/JR横浜線と小田急小田原線利用可&駅近くにはショッピングモールやドン・...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.6万円/月 | 4,183円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.7万円/月 | 3,557円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,191円/日 |
☆「町田マルイ」「ルミネ町田店」など人気のお買い物スポットも徒歩圏内♪駅周辺には24時間営業の「西友町田店」もあるので、帰宅が遅くなっても安心☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,383円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.0万円/月 | 4,657円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,291円/日 |
☆【インターネット無料】2018年8月竣工/スーパーまで1分、生活至便エリア物件



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,165円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.0万円/月 | 4,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,065円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,383円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.0万円/月 | 4,657円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,291円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆築浅&スーパー1分&充実設備の大人気物件♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.1万円/月 | 3,357円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,091円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪室内洗濯機やたっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアがあるお部屋/JR横浜線と小田急小田原線が利用できるのでおでかけ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆小田急線で新宿駅へ直通!オートロック付♪ソファー&32型テレビ有!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,491円/日 |
☆駅前に24時間営業スーパーあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.5万円/月 | 5,165円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.0万円/月 | 4,990円/日 |




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 7.1万円/週 | 10,198円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.7万円/月 | 5,220円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.4万円/月 | 4,474円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.4万円/月 | 4,135円/日 |
町田市のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
町田市の平均費用は、ウィークリー利用で7.1万円/週、1ヶ月利用で14.4万円/月、3ヶ月利用で12.3万円/月で、東京都下の標準的な価格設定となっております。お部屋の広さは、20m2未満が45.5%、20〜30m2が54.5%、残り0.0%が30m2以上のお部屋となっております。東京都下の平均と比べると、一般的な水準の広さと言えるでしょう。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。