多摩市のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.2万円/月 | 3,383円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.3万円/月 | 2,757円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.5万円/月 | 2,491円/日 |
☆■デスク&チェア付きでテレワークにおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■京王相模原線と小田急多摩線沿線/明大前駅や新宿駅へ乗り換えなしでアクセス/駅前には24...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 22.7万円/月 | 7,550円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 19.4万円/月 | 6,450円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.4万円/月 | 6,135円/日 |
4人入居可!東都マンスリー コージーコート 2DK《ネット使い放題&生活備品充実》
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 16.8万円/月 | 5,583円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.2万円/月 | 4,727円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.8万円/月 | 3,583円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.9万円/月 | 2,957円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.1万円/月 | 2,691円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪安心の宅配ボックス&モニター付きインターフォン&室内洗濯機完備/駅前から帝京大学八王子キャンパスへバス通学/京王線特急列車に乗れば調...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.2万円/月 | 3,383円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.3万円/月 | 2,757円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.5万円/月 | 2,491円/日 |
☆■最上階のお部屋♪1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪京王相模原線と小田急多摩線沿線/明大前や新宿へ乗り換えなしでアクセス/駅前には24時まで営業の「京王スト...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,583円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.9万円/月 | 3,957円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,691円/日 |
☆多摩センター周辺の通勤通学におススメ!八王子エリア町田エリアへのアクセスも!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,583円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.9万円/月 | 3,957円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,691円/日 |
☆多摩センター周辺の通勤通学におススメ!八王子エリア町田エリアへのアクセスも!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.6万円/月 | 4,183円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.7万円/月 | 3,557円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,291円/日 |
☆徒歩3分圏にコンビニ、ドラックストアがあり便利
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,391円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】デスク・チェアやたっぷり収納付きのお部屋♪モニター付きインターホン完備。大妻女子大学多摩キャンパスや桜...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.9万円/月 | 3,283円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.0万円/月 | 2,657円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 7.2万円/月 | 2,391円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/多摩大学多摩キャンパスまで徒歩通学/建物向かいにはコンビニあり
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.1万円/月 | 3,357円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,091円/日 |
☆【禁煙ルーム】嬉しいバストイレ別のお部屋&たっぷり収納付き♪2路線利用可/新宿方面にも乗り換えなしでアクセス可能。駅前には「グリナード永山」がありお買い物にも便利
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.5万円/月 | 3,483円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.6万円/月 | 2,857円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.8万円/月 | 2,591円/日 |
☆■1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪女性におすすめのドレッサー付き♪■京王相模原線と小田急多摩線沿線/明大前や新宿へ乗り換えなしでアクセス/駅前には24時ま...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.9万円/月 | 3,283円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.0万円/月 | 2,657円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 7.2万円/月 | 2,391円/日 |
☆■最上階のお部屋♪1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪デスク&チェア付きでテレワークにおすすめ♪■京王相模原線と小田急多摩線沿線/明大前や新宿へ乗り換えなしで...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.9万円/月 | 3,283円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.0万円/月 | 2,657円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 7.2万円/月 | 2,391円/日 |
☆京王線と小田急線の2路線利用可能/明大前駅や新宿駅へ乗換なし/コンビニ至近/デスク&チェア完備♪2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆■人気の角部屋&二面採光で日当たり抜群♪女性におすすめのドレッサー付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■京王線、小田急線の2路線利用可能/新宿・調布・橋本まで乗換...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.8万円/月 | 3,583円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.9万円/月 | 2,957円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.1万円/月 | 2,691円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機や2ドア冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/多摩大学多摩キャンパスまで徒歩通学/建物向かいにはコンビニあり
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.1万円/月 | 3,683円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.2万円/月 | 3,057円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.4万円/月 | 2,791円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】ローテーブル・ソファのあるお部屋/大妻女子大学多摩キャンパスや桜美林大学多摩キャンパスへ徒歩通学/休日...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.8万円/月 | 2,598円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.2万円/月 | 2,415円/日 |
☆2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備♪デスク・チェアのあるお部屋/京王線と小田急線の2路線利用可能/調布駅や笹塚駅へ乗換なし/コンビニ至近
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】嬉しいバストイレ別のお部屋&たっぷり収納付き♪2路線利用可/新宿方面にも乗り換えなしでアクセス可能。駅前には「グリナード永山」がありお買い物にも便利
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,893円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.2万円/月 | 3,404円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.8万円/月 | 3,264円/日 |
✿✿オートロック付マンション、浴室乾燥機付・バス/トイレセパレート・WiFi無制限✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.0万円/月 | 7.0万円/月 | 2,343円/日 |
3ヶ月 | 3.0万円/月 | 4.3万円/月 | 1,447円/日 |
7ヶ月 | 3.0万円/月 | 3.6万円/月 | 1,191円/日 |
東都マンスリー 聖蹟桜ヶ丘ビル
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.7万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
3ヶ月 | 2.7万円/月 | 9.4万円/月 | 3,127円/日 |
7ヶ月 | 2.7万円/月 | 8.7万円/月 | 2,883円/日 |
多摩市のウィークリーマンション・マンスリーマンションの特徴
多摩市の平均費用は、1ヶ月利用で11.8万円/月、3ヶ月利用で9.8万円/月で、東京都下全域平均に比べて、お得な値段設定の地域となっています。お部屋の広さは、20m2未満が65.2%、20〜30m2が30.4%、残り4.3%が30m2以上のお部屋となっております。東京都下の平均と比べると、一般的な水準の広さと言えるでしょう。
このエリアは国際化対応が進んでおり、外国人の方向けのサポートが充実しています。