東京の2人入居可のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.5万円/月 | 4,485円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.9万円/月 | 4,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆聖蹟桜ヶ丘駅への通勤に!通勤・出張を電車に乗らずに安心徒歩通勤へ♪希少エリアのお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,885円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.1万円/月 | 4,710円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のオートロック(夜間のみ)&モニター付きインターフォン完備♪バストイレ別・独立洗面所♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪■都営三田...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.1万円/月 | 16.0万円/月 | 5,340円/日 |
| 3ヶ月 | 13.5万円/月 | 15.4万円/月 | 5,140円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 14.8万円/月 | 4,940円/日 |
☆【2024年築物件】【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心のオートロック&モニター付きインターフォン&宅配ボックス完備/便利な浴室乾燥機&温水洗浄便座付き/ローテーブ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆人気の角部屋物件!デスク・チェア&生活家電のあるお部屋。小田急小田原線沿線/成城学園前駅まで2駅&下北沢駅や新宿駅まで乗換なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,596円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.0万円/月 | 3,985円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.4万円/月 | 3,810円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,596円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.0万円/月 | 3,985円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.4万円/月 | 3,810円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆新宿駅まで京王線で乗換なし!モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆32型テレビとソファー設置で寛ぎ空間!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆■ワークスペースにおすすめのシステムデスク&チェア付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■JR青梅線沿線、立川駅や吉祥寺駅まで乗換なし/24時間営業のスーパー「西友...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆人気の角部屋&モニター付きインターフォン完備♪/JR横浜線と小田急小田原線利用可&駅近くにはショッピングモールやドン・キホーテや飲食店など複数あり買い物にも便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!デスク・チェアのあるお部屋/JR中央本線利用で、高尾駅や中野駅まで乗り換えなしでアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェアのあるお部屋!冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備/京王相模原線利用で橋本駅や笹塚駅までダイレクトアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.2万円/月 | 5,716円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 15.7万円/月 | 5,217円/日 |
| 7ヶ月 | 12.6万円/月 | 14.8万円/月 | 4,926円/日 |
☆大手町・浅草・渋谷・秋葉原・北千住まで乗り換え無し♪東京シティエアターミナル徒歩圏!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆JR中央線(快速)利用で中野駅や新宿駅まで乗り換えなし/テレワークにおすすめデスクのあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,616円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.4万円/月 | 5,117円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.5万円/月 | 4,826円/日 |
☆京王線笹塚駅徒歩2分/在宅ワーク・テレワークにオススメ!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆建物周辺にスーパーマーケット有り。32型テレビ&2人掛ソファ付きで仕事帰りも休日もゆったりくつろげます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆西武池袋線「大泉学園駅」から徒歩、所沢駅や池袋駅へダイレクトアクセス/人気の角部屋&デスクや家電のあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆■1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪■京王相模原線沿線、明大前駅や新宿駅まで乗換なしでアクセス可能/23時まで営...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,416円/日 |
| 3ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.8万円/月 | 4,917円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 13.9万円/月 | 4,626円/日 |
☆ストリーム・スクランブルスクエア徒歩圏内!渋谷の街を仕事も遊びも一緒に♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 15.0万円/月 | 4,996円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,385円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆人気の東横線☆駅徒歩2分の駅チカ物件!コンビニ至近で便利♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.5万円/月 | 5,816円/日 |
| 3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.0万円/月 | 5,317円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.1万円/月 | 5,026円/日 |
☆【スカイツリービューのお部屋♪】【禁煙ルーム】■人気の角部屋&2面採光♪バストイレ別・温水洗浄便座完備♪オートロック&モニター付きインターフォン完備♪デスクとチ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.8万円/月 | 5,585円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.2万円/月 | 5,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物オートロック・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!デスク・チェア&2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋/深夜0時まで...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/JR中央線利用で中野駅や...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆駅徒歩6分!バス・トイレ別♪室内洗濯機有!オートロック付☆





