東京の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめデスク・チェア完備&室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/京成本線沿線&日暮里駅へダイレクトアクセス/コンビニ・ドラッグストア至近



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆西武新宿線「武蔵関駅」徒歩3分。高田馬場駅まで電車で約17分、西武新宿駅まで約20分でアクセスできます。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,755円/日 |
1ヶ月 | 8.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
3ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,472円/日 |
7ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,362円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆東京メトロ日比谷線築地駅徒歩4分!六本木・銀座・恵比寿まで乗換なし!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.0万円/月 | 23.5万円/月 | 7,826円/日 |
3ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.6万円/月 | 7,215円/日 |
7ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.1万円/月 | 7,040円/日 |
マイナビSTAYミライエ王子北 401



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 20.8万円/月 | 27.3万円/月 | 9,096円/日 |
3ヶ月 | 20.8万円/月 | 25.5万円/月 | 8,485円/日 |
7ヶ月 | 20.8万円/月 | 24.9万円/月 | 8,310円/日 |
マイナビSTAY品川西大井 206



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,755円/日 |
1ヶ月 | 8.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
3ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,472円/日 |
7ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,362円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.7万円/月 | 25.2万円/月 | 8,406円/日 |
3ヶ月 | 18.7万円/月 | 23.4万円/月 | 7,795円/日 |
7ヶ月 | 18.7万円/月 | 22.9万円/月 | 7,620円/日 |
マイナビSTAYミライエ新日本橋 904



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.7万円/月 | 23.2万円/月 | 7,746円/日 |
3ヶ月 | 16.7万円/月 | 21.4万円/月 | 7,135円/日 |
7ヶ月 | 16.7万円/月 | 20.9万円/月 | 6,960円/日 |
マイナビSTAYパレス巣鴨 903



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.5万円/月 | 25.9万円/月 | 8,646円/日 |
3ヶ月 | 19.2万円/月 | 24.2万円/月 | 8,057円/日 |
7ヶ月 | 18.3万円/月 | 22.7万円/月 | 7,565円/日 |
G-style.BBwf東京 都営大江戸線 新御徒町駅2(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 21.9万円/月 | 28.4万円/月 | 9,466円/日 |
3ヶ月 | 21.9万円/月 | 26.6万円/月 | 8,855円/日 |
7ヶ月 | 21.9万円/月 | 26.0万円/月 | 8,680円/日 |
マイナビSTAYメゾン・ド・ヴィレ八丁堀【仮称】 704



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.9万円/月 | 26.4万円/月 | 8,806円/日 |
3ヶ月 | 19.9万円/月 | 24.6万円/月 | 8,195円/日 |
7ヶ月 | 19.9万円/月 | 24.1万円/月 | 8,020円/日 |
マイナビSTAY東大井 307



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 20.9万円/月 | 27.5万円/月 | 9,156円/日 |
3ヶ月 | 20.9万円/月 | 25.6万円/月 | 8,545円/日 |
7ヶ月 | 20.9万円/月 | 25.1万円/月 | 8,370円/日 |
マイナビSTAYミライエ渋谷新南口 702



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.4万円/月 | 6,126円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,508円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.0万円/月 | 5,332円/日 |
グランステイ木場東陽町 A①



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.4万円/月 | 25.9万円/月 | 8,646円/日 |
3ヶ月 | 19.4万円/月 | 24.1万円/月 | 8,035円/日 |
7ヶ月 | 19.4万円/月 | 23.6万円/月 | 7,860円/日 |
マイナビSTAYミライエ四谷信濃町 204



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 19.0万円/月 | 6,326円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.1万円/月 | 5,708円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.6万円/月 | 5,532円/日 |
グランステイ西新宿 B2’②



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.2万円/週 | 6,055円/日 |
1ヶ月 | 9.2万円/月 | 12.5万円/月 | 4,157円/日 |
3ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.3万円/月 | 3,772円/日 |
7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.0万円/月 | 3,662円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.4万円/月 | 24.9万円/月 | 8,296円/日 |
3ヶ月 | 18.4万円/月 | 23.1万円/月 | 7,685円/日 |
7ヶ月 | 18.4万円/月 | 22.5万円/月 | 7,510円/日 |
マイナビSTAYグレース菊川 302



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,755円/日 |
1ヶ月 | 8.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
3ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,472円/日 |
7ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,362円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 3.9万円/週 | 5,555円/日 |
1ヶ月 | 7.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
3ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.8万円/月 | 3,272円/日 |
7ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.5万円/月 | 3,162円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.6万円/月 | 6,526円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,908円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.2万円/月 | 5,732円/日 |
グランステイ深川木場 B①



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,755円/日 |
1ヶ月 | 8.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
3ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,472円/日 |
7ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,362円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 19.0万円/月 | 6,326円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.1万円/月 | 5,708円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.6万円/月 | 5,532円/日 |
グランステイ新御徒町 A➁



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 22.1万円/月 | 7,376円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.3万円/月 | 6,765円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 19.8万円/月 | 6,590円/日 |
マイナビSTAYパレス方南町駅前 307



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.0万円/月 | 23.5万円/月 | 7,846円/日 |
3ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.7万円/月 | 7,235円/日 |
7ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.2万円/月 | 7,060円/日 |
マイナビSTAY Verona大井南Lusso Grande 702



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆池袋まで1駅3分☆オートロック付なのに特安物件!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.1万円/月 | 22.5万円/月 | 7,496円/日 |
3ヶ月 | 15.8万円/月 | 20.7万円/月 | 6,907円/日 |
7ヶ月 | 14.9万円/月 | 19.2万円/月 | 6,415円/日 |
G-style.BBwf東京 JR大森駅前1A【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆「学芸大学駅」徒歩8分♪人気の東急東横線沿い!渋谷駅・横浜駅まで乗り換え無し!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆2015年築☆独立洗面台・オートロック有り!インターネット無料!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆JR総武本線「馬喰町駅」徒歩2分。広々21㎡以上。オートロック付き、バストイレ別・浴室乾燥機・室内洗濯機完備の施設充実マンション♪