東京の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.8万円/月 | 8,276円/日 |
3ヶ月 | 18.3万円/月 | 23.0万円/月 | 7,665円/日 |
7ヶ月 | 18.3万円/月 | 22.5万円/月 | 7,490円/日 |
マイナビSTAYミライエ白山 201



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.2万円/月 | 24.6万円/月 | 8,196円/日 |
3ヶ月 | 17.9万円/月 | 22.8万円/月 | 7,607円/日 |
7ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.3万円/月 | 7,115円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 新御茶ノ水1B禁煙【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.8万円/月 | 8,276円/日 |
3ヶ月 | 18.3万円/月 | 23.0万円/月 | 7,665円/日 |
7ヶ月 | 18.3万円/月 | 22.5万円/月 | 7,490円/日 |
マイナビSTAYミライエ都立大学 205



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆白金高輪駅 徒歩7分♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆満員電車を回避するための、初めての池袋暮らしにおススメ!再開発で環境アップの池袋駅周辺に注目。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆■人気の角部屋&2面採光で日当たり抜群♪安心のモニター付きインターフォン完備♪デスクとチェアのあるお部屋♪■八王子駅から徒歩11分。東京駅や新宿駅まで乗り換えな...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 21.4万円/月 | 28.0万円/月 | 9,316円/日 |
3ヶ月 | 21.4万円/月 | 26.1万円/月 | 8,705円/日 |
7ヶ月 | 21.4万円/月 | 25.6万円/月 | 8,530円/日 |
マイナビSTAYミライエ新橋5丁目 801



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.8万円/月 | 8,276円/日 |
3ヶ月 | 18.3万円/月 | 23.0万円/月 | 7,665円/日 |
7ヶ月 | 18.3万円/月 | 22.5万円/月 | 7,490円/日 |
マイナビSTAYミライエ茅場町 201



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.2万円/月 | 25.8万円/月 | 8,586円/日 |
3ヶ月 | 19.2万円/月 | 23.9万円/月 | 7,975円/日 |
7ヶ月 | 19.2万円/月 | 23.4万円/月 | 7,800円/日 |
マイナビSTAYミライエ本郷東大前 404



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩5分!洗濯機付物件!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 21.1万円/月 | 7,026円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.2万円/月 | 6,408円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.7万円/月 | 6,232円/日 |
グランステイ銀座東 E②



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 22.5万円/月 | 29.3万円/月 | 9,756円/日 |
3ヶ月 | 22.2万円/月 | 27.5万円/月 | 9,167円/日 |
7ヶ月 | 21.3万円/月 | 26.0万円/月 | 8,675円/日 |
G-style.BBwf東京 JR中央・総武線 御茶ノ水駅前1C【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆東西線早稲田駅徒歩4分!洗濯機付♪♪インターネット無料♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 23.2万円/月 | 7,726円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 21.3万円/月 | 7,108円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.8万円/月 | 6,932円/日 |
グランステイ住吉駅前 A1②



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.3万円/月 | 23.7万円/月 | 7,896円/日 |
3ヶ月 | 17.0万円/月 | 21.9万円/月 | 7,307円/日 |
7ヶ月 | 16.1万円/月 | 20.4万円/月 | 6,815円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 有楽町線・副都心線 要町駅前1【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.6万円/月 | 6,193円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.2万円/月 | 5,394円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.0万円/月 | 5,012円/日 |
☆都営新宿線「岩本町」駅徒歩3分♪安心のオートロック付!室内洗濯機!★ネット応相談★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア完備/駅近くには24時間スーパーマーケット・マックスバリュエクスプレスやイオンフードスタイルがあり仕事帰りの買い物に便利



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.9万円/月 | 23.4万円/月 | 7,796円/日 |
3ヶ月 | 16.9万円/月 | 21.6万円/月 | 7,185円/日 |
7ヶ月 | 16.9万円/月 | 21.0万円/月 | 7,010円/日 |
マイナビSTAY都立大学 407



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,926円/日 |
グランステイ四谷三丁目 D'



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 23.9万円/月 | 7,980円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 21.9万円/月 | 7,305円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 21.1万円/月 | 7,020円/日 |
ダブルベッド・乾燥機能付き洗濯機・ネット無料



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.0万円/月 | 25.5万円/月 | 8,496円/日 |
3ヶ月 | 19.0万円/月 | 23.7万円/月 | 7,885円/日 |
7ヶ月 | 19.0万円/月 | 23.1万円/月 | 7,710円/日 |
マイナビSTAYミライエ千駄木駅前 1003



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,426円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.4万円/月 | 5,808円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.9万円/月 | 5,632円/日 |
グランステイ木場ガーデン N1



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.1万円/月 | 6,026円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,408円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,232円/日 |
グランステイ勝どき C1



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆【禁煙ルーム】洗濯機や冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/コンビニまで徒歩約2分&23時まで営業スーパー・まいばすけっとまで徒歩約3分/日本女子...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 19.8万円/月 | 6,583円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.2万円/月 | 5,727円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.5万円/月 | 5,483円/日 |
2人入居可!N’s Court139 Lego 【2F・3F・4F・府中・駐車場有】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆京王線「幡ヶ谷」駅徒歩2分の駅チカ物件!洗濯機完備♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 22.6万円/月 | 7,526円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 20.7万円/月 | 6,908円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 20.2万円/月 | 6,732円/日 |
グランステイ神田・湯島 A



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 21.8万円/月 | 28.3万円/月 | 9,446円/日 |
3ヶ月 | 21.8万円/月 | 26.5万円/月 | 8,835円/日 |
7ヶ月 | 21.8万円/月 | 26.0万円/月 | 8,660円/日 |
マイナビSTAYミライエ新橋御成門 802



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 31.6万円/月 | 38.1万円/月 | 12,696円/日 |
3ヶ月 | 31.6万円/月 | 36.3万円/月 | 12,085円/日 |
7ヶ月 | 31.6万円/月 | 35.7万円/月 | 11,910円/日 |
マイナビSTAY麻布台ヒルズ 703



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆【禁煙ルーム】バストイレ別!安心のモニター付きインターフォン完備&ソファのある広々26㎡のお部屋/桐朋学園芸術短期大学&桐朋学園大学仙川キャンパスまで徒歩通学